Notowania cenowe Grudzień 2016
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 6-15 grudnia 2016 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
Białobrzegi |
80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 |
| Bieżuń | 70-80,00 | 50,00 | 65-75,00 | 55-60,00 | 50-60,00 | 60-65,00 | 60-70,00 | 45-60,00 |
| Bodzanów | 75,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 46,00 |
| Chorzele | 85,00 | 60,00 | 80,00 | - | 65,00 | 75,00 | - | 60,00 |
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 75,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 50,00 |
| Garwolin | 65-70,00 | - | 60-65,00 | 50-55,00 | 40-45,00 | 55-60,00 | 80-90,00 | 60,00 |
| Gąbin | 70,00 | - | 70,00 | 60-65,00 | 65,00 | 60,00 | 70-80,00 | 55,00 |
| Głowaczów | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | - | 60,00 |
| Grodzisk Maz. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
| Grójec | 70,00 | 50-60,00 | - | 45-55,00 | 50,00 | 55-60,00 | - | 40-80,00 |
| Iłża | 65,00 | - | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 80,00 | 40,00 |
| Jadów | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 55,00 |
| Kałuszyn | 70,00 | - | - | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 |
| Kołbiel | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 50,00 |
| Kozłów Biskupi | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 54,00 |
| Łosice | 65,00 | 50,00 | 65,00 | - | 55,00 | - | - | - |
| Maków Maz. | 70-80,00 | - | 60-70,00 | - | 50-60,00 | 55-60,00 | 80,00 | 8,00/15kg |
| Mszczonów | 65,00 | 50,00 | 63,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 40,00 |
| Nasielsk | 65-75,00 | 48-50,00 | 65-70,00 | 60-65,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | 70-80,00 | 35-50,00 |
| Nowe Miasto | 70-75,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 55-60,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | 70-80,00 | 30-40,00 |
| Ostrołęka | 80,00 | 50,00 | 70,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 45,00 |
| Ostrów Maz. | 75,00 | 55,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 50,00 |
| Piaseczno | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 |
| Przysucha | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 100,00 | 50,00 |
| Przytyk | 60-65,00 | 40-50,00 | 60-65,00 | 55,00 | 45-50,00 | 50- 55,00 | - | 50,00 |
| Pułtusk | 58-65,00 | 40-50,00 | 55-60,00 | 40-55,00 | 45-55,00 | 50-55,00 | - | 40-70,00 |
| Radzymin | 90,00 | 55,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 80,00 | 110,00 | 85,00 |
| Siedlce | 70-72,00 | - | 60-65,00 | 55,00 | - | - | 85-90,00 | - |
| Sierpc | 70,00 | 54,00 | 63,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 67,00 | 60,00 |
| Sokołów Podl. | 70-75,00 | 55,00 | 65,00 | 60-65,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 60,00 |
| Strzegowo | 70-80,00 | 50-55,00 | 70,00 | - | - | 60,00 | - | - |
| Szydłowiec | 70-80,00 | 40-45,00 | - | - | 45,00 | 50-60,00 | - | - |
| Węgrów | 70,00 | 50,00 | - | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 |
| Zwoleń | 65-70,00 | - | 60,00 | - | 45,00 | 55-60,00 | 75,00 | 50-60,00 |
| Żyrardów | - | - | - | - | - | - | - | 55,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,30-0,40 | 0,50-0,90 |
| Bieżuń | - | - | - | - | 4,00-8,15/15szt | 6,50-9,00/15szt |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,45 | 0,60 |
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Garwolin | - | - | - | - | 0,25-0,50 | 0,70-0,80 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 |
| Głowaczów | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Grójec | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70-0,90 |
| Iłża | - | - | - | 250-270,00 | 0,40 | 0,70 |
| Jadów | - | - | - | - | 0,45 | 0,90 |
| Kałuszyn | - | - | - | - | - | 0,60-0,70 |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Kozłów Biskupi | 2800,00 | 3400,00 | 9,00 | 330,00 | 0,50 | 0,80 |
| Łosice | - | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,70 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Mszczonów | - | - | - | 320,00 | 0,50 | 0,80 |
| Nasielsk | - | - | - | - | 6,75-9,00/15szt | 9,00-12,00/15szt |
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 4,50-9,00/15szt | 9,50-12,00/15szt |
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,40 | 0,75 |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
| Piaseczno | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 0,90-1,00 |
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,80 |
| Przytyk | - | - |
9,00-10,00 j.; 12,00-13,00 b. |
270-310,00 | 0,30-0,65 | 0,60- 0,80 |
| Pułtusk | - | - | - | - | 6,75-8,25/15szt | 6,00-9,00/15szt |
| Radzymin | 3500,00 | 2400,00 | 11,00 | - | 0,60 | 1,00 |
| Siedlce | - | - | - | - | 0,55-0,70 | 0,75-0,80 |
| Sienno | - | - | - | 250-290,00 | - | 0,70 |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,48 | 0,60 |
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,40-0,70 | 0,90 |
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-7,00/15szt | 6,75-12,00/15szt |
| Szydłowiec | - | - | - | - | 0,40-0,65 | 1,00 |
| Węgrów | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Zwoleń | - | - | - | 200-250,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,80 |
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00-2,00 | 4,00-6,00 | 2,00 |
| Bieżuń | 1,50-2,00 | 1,20-2,00 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 4,00-4,50 | 1,60-2,50 | 5,00-7,00 | - |
| Bodzanów | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 2,00 | 0,80 | 7,00 | 2,50 |
| Długosiodło | - | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,20 | 9,00 | 3,00 |
| Garwolin | 1,00-1,20 | 1,00-1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-6,00 | - |
| Gąbin | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | - |
| Głowaczów | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 | 2,00 |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00/szt | 1,50 | - | 2,00 |
| Grójec | 0,70-2,00 | 1,00-2,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | 2,50-3,50 | 0,60-1,50 | 7,00-9,00 | - |
| Jadów | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,50 | 1,50 |
| Kołbiel | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,60 | - |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | - | - |
| Łosice | 1,50 | 1,50-2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | - |
| Maków Maz. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00/kg | 4,00 | 1,50 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50-3,00 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 3,00 |
| Mszczonów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | - | - |
| Nasielsk | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | 3,00-4,50 | 2,00-2,50 | 5,00-6,00 | - |
| Nowe Miasto | 1,00-1,50 | 1,00-2,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 | 1,00-2,50 | 4,00-6,00 | - |
| Ostrołęka | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,20 | 4,00 | - |
| Ostrów Maz. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,20 | - | - |
| Piaseczno | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 1,00-2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,50 | 5,00-8,00 | 2,00-2,50 |
| Przasnysz | 1,20 | 1,20 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 1,20 | 7,00 | 3,50 |
| Przysucha | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | - | 2,50 |
| Przytyk | 1,80 | 1,80 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,60 | 6,50-7,50 | - |
| Pułtusk | 2,00-2,50 | 1,00-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00 | 3,00-4,00 | 2,50-3,00 | 4,50-6,00 | - |
| Radzymin | 2,50 | 2,20 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 1,70 | 6,50 | 2,50 |
| Siedlce | 1,50 | 1,50 | 4,00-5,00 | 1,00-1,50 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 | - | - |
| Sienno | 1,20 | 1,50 | 3,50 | - | 4,50 | 1,00 | 6,00-6,50 | - |
| Sierpc | 1,00 | 1,20 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 9,00 | 3,00 |
| Sochaczew | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 2,00/szt | 1,00 | 9,00 | 3,00 |
| Sokołów Podl. | 1,80-2,00 | 1,00-2,00 | 2,00-2,50 | 2,00 | 3,00-3,50 | 2,00-2,50 | 3,00-4,00 | 2,00 |
| Strzegowo | 1,00-2,00 | 1,00-2,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | 4,00 | 1,00-2,50 | 3,00-6,00 | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 | 1,50-2,50 | 10-12,00 | 2,50 |
| Węgrów | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 1,50-2,00 | 6,50-7,00 | 3,00 |
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00 | 1,00-1,50 | 2,00-4,00 | 1,50-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00-2,50 |
| Żyrardów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | - | - |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
Kapusta brukselka |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | |
Białobrzegi |
- | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00-2,00 | - | 2,00 | - |
| Bieżuń | - | 6,00-7,00 | - | 5,00 | 2,50-3,00 | 1,50-2,00 | - | - | - |
| Bodzanów | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | - |
| Długosiodło | 2,50 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 1,50/kg | 3,00/kg | - |
| Garwolin | - | 4,00-6,00 | 2,5-3,5 | 6-10,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | - | - | - |
| Gąbin | - | 6,00 | 2,00 | 8-16,00 | - | 2,00-3,00 | 1,50-2,50 | 2,50-3,00 | 4,50 |
| Głowaczów | 2,00 | 5,00-7,00 | 4,00 | 8,00 | 2,50 | 1,50-2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,50 |
| Grodzisk Maz. | - | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
| Grójec | - | 5,50-7,00 | - | 10-12,00 | - | 1,00-2,00 | 1,00-3,00 | 2,00-3,00 | 5,00 |
| Jadów | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Kołbiel | - | 5,00 | - | 2,00 | 3,50 | 2,50-3,00 | 2,00 | - | - |
| Kozłów Biskupi | - | - | 2,00 | 8,00 | 1,50 | 2.00 | 2,50 | - | - |
| Łosice | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maków Maz. | - | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00-3,00 | - | 3,50/kg | - |
| Mińsk Maz. | 3,00 | 4,00-6,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 2,50-3,00 | 2,50 | 3,00 | 6,00 |
| Mszczonów | - | - | 4,00 | 10,00 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 6,00 |
| Nasielsk | 1,5-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 4,00-4,00 | 1,00-1,50 | - | - | - |
| Nowe Miasto | - | 4,00-7,00 | - | - | 1,50-3,00 | 1,50-2,50 | - | - | |
| Ostrołęka | - | - | 4,00 | 8,00 | - | 2,50 | - | - | - |
| Ostrów Maz. | - | 5,00 | 4,00 | 8,00 | - | 2,50 | - | 2,30/kg | 6,00 |
| Piaseczno | 2-2,50 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00-4,50 | 2,00-3,00 | 3,50-4,00 | 1,50-3,00 | 5,00-6,00 |
| Przasnysz | 3,00 | 7,00 | 3,50 | 9,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00/kg | 3,80/kg | - |
| Przysucha | 2,50 | 6,50- 7,00 | 4,00 | 9,00 | - | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,50 |
| Przytyk | - | 6,00-7,00 | 3,50 | 8-12,00 | 4,50 | 1,20-2,00 | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,50 |
| Pułtusk | - | 4,00-6,00 | - | - | 2,00-4,00 | 1,00-2,00 | - | - | - |
| Radzymin | 2,50 | 6,50 | 6,50 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,50 |
| Siedlce | - | 6,80-7,00 | - | 8,00 | 4,00-4,50 | 1,50-2,50 | - | 3,00 | - |
| Sienno | 2,00 | - | - | - | 3,50 | 2,00 | - | - | - |
| Sierpc | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | - | 2,50 | 2,50 | 2,00 | - |
| Sochaczew | 2,50 | 6,50 | - | - | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 3,50/kg | 5,00 |
| Sokołów Podl. | 2,00 | 6,00-7,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00-4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Strzegowo | - | 6,00-7,00 | - | - | - | 1,00-3,00 | - | - | - |
| Szydłowiec | 2,50 | 6,00-7,00 | 4,00 | 8-10,00 | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 | 2,00- 3,00 | 2,00-3,00 | 5,00 |
| Węgrów | 2,00 | 5,00 | 3,50 | 7,00 | - | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 | 2,50 | 5,00 |
| Zwoleń | 2,00 | 6,00-7,50 | 3-4,00 | 9,00 | 2,00-4,00 | 1,00-2,00 | - | 1,00-2,00 | |
| Żyrardów | - | 7,50 | 4,00 | 10,00 | - | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 6,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | - | - | - | 2-3,00/szt. | - | 0,80 | 0,80-1,00 | 3,00 |
| Bieżuń | 4,50-5,00 | 4,00 | 5,00 | - | 2,00-2,50 | 0,60-0,90 | 1,80-2,50 | 2,20-4,50 |
| Bodzanów | 9,00 | - | - | 3,00/szt. | 9,00 | - | 1,50 | 3,50 |
| Długosiodło | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | - | - | 2,50 | - |
| Garwolin | 5,00-7,00 | 5,00-7,00 | 6,00-7,00 | 6,00-8,00 | - | 0,60-0,70 | 1,00-2,00 | 2,50-5,00 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,50-2,00 | 3,00 |
| Głowaczów | - | - | - | 3- 4,00/szt. | - | 0,80 | 1,00-2,50 | 3,00 |
| Grodzisk Maz. | 10,00 | - | 10,00 | 12,00 | - | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Grójec | 4,50-9,00 | 6,50 | 9,00 | - | - | 0,80-1,00 | 1,50-2,50 | 2,50-3,00 |
| Jadów | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 0,80 | 1,00 | 2,00 |
| Kołbiel | 4,50 | - | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 0,80 | 2,50 | 3,50 |
| Kozłów Biskupi | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,50 | - |
| Łosice | - | - | - | - | 3,50 | 0,50-0,60 | 1,50-2,00 | 3,50 |
| Maków Maz. | 12,00 | - | - | - | - | 0,80 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Mińsk Maz. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 18,00 | - | 1,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 |
| Mszczonów | - | - | - | - | - | 0,80 | 1,50 | 4,50 |
| Nasielsk | 7,00-8,00 | - | - | - | - | 0,50-0,70 | 1,50-2,50 | 4,00-5,00 |
| Nowe Miasto | 5,00-7,00 | - | - | - | - | 0,60-0,80 | 1,50-2,50 | 3,00-5,00 |
| Ostrołęka | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,50 |
| Ostrów Maz. | 6,00 | - | 6,00 | - | - | 0,80 | 1,50 | 3,50 |
| Piaseczno | 7,00-9,00 | 4,00-5,00 | 7,00-9,00 | 6,00-8,00 | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 4,00-4,50 |
| Przasnysz | 12,00 | - | 12,00 | 10,00 | - | 0,80 | 1,80 | 3,00 |
| Przysucha | - | - | - | 6,00 | - | 0,60 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Przytyk | - | - | - | - | - | 0,60 | 1,40-1,80 | 4,00 |
| Pułtusk | 6,00-7,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 | - | 5,00-6,00 | 0,50-1,00 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 |
| Radzymin | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,50 | - | - | - | - |
| Siedlce | 8,00 | - | - | - | - | 0,60-0,80 | 1,50-2,50 | 4,00-5,00 |
| Sienno | - | - | - | - | - | - | 1,50-2,50 | 3,50 |
| Sierpc | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | - | 0,70 | 2,00 | 3,50 |
| Sochaczew | 10,00 | - | 12,00 | 6,00 | - | 1,00 | 1,50 | 3,50 |
| Sokołów Podl. | 4,00-5,00 | - | 4,00-5,00 | - | - | 0,60 | 1,50-2,50 | 3,00-3,50 |
| Strzegowo | 4,50-6,00 | - | - | - | - | 0,50-0,80 | 1,00-2,50 | - |
| Szydłowiec | 10-12,00 | - | 8,00 | - | - | 0,80-0,90 | 1,50- 2,00 | 4,00-4,50 |
| Węgrów | 8,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
| Zwoleń | 5,50-7,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00/szt. | 2,50- 4,50 | 0,70-1,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Żyrardów | 10,00 | 3,50 | 10,00 | - | - | 1,00 | 1,50 | 4,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawił Łukasz Cwikła
22 571 61 00




strefa doradcy







