Notowania cenowe Styczeń 2017
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 10-18 stycznia 2017 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
Białobrzegi |
65,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 48,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 |
| Bieżuń | 70-80,00 | 50,00 | 65-75,00 | 55-60,00 | 50-55,00 | 60-65,00 | 60-70,00 | 45-60,00 |
| Błonie | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 50,00 |
| Bodzanów | 75,00 | 55,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 53,00 |
| Chorzele | 85,00 | - | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | - |
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 75,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 50,00 |
| Garwolin | 65-75,00 | - | 60-65,00 | 50-55,00 | 45-50,00 | 55-60,00 | 70-85,00 | 60-70,00 |
| Gąbin | 70,00 | - | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 75,00 | 55,00 |
| Głowaczów | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | - | 60,00 |
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 55,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 50,00 |
| Grójec | 75,00 | 50-60,00 | - | 55-65,00 | 55,00 | 55-65,00 | - | 40-80,00 |
| Iłża | 67,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | - | - |
| Jadów | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 60,00 |
| Kałuszyn | 75-80,00 | - | 70,00 | 55,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | - |
| Kołbiel | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 |
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 65,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 |
| Łosice | 70,00 | 55,00 | - | - | - | - | - | - |
| Maków Maz. | 80,00 | 50,00 | 70-80,00 | - | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 8,00/15 kg |
| Mszczonów | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 58,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 |
| Nasielsk | 70-80,00 | 45-50,00 | 65-75,00 | 60-70,00, | 55-65,00 | 60-65,00 | 70-80,00 | 35-50,00 |
| Nowe Miasto | 60-65,00 | 50-55,00 | 60-70,00 | 60-65,00 | 50-60,00 | 60-65,00 | 65-70,00 | 30-35,00 |
| Ostrołęka | 80,00 | - | 70,00 | - | 55,00 | 65,00 | - | - |
| Ostrów Maz. | 75,00 | 55,00 | 75,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | 75,00 | 50,00 |
| Piaseczno | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 |
| Przysucha | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 50,00 |
| Przytyk | 65-75,00 | 45-50,00 | 60-65,00 | 55,00 | 45-50,00 | 50-55,00 | - | 50,00 |
| Pułtusk | 63-68,00 | 46-50,00 | 60-70,00 | 60-65,00 | 50-60,00 | 60-64,00 | - | 40-70,00 |
| Siedlce | 70,00 | - | 60-65,00 | 55,00 | - | - | 85-90,00 | 80-100,00 |
| Sierpc | 69,00 | 52,00 | 62,00 | 60,00 | 57,00 | 60,00 | 78,00 | 60,00 |
| Sokołów Podl. | 75,00 | 50,00 | 65,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 80,00 | 60,00 |
| Strzegowo | 70-80,00 | 50,00 | - | - | - | 60,00 | - | - |
| Węgrów | 65-70,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 55-60,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 |
| Zwoleń | 65-70,00 | - | 60,00 | - | 45,00 | 50-55,00 | 75,00 | 50-80,00 |
| Żyrardów | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,30-0,40 | 0,50-0,90 |
| Bieżuń | - | - | - | - | 4,00-8,15/15szt | 6,50-9,00/15szt |
| Błonie | - | - | - | - | - | 0,70 |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
| Garwolin | - | - | - | - | 0,25-0,50 | 0,70-0,80 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67-0,80 |
| Głowaczów | - | 0,50 | 0,80 | |||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,90 |
| Iłża | - | - | - | 250-280,00 | 0,40 | 0,70 |
| Jadów | - | - | - | - | 0,45 | 0,90 |
| Kałuszyn | - | - | - | - | - | 0,60-0,70 |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,55 | 0,80 |
| Kozłów Biskupi | 2800,00 | - | 10,00 | 330,00 | 0,50 | 0,80 |
| Łosice | - | - | - | - | - | 0,75 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Mszczonów | - | - | - | 320,00 | 0,50 | 0,70 |
| Nasielsk | - | - | - | - | 6,75-9,00/15szt | 9,00-15,50/15szt |
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-7,50/15szt | 7,50-12,00/15szt |
| Ostrołęka | - | - | - | - | - | 0,80 |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
| Piaseczno | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,80 |
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00j. 12,00-13,00 b. |
270-310,00 | 0,30-0,65 | 0,60-0,80 |
| Pułtusk | - | - | - | - | 6,75-8,25/15szt | 6,00-9,00/15szt |
| Siedlce | - | - | - | - | 0,55-0,70 | 0,75-0,80 |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,48 | 0,60 |
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,60 |
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-7,00/15szt | 7,50-10,50/15szt |
| Szydłowiec | - | - | - | 0,40-0,65 | 1,00 | |
| Węgrów | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Wyszków | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 |
| Zwoleń | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 1,00-2,00 | 2,00 | 5,00 | 0,50-1,00 | 2,00 | 1,50-3,00 | - | - |
| Bieżuń | 1,00-1,50 | 1,00-2,00 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 4,00-4,50 | 1,60-2,50 | 5,00-7,00 | - |
| Błonie | 1,00 | 1,50 | 3,00 | - | 1,50/szt | 1,00 | 10,00 | - |
| Bodzanów | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 0,80 | 7,00 | 2,00 |
| Garwolin | 1,00-1,20 | 1,00-1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 3,0-4,00 | 1,50-2,00 | 6,00-8,00 | - |
| Gąbin | 1,50 | 1,50 |
3,50-4,00
|
1,50 | 4,00 | 1,20-1,50 | - | - |
| Głowaczów | 1,30 | 1,50 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 | 2,50 |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | - | - |
| Grójec | 1,00-2,00 | 1,00-2,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | 2,50-3,50 | 0,60-1,50 | 7,00-9,00 | - |
| Jadów | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 |
| Kołbiel | 1,30 | 1,00 | 3,80 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | - |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | 5,00 | - |
| Łosice | - | 1,50 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,20 | - | 3,00 |
| Maków Maz. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00/kg | 4,00 | 1,50 | - | - |
| Mszczonów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | - | - |
| Nasielsk | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | 3,00-4,50 | 2,00-2,50 | 6,00-7,00 | - |
| Nowe Miasto | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 | 4,00-6,00 | - |
| Ostrołęka | 1,50 | 1,50 | 4,00 | - | 3,00 | 1,50 | - | - |
| Ostrów Maz. | 1,20 | 1,20 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,20 | - | - |
| Piaseczno | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50 | 3,00-3,50 | 1,50-2,00 | 7,00-9,00 | 2,00-2,50 |
| Przasnysz | 1,20 | 1,40 | 5,00 | - | 5,00 | 1,20 | - | - |
| Przysucha | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | - | 3,50 |
| Przytyk | 1,80 | 1,80 | 3,50-4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 6,50-8,50 | - |
| Pułtusk | 2,00-2,50 | 1,00-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00 | 3,00-4,00 | 2,50-3,00 | 4,50-6,00 | - |
| Siedlce | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00-4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00-1,50 | - | - |
| Sierpc | 1,00 | 1,20 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 9,00 | 3,50 |
| Sochaczew | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | 10,00 | 4,00 |
| Sokołów Podl. | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 2,00 | - | - |
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 2,00-4,00 | 2,00-2,50 | 3,00 | 1,50-2,00 | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 1,00-1,50 | 3,50-4,00 | 1,00-1,50 | 3,50-4,00 | 1,50-2,50 | 7,00-12,00 | 3,50-4,00 |
| Węgrów | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 1,50-2,00 | 6,50-7,00 | 3,00 |
| Wyszków | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50-2,00 | 3,00 | 1,50 | 10,00 | - |
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 4,00 | 1,50-2,00 | 2,00-4,00 | 1,50-2,50 | 6,00-8,00 | - |
| Żyrardów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 1,50 | - | - |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
Kapusta brukselka |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | |
Białobrzegi |
- | 4,00-6,00 | 4,00 | 8,00 | - | 1,00-2,00 | - | 2,00 | - |
| Bieżuń | - | 6,00-7,00 | - | 5,00 | 2,50-3,00 | 1,50-2,00 | - | - | - |
| Błonie | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 12,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | - |
| Bodzanów | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | - |
| Garwolin | - | 4,00-6,00 | 3-4,00 | 8-10,00 | - | 3,00-5,00 | - | - | - |
| Gąbin | - | 6,00 | 3,00 | 8,00 | - | 3,00 | 2,50 | 2,00 | - |
| Głowaczów | 1,5-2,00 | 5,00-7,00 | 3,00 | 6,00 | - | 1,50-2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| Grodzisk Maz. | - | - | 5,00 | 10,00 | - | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 6,00 |
| Grójec | - | 5,50-7,00 | - | 10-12,00 | - | 1,00-2,00 | 1,00-3,00 | 2,00-3,00 | 5,00 |
| Jadów | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Kołbiel | - | 5,00 | - | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 2,00 | - | - |
| Kozłów Biskupi | - | - | 2,00 | 8,00 | - | 2.50 | 3,00 | 2,00 | -- |
| Łosice | - | 7,50 | 7,00 | - | - | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 7,00 |
| Maków Maz. | - | 6,00 | 3,00 | 7,00 | - | 2,00-3,00 | - | 3,50/kg | - |
| Mszczonów | - | - | 6,00 | 14,00 | - | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 6,50 |
| Nasielsk | 1,5-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 4,00-5,00 | 1,00-1,50 | - | - | - |
| Nowe Miasto | - | 4,00-7,00 | - | - | 1,50-3,00 | 1,50-2,50 | - | - | - |
| Ostrołęka | - | - | 4,00 | 8,00 | - | - | - | - | - |
| Ostrów Maz. | - | 5,00 | 4,00 | 8,00 | - | 2,50 | - | 2,50/kg | 6,00 |
| Piaseczno | 2,0-2,50 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 3,00-3,50 | 2,00-2,50 | 6,00 |
| Przasnysz | - | - | 3,50 | 9,00 | - | - | - | - | - |
| Przysucha | - | 7,00 | 4,00 | 9,00 | - | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,50 |
| Przytyk | - | 6,00-7,00 | 3,50 | 8,0-12,00 | 4,50 | 1,20-2,00 | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,50 |
| Pułtusk | - | 4,00-6,00 | - | - | 2,00-4,00 | 1,00-2,00 | - | - | - |
| Siedlce | - | 6,50-7,00 | 4,00 | 8,00-9,00 | - | 2,00-2,50 | - | 3,00 | - |
| Sierpc | 2,00 | 8,00 | 6,00 | 9,00 | - | 3,00 | 3,00 | 2,50 | - |
| Sochaczew | 2,50 | 7,00 | - | - | 5,00 | 3,00 | 4,50 | 2,80/kg | 5,00 |
| Sokołów Podl. | - | 7,50 | 7,00 | 7,00 | - | 2,00 | 2,00 | 3,50 | - |
| Strzegowo | - | 7,00-8,00 | - | - | - | 2,00-3,00 | - | - | - |
| Szydłowiec | 2,50 | 6,00-7,50 | 4,00 | 8-10,00 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 | 2,00-3,00 | 5,00-6,00 |
| Węgrów | 2,50 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | - | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| Wyszków | - | 6,00 | 8,00 | - | - | 0,80/kg | 2,00/kg | 2,00 | 7,00 |
| Zwoleń | - | 6,00-8,50- | 3-4,00 | 9,00 | 4,00-6,00 | 2,00-2,50 | - | 1,00-2,00 | - |
| Żyrardów | - | - | 6,00 | 13,00 | - | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 7,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | - | 10,00/15kg | 0,90-1,50 | - |
| Bieżuń | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | - | 0,60-0,90 | 1,50-2,50 | 3,00-4,50 |
| Błonie | - | - | - | 6,50 | - | 0,80 | 1,50 | - |
| Bodzanów | 7,00 | - | - | 3,00/szt | - | - | 1,50 | 3,00 |
| Garwolin | 8,00-12,00 | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 2,00-3,00 | - |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,50-2,00 | 3,50 |
| Głowaczów | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00-9,00 | - | 0,80 | 1,00-2,50 | 3,00 |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Grójec | 7,50-9,00 | 7,50 | 9,00 | - | - | 0,80-1,00 | 1,50-2,50 | 2,50-3,00 |
| Jadów | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 0,80 | 1,50 | 2,50 |
| Kołbiel | 5,00 | - | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,90 | 2,50 | 3,50 |
| Kozłów Biskupi | 6,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,50 | 3,00 |
| Łosice | - | - | - | - | - | 0,60 | 1,75 | 4,00 |
| Maków Maz. | 12,00 | - | - | - | - | 0,80 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 |
| Mszczonów | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,50 | 4,50 |
| Nasielsk | 7,00-8,00 | - | - | - | - | 0,50-0,70 | 1,50-2,50 | 4,00-5,00 |
| Nowe Miasto | 5,00-7,00 | - | - | - | - | 1,00-1,50 | 1,50-3,00 | 2,50-3,00 |
| Ostrołęka | - | - | - | - | - | 0,80 | 2,00 | - |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | - | 0,80 | 1,50 | 3,50 |
| Piaseczno | 9,00-10,00 | 7,00-8,00 | 9,00-10,00 | 8,00-9,00 | - | 1,00 | 1,00-2,00 | 4,00-5,00 |
| Przasnysz | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - |
| Przysucha | 9,00-10,00 | - | - | 10,00 | - | 0,60 | 1,50-2,00 | 4,00-4,50 |
| Przytyk | - | - | - | - | - | 0,60 | 1,40-2,00 | 4,00 |
| Pułtusk | 6,00-7,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 | - | 5,00-6,00 | 0,50-1,00 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 |
| Siedlce | - | - | - | - | - | 0,60-0,80 | 1,50-2,50 | 4,00-4,50 |
| Sierpc | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | - | 0,7 | 2,00 | 4,00 |
| Sochaczew | 15,00 | - | 15,00 | 12,00 | - | 1,00 | 1,50 | 4,00 |
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | - | 0,60 | 1,75 | 3,25 |
| Strzegowo | - | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 1,50-2,50 | 4,00-4,50 |
| Szydłowiec | 10-12,00 | - | - | 9,50-10,00 | - | 0,80-0,90 | 1,50-2,00 | 3,00-4,50 |
| Węgrów | 8,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Wyszków | 8,00 | - | 8,00 | 10,00 | - | 0,66 | 1,50-2,00 | 3,50 |
| Zwoleń | 6,00-10,00 | - | - | 8,00 | - | 0,70-1,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Żyrardów | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,50 | 5,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Barbara Figat
22 571 61 00




strefa doradcy







