Notowania cenowe Listopad 2016
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 7-21 listopada 2016 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
Białobrzegi |
80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 90,00 |
| Grójec | 70,00 | 50-60,00 | - | 45-55,00 | 50,00 | 50-60,00 | - | 30-60,00 |
| Głowaczów | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | - | 60,00 |
| Sienno | 60,00 | - | 55,00 | 52,00 | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 |
| Iłża | 65,00 | - | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | - | 40,00 |
| Piaseczno | - | - | - | - | - | - | - | 70-80,00 |
| Przytyk | 60-65,00 | 40-50,00 | 60-65,00 | 50,00 | 45-50,00 | 45-50,00 | - | 50,00 |
| Przysucha | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 100,00 | 50,00 |
| Szydłowiec | 70-80,00 | 40-45,00 | - | - | 45,00 | 50-60,00 | - | - |
| Zwoleń | 60-70,00 | - | 60,00 | - | 45,00 | 55-60,00 | 75,00 | 50-60,00 |
| Bodzanów | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 53,00 |
| Gąbin | 70,00 | - | 70,00 | 60-65,00 | 65-70,00 | 60,00 | 70-80,00 | 50,00 |
| Sierpc | 68,00 | 52,00 | 62,00 | 57,00 | 56,00 | 57,00 | 75,00 | 70,00 |
| Nowe Miasto | 70-75,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 55-60,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | 55-65,00 | 35-40,00 |
| Pułtusk | 58-65,00 | 40-50,00 | 55-60,00 | 40-55,00 | 45-55,00 | 50-55,00 | - | 40-70,00 |
| Strzegowo | 70-75,00 | 50,00 | 60-70,00 | - | - | 50,00 | - | 40-60,00 |
| Bieżuń | 72-78,00 | 45-55,00 | 65-70,00 | 55-60,00 | 50-60,00 | 58-65,00 | 60,00 | 60-70,00 |
| Nasielsk | 60-65,00 | 45-50,00 | 60-70,00 | 50-55,00 | 45-55,00 | 50-55,00 | 50-70,00 | 35-50,00 |
| Ostrołęka | 80,00 | - | 70,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 45,00 |
| Maków Maz. | 70-80,00 | - | 70,00 | - | 60,00 | 65,00 | 80,00 | 8,00/15 kg |
| Chorzele | 85,00 | 60,00 | 80,00 | - | 65,00 | 70,00 | - | 50,00 |
| Ostrów Maz. | 75,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 75,00 | 50,00 |
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 75,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 50,00 |
| Siedlce | 70,00 | - | 60-65,00 | 55,00 | 50,00 | 50-55,00 | 85-90,00 | 80-100,00 |
| Węgrów | 65-70,00 | 50,00 | - | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 |
| Garwolin | 65-70,00 | - | 60-65,00 | 50-55,00 | 40-45,00 | 55-60,00 | 80-90,00 | 90,00 |
| Kałuszyn | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 50,00 |
| Łosice | - | - | 60,00 | - | - | 55,00 | - | 50-70,00 |
| Sokołów Podl. | 65-70,00 | 50,00 | 60,00 | 55-60,00 | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 |
| Jadów | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 |
| Kołbiel | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 50,00 |
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 |
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 16,0/30 kg |
| Żyrardów | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
| Mszczonów | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 58,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 30,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,30-0,40 | 0,40-0,80 |
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Głowaczów | - | - | - | 280-360,00 | 0,50 | 0,80 |
| Sienno | - | - | - | 250 -280,00 | - | 0,60 |
| Iłża | - | - | - | 240-270,00 | 0,40 | 0,70 |
| Piaseczno | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 0,90 |
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00 j.; 12,00-13,00 b. |
270-310,00 | 0,30-0,65 | 0,60-0,80 |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,80 |
| Szydłowiec | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,80-0,90 | |
| Zwoleń | - | - | - | 200 -260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,50 | 0,67 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,48 | 0,60 |
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,63- 0.80 |
| Pułtusk | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,40-0,60 |
| Strzegowo | - | - | - | - | 0,30-0,46 | 0,45-0,80 |
| Bieżuń | - | - | - | - | 0,26-0,54 | 0,43-0,60 |
| Nasielsk | 0,45-0,60 | 0,60-0,80 | ||||
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,40 | 0,70 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
| Długosiodło | 0,60 | 0,80 | ||||
| Siedlce | - | - | - | - | 0,45-0,70 | 0,70-0,80 |
| Węgrów | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Garwolin | - | - | - | - | 0,25-0,50 | 0,70-0,80 |
| Kałuszyn | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70 |
| Łosice | - | - | - | - | 0,45 | - |
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Jadów | - | - | - | - | 0,45 | 0,95 |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Sochaczew | 0,50 | 0,70 | ||||
| Kozłów Biskupi | 2600,00 | 3400,00 | 10,00 | 320,00 | 0,50 | 0,80 |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,80 |
| Mszczonów | - | - | - | 300,00 | 0,50 | 0,70 |
b. - byczki; j. - jałóweczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00 |
| Grójec | 1,00-2,00 | 1,00-2,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | 3,00-4,00 | 0,60-1,50 | 4,00 | 1,50-2,50 |
| Głowaczów | 1,20 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 | 2,00 |
| Sienno | 1,20 | 1,50 | 3,00 | - | 5,00 | 1,00 | 5,50-6,50 | - |
| Piaseczno | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 4,00-7,00 | 2,00 |
| Przytyk | 1,80 | 1,80 | 4,50 | 2,00 | 4,50 | 1,80 | 5,50-7,50 | - |
| Przysucha | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 6,00 | 2,50 |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 | 1,50-2,50 | 4,50-7,50 | 1,50-2,50 |
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00 | 1,50-2,00 | 2,00-4,00 | 1,50-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00-2,50 |
| Bodzanów | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,50 |
| Gąbin | 1,50 | 1,50 | 3,50-4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | - |
| Sierpc | 1,50 | 1,20 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 1,20 | 5,00 | - |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 | 1,00-2,00 | 2,00-5,00 | - |
| Pułtusk | 2,00-2,50 | 1,00-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00 | 3,00-4,00 | 2,50-3,00 | 1,50-5,00 | 2,00 |
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | 4,00 | 1,00-2,50 | 3,00-5,00 | - |
| Bieżuń | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 4,50-5,50 | 1,60-2,50 | 1,00--4,00 | - |
| Nasielsk | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | 3,00-4,50 | 1,50-2,00 | 3,00-5,00 | - |
| Ostrołęka | 1,20 | 1,20 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | - |
| Maków Maz. | 1,20 | 1,20 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 1,80 | 5,00 | 2,00 |
| Przasnysz | 1,20 | 1,20 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 1,20 | 5,50 | 3,50 |
| Ostrów Maz. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 1,20 | 5,00 | - |
| Długosiodło | 1,50 | 1,50 | 4,00 | - | 4,00 | 1,50 | 8,00 | 3,00 |
| Siedlce | 1,50 | 1,50 | 4,0-5,0 | 1,00-1,50 | 4,00-5,00 | 1,00-1,50 | 3,00-5,00 | 2,00 |
| Węgrów | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 5,00-6,50 | 3,00 |
| Garwolin | 1,00-1,20 | 1,00-1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-6,00 | 1,50-2,00 |
| Mińsk Maz. | 1,50 | 1,60 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00-8,00 | 3,00 |
| Łosice | 1,50 | 2,00 | 2,50-3,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50-2,00 | 3,00 | 1,50 |
| Sokołów Podl. | 1,50-1,80 | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 2,00 | 2,50-3,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | - |
| Jadów | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 |
| Kołbiel | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | - |
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 2,00szt | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Sochaczew | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50szt | 1,50 | 6,00 | 2,00 |
| Żyrardów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50szt. | 1,50 | 4,50 | - |
| Mszczonów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 1,50 | - | - |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | 4,00 | - |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
Kapusta brukselska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | |
Białobrzegi |
- | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00-2,00 | 2,00 | 1,50 | 5,00 |
| Grójec | 1,00-2,00 | 5,00-7,00 | - | 10-12,0 | 2,5-3,50 | 1,00-2,00 | - | 2,00-3,00 | - |
| Głowaczów | 1,50 | 5,00-7,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | 1,50-2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| Sienno | 2,00 | - | - | - | 3,50 | 2,00 | - | - | - |
| Piaseczno | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 4-6,00 | 2,00-3,00 | 1,50 | 4,00 | 7,00 |
| Przytyk | 2,50 | 5,00-6,00 | 3,50 | 8-12,00 | 4,50 | 1,20-2,00 | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00 |
| Przysucha | 2,50 | 6,50-7,00 | 4,00 | 9,00 | - | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 5,50-7,00 | 4,00 | 10,00 | 2,5-3,50 | 2,00-3,00 | 2,50-3,00 | 2,00-3,00 | 5,00-6,00 |
| Zwoleń | 2,00 | 6,00-7,50- | 3-4,00 | 9,00 | 2-4,00 | 1,00-2,00 | - | 1,00-2,00 | - |
| Bodzanów | - | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | - |
| Gąbin | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 8-16,00 | 3 -4,00 | 2,00-3,00 | 1,50-2,50 | 2,50-3,00 | - |
| Sierpc | - | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | - |
| Nowe Miasto | - | 4,00-7,00 | - | - | 1,5-3,00 | 1,00-3,00 | - | - | - |
| Pułtusk | 1,50 | 4,00-6,00 | - | 5,00 | 3-4,00 | 1,00-2,00 | - | - | - |
| Strzegowo | - | 6,00-7,00 | - | - | 2-4,00 | 1,00-3,00 | - | - | - |
| Bieżuń | - | 6,00-7,50 | - | 4-5,00 | 2,5-3,00 | 1,50-2,00 | - | - | - |
| Nasielsk | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 3-4,00 | 1,00-1,50 | - | - | - |
| Ostrołęka | - | - | 4,00 | 8,00 | - | 2,50 | - | - | - |
| Maków Maz. | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00-3,00 | - | 3,50/kg | - |
| Przasnysz | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | 2,50 | 3,00/kg | 3,00/kg | 7,00 |
| Ostrów Maz. | - | 4,50 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 2,50 | - | 2,30/kg | - |
| Długosiodło | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 1,20 | 1,50/kg | 3,00/kg | - |
| Siedlce | - | 6,00-6,50 | - | 8,00 | 3-4,00 | 1,50-2,50 | - | 3,00 | - |
| Węgrów | 1,80 | 6,00 | 3,50 | 7,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | - |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 4,00-6,00 | 2,5-3,50 | 6-10,00 | 3-4,00 | 2,00-3,00 | - | - | - |
| Mińsk Maz. | 3,00 | 5,00-7,00 | 5,00 | 8-9,00 | 3,5-5,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 6,00 |
| Łosice | - | 6,00 | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| Sokołów Podl. | - | 6,00-7,00 | 6,00 | 6,00 | 3-4,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | - |
| Radzymin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jadów | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Kołbiel | - | 5,00 | - | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| Sochaczew | 1,50 | 6,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50/kg | 4,00 |
| Żyrardów | - | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 6,00 |
| Mszczonów | - | - | 4,00 | 10,00 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 6,00 |
| Kozłów Biskupi | - | - | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 2.00 | 2,50 | 2,00 | - |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | - | - | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 0,80 | 0,80-1,00 | 3,00 |
| Grójec | 4,50-6,50 | 3,50-5,50 | - | - | - | 0,40-1,00 | 1,50-2,50 | 2,00-3,00 |
| Głowaczów | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00-4,00 | - | 0,80 | 1,00-2,50 | 3,00 |
| Sienno | - | - | - | - | - | - | 1,50-2,00 | 3,50 |
| Piaseczno | 6,00-10,00 | 4,00-7,00 | 6,00-10,00 | 6,00-8,00 | 4,00-6,00 | 0,80-1,00 | 1,50-2,50 | 4,00-5,00 |
| Przytyk | 4,50 | 3,50 | 4,50 | - | - | 0,60 | 1,40-1,80 | 4,00 |
| Przysucha | 7,00 | - | 7,00 | 6,00 | - | 0,60 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Szydłowiec | 4,00-4,50 | 3,00 | 4,00-4,50 | 6,00-7,00 | 8,00 | 0,80-0,90 | 1,00-2,00 | 3,00-4,50 |
| Zwoleń | 4,50-6,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50-4,50 | 0,70-1,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Bodzanów | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | - | 1,50 | 3,50 |
| Gąbin | 5,00 | 4,50 | - | - | - | 1,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Sierpc | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 4,00 | 0,80 | 2,00 | 5,00 |
| Nowe Miasto | 4,00-6,00 | - | - | - | - | 0,60-1,00 | 1,50-3,00 | 3,00-5,00 |
| Pułtusk | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | - | 2,00-2,50 | 0,50-1,00 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 |
| Strzegowo | 4,50-6,00 | 4,50-6,00 | 4,50-6,00 | - | - | 0,40-0,80 | 1,00-2,50 | 2,00-4,00 |
| Bieżuń | 4,50-5,00 | 4,00 | 5,00 | - | 1,00-2,50 | 0,50-0,80 | 1,50-2,50 | 1,80-4,50 |
| Nasielsk | - | - | - | - | 3,00-3,50 | 0,60-1,00 | 1,50-2,50 | 2,50-3,50 |
| Ostrołęka | 5,00 | - | - | - | - | 0,70 | 1,50 | 3,50 |
| Maków Maz. | 4,50 | - | - | 6,00 | - | 0,80 | 1,80-2,00 | 3,00-3,50 |
| Przasnysz | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | - | 0,80 | 1,80 | 3,50 |
| Ostrów Maz. | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | - | 0,80 | 1,70 | 4,00 |
| Długosiodło | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | - | 2,00 | 5,00 |
| Siedlce | 5,00-6,00 | - | - | 5,00 | - | 0,80 | 1,50-2,50 | 4,00-5,00 |
| Węgrów | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Garwolin | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | - | 0,60-0,0 | 1,00-2,00 | 2,50-5,00 |
| Mińsk Maz. | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | 7,00-9,00 | 1,00-1,20 | 2,00-2,50 | 3,00-5,00 |
| Łosice | 5,00 | - | - | - | 5,00 | 0,60-0,70 | 1,50-2,00 | 3,00 |
| Sokołów Podl. | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | 3,00 | 0,60 | 2,00 | 3,00 |
| Radzymin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jadów | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 0,80 | 1,50 | 2,50 |
| Kołbiel | 4,50 | - | 5,00 | 3,50 | 3,00 | 0,70 | 2,00 | 3,50 |
| Grodzisk Maz. | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Sochaczew | 7,00 | - | 7,00 | 5,50 | - | 0,80 | 1,50 | 3,00 |
| Żyrardów | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | - | 1,00 | 1,50 | 3,00 |
| Mszczonów | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | - | 0,80 | 1,50 | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
22 571 61 00




strefa doradcy







