Notowania cenowe sierpień 2016
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 2-22 sierpnia 2016 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
Białobrzegi |
60,00 | 50,00 | 56,00 | 55,00 | 45,00 | 45,00 | 70,00 | 90,00 |
| Bieżuń | 60-75,00 | 40-50,00 | 60-70,00 | 60-70,00 | 50-65,00 | 50-60,00 | 70-80,00 | - |
| Bodzanów | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | - | 53,00 |
| Chorzele | 90,00 | - | 80,00 | - | - | 70,00 | - | 80,00 |
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 70,00 | - | 60,00 | 65,00 | - | - |
| Garwolin | 65-70,00 | - | 60-65,00 | 45-55,00 | 40-45,00 | 50-55,00 | 80-90,00 | 80-110 |
| Gąbin | 60-70,00 | - | 70 | 60,00 | - | 60,00 | - | 80,00 |
| Głowaczów | 68,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 40,00 | 53,00 | - | 90,00 |
| Góra Kalwaria | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| Grodzisk Maz. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 65,00 |
| Grójec | 65,00 | 40-50,00 | - | 50-60,00 | 50,00 | 50,00 | - | 50-90,00 |
| Iłża | 60,00 | - | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | - | 70,00 |
| Jadów | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 45,00 | 50,00 | 100,00 | 60,00 |
| Kałuszyn | 70,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 85,00 | 80,00 |
| Kołbiel | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 90,00 | 100,00 |
| Kozłów Biskupi | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 65,00 |
| Łosice | 60,00 | - | - | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 80,00 | 100,00 |
| Maków Maz. | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 10,0/15 kg |
| Mszczonów | 65,00 | 48,00 | 63,00 | 53,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 65,00 |
| Nasielsk | 65-75,00 | 45-50,00 | 70-75,00 | 60-65,00 | 60-65,00 | 55-60,00 | 75-80,00 | 50-60,00 |
| Nowe Miasto | - | 50-55,00 | 65-70,00 | 55-60,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | 60-65,00 | 55-60,00 |
| Ostrołęka | 85,00 | - | 70,00 | - | 60,00 | - | - | - |
| Ostrów Maz. | 75,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | - |
| Piaseczno | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Przysucha | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 50,00 |
| Przytyk | 60-70,00 | 40-45,00 | 60-65,00 | 50,00 | 45-50,00 | 45-50,00 | 70,00 | 80-100,00 |
| Pułtusk | 55-65,00 | 60-67,00 | 65-70,00 | 60-63,00 | 60-61,00 | 60-70,00 | - | 40-90,00 |
| Radzymin | 85,00 | 50,00 | 75,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 90,00 |
| Siedlce | 65,00 | 45,00 | 60,00 | 50-55,00 | 50,00 | 50,00 | 85-90,00 | 90-100,00 |
| Sienno | 55-60,00 | - | 55,00 | 60,00 | - | 50,00 | - | - |
| Sierpc | 65,00 | 49,00 | 61,00 | 56,00 | 57,00 | 55,00 | 85,00 | 90,00 |
| Sokołów Podl. | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 70,00 |
| Strzegowo | 70-75,00 | 48-50,00 | 70-75,00 | - | 50,00 | 55-60,00 | - | 50-100,00 |
| Szydłowiec | 70-80,00 | 40-45,00 | - | - | 40,00 | 50-60,00 | - | - |
| Węgrów | 70,00 | - | 70,00 | 55,00 | 50,00 | - | 80,00 | 70,00 |
| Zwoleń | 65-70,00 | - | 60,00 | - | - | 55-60,00 | 75,00 | 75,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,40-0,70 |
| Bieżuń | - | - | - | - | 4,00-7,00/15 szt. | 7,50-9,00/15 szt. |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,55 | 0,67 |
| Długosiodło | 0,60 | 0,80 | ||||
| Garwolin | - | - | - | - | 0,25-0,50 | 0,60-0,80 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67-0,80 |
| Głowaczów | 220- 280,00 | 0,50 | 0,70 | |||
| Góra Kalwaria | - | - | - | 0,50 | 0,70 | |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Grójec | - | - | - | - | 0,45-0,60 | 0,70-0,80 |
| Iłża | - | - | - | 200-280,00 | 0,35 | 0,70 |
| Jadów | - | - | - | - | 0,45 | 0,95 |
| Kałuszyn | - | - | - | - | 0,50 | 0,75 |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,60 | 1,00 |
| Kozłów Biskupi | 2800,00 | 3500,00 | 12,00 | 330,00 | 0,50 | 0,70 |
| Łosice | - | - | - | - | 0,40-0,55 | 0,75 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Mszczonów | - | - | - | 320,00 | 0,50 | 0,70 |
| Nasielsk | 6,00-9,00/15 szt. | 9,0-10,50/15 szt. | ||||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-7,50/15 szt. | 7,5-12,00/15 szt. |
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,45 | 0,70 |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
| Piaseczno | 0,70 | 1,00 | ||||
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,60 |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,80 |
|
Przytyk
|
- | - |
9,00 -11,00 j.; 12,00-13,00 b. |
280-320,00 | 0,30-0,60 | 0,60-0,80 |
| Pułtusk | - | - | - | - | 6,75-8,25/15 szt. | 6,00-9,00/15 szt. |
| Radzymin | 3000,00 | 2300,00 | 11,00 | - | 0,60 | 1,00 |
| Siedlce | - | - | - | - | 0,35-0,70 | 0,70 |
| Sienno | - | - | - | 250-300,00 | - | 0,60 |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,48 | 0,60 |
| Sochaczew | 0,50 | 0,70 | ||||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-7,00/15 szt. | 7,5-10,50/15 szt. |
| Szydłowiec | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,80 | |
| Węgrów | - | - | - | - | - | - |
| Zwoleń | - | - | - | 240-260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 2,00-2,50 | 1,50-2,00 | 6,00 | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 2,00-3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Bieżuń | 1,50-2,20 | 1,50-2,00 | 6,00 | 2,00-2,50 | 6,00 | 1,50-2,00 | 2,50-5,00 | - |
| Bodzanów | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Długosiodło | 2,00 | 2,50 | 7,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 2,50 |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 1,00-3,00 | 1,00-1,50 |
| Gąbin | 1,50-2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,5-2,0 | 5,00 | 2,00 | 3,50 | 1,50 |
| Głowaczów | 1,20 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50- 2,00 | 4,00- 5,00 | 1,50- 2,00 |
| Góra Kalwaria | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00/szt | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
| Grójec | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 4,00 | 1,00-2,00 | 4,50 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 | 1,50-2,50 |
| Jadów | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
| Kołbiel | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 1,00 | 1,50/szt | 1,50 | 3,00 | 2,00 |
| Łosice | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,50 | - | 3,00 | 1,50-2,50 | 2,00-5,00 | - |
| Maków Maz. | 1,50 | 2,00 | 2,00/pęczek | 2,00 | - | 2,50 | 3,00 | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,75 | 2,50 |
| Mszczonów | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
| Nasielsk | 1,50-2,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 2,50-3,00 | 2,00-4,50 | - |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3,00-4,00 | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - |
| Ostrołęka | 1,50 | 1,50 | 3,00/pęczek | 2,00 | 1,50/szt. | 1,50 | 2,50 | - |
| Ostrów Maz. | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Piaseczno | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50-3,00 | 3,50-5,50 | 1,50 |
| Przasnysz | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 3,50 | 2,50 |
| Przysucha | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50-2,00 | 2,00-3,00 | 1,50 |
| Przytyk | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 3,50-4,50 | 1,80 |
| Pułtusk | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00-4,00 | 3,00 | 2,50-6,00 | 2,00 |
| Radzymin | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 1,50 |
| Siedlce | 2,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | 1,00-1,50 | 5,00 | 2,00 | 2,50-5,00 | 1,00-1,50 |
| Sienno | 1,50 | 2,00 | 5,00 | - | 5,00 | 2,00 | 1,50-2,00 | - |
| Sierpc | 2,00 | 1,20 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 5,00 | 2,50 |
| Sochaczew | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00/szt | 1,50 | 2,00 | 1,50 |
| Sokołów Podl. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - |
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | 5,00 | 2,00-3,00 | 2,00-5,00 | 1,50-2,00 |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 2,00 | 5,50-6,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | 2,00-2,50 | 2,50-5,00 | 1,50-2,00 |
| Węgrów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00-4,00 | 2,00 |
| Zwoleń | 1,50-2,00 | 1,00-1,50 | 4,00 | 1,00-1,50 | 1,00-3,00 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 | 1,50-2,00 |
| Żyrardów | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50szt. | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
Białobrzegi |
1,50 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00-3,00 | 2,00 | - | 2,00 |
| Bieżuń | - | 6,00-7,50 | - | - | 2,00-2,50 | 1,50-2,50 | - | - |
| Bodzanów | 1,50 | 6,00 | - | 8,00 | 3,00 | 2,00 | - | 2,50 |
| Długosiodło | 2,50 | 7,50 | 3,50 | 8,00 | 4,50 | 3,00 | 2,50/kg | 4,00/kg |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 4,00-6,00 | 2,50-3,50 | 6,00-10,00 | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Gąbin | 1,50 | 6,00 | 2,50 | 8,00-10,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Głowaczów | 1,20 | 5,00- 7,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00- 3,00 | 3,00 | 1,50-2,00 |
| Góra Kalwaria | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 3,50 | 2,50 | - | - |
| Grójec | 1,00-1,50 | 5,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | 2,00-3,00 |
| Jadów | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 2,0 0 | 2,00 | 2,00 |
| Kołbiel | 1,00 | 4,00 | - | - | 3,50 | 2,00-3,00 | 2,00 | - |
| Kozłów Biskupi | 2,00 | - | - | 8,00 | 3,50 | 2.50 | - | - |
| Łosice | - | 5,00 | - | - | 3,00 | 2,50 | - | - |
| Maków Maz. | - | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00/kg | 3,00 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00-4,00 |
| Mszczonów | 1,50 | - | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 2,50 | - | - |
| Nasielsk | - | 6,00-8,00 | - | - | 2,50-3,50 | 1,50-3,00 | - | - |
| Nowe Miasto | 1,00-2,00 | 4,00-6,00 | - | - | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Ostrołęka | - | - | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 2,50 | - | - |
| Ostrów Maz. | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 3,50 | 3,00 | - | - |
| Piaseczno | 1,50 | 6,00 | - | 10,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | - | 3,00 |
| Przasnysz | 2,00 | 6,50 | 3,00 | 8,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00/kg | 2,80/kg |
| Przysucha | - | 6,50-7,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Przytyk | 1,60 | 4,50-5,50 | 3,50 | 8,00-12,00 | 3,20 | 1,50-2,00 | - | 1,50-2,00 |
| Pułtusk | 1,50 | 5,00-6,00 | - | - | 2,00-4,00 | 1,50-2,00 | - | - |
| Radzymin | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 |
| Siedlce | 1,50-1,80 | 6,00 | - | 8,00 | 2,00-3,00 | 1,50-2,50 | - | - |
| Sienno | 1,00- 1,50 | - | - | - | 4,00 | 2,00-2,50 | - | - |
| Sierpc | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 2,50 | - | 2,00 |
| Sochaczew | 1,50 | 7,50 | - | - | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50/kg |
| Sokołów Podl. | - | 6,00-7,00 | - | - | - | 2,00-3,00 | - | 3,00 |
| Strzegowo | 1,00-1,50 | 6,00-6,50 | - | - | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 6,00-8,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00-3,50 | 2,50-3,00 | 2,00-3,00 |
| Węgrów | 1,50 | 5,80 | 3,50 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,50 |
| Zwoleń | 1,80 | 7,00-8,00- | 3,00-4,00 | 9,00 | 2,00-3,00 | 1,00-2,50 | - | 1,00-2,00 |
| Żyrardów | 1,50 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | 2,50 | - | - |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 1,80 | 1,00-2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Bieżuń | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | 1,00-2,00 | 0,50-1,00 | 2,00-2,50 | 3,50-5,00 |
| Bodzanów | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | - |
| Długosiodło | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 0,80 | 1,50 | 5,00 |
| Garwolin | 3,50-5,00 | 3,50-5,00 | 3,50-5,00 | 1,00-2,00 | 1,00-2,00 | 0,80-1,20 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 |
| Gąbin | 5,00-6,00 | - | - | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50-2,50 | - |
| Głowaczów | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 1,50 | 1,00 | 1,50- 2,50 | 3,00 |
| Góra Kalwaria | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 |
| Grodzisk Maz. | 4,00 | - | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
| Grójec | 4,00 | - | - | 1,50-2,00 | - | 1,00 | 1,00-1,50 | - |
| Jadów | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 2,50 | 0,80 | 1,50 | 2,50 |
| Kołbiel | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Kozłów Biskupi | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 2,00 |
| Łosice | 3,50-4,00 | - | - | 1,00-2,00 | 2,00-3,00 | 0,80-1,00 | 1,00-3,00 | - |
| Maków Maz. | 6,00 | - | - | - | 2,00 | 0,80 | 2,00 | 4,00 |
| Mińsk Maz. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 3,00 | 8,00 |
| Mszczonów | 5,50 | 4,50 | - | - | 2,00 | 1,00 | 2,00 | - |
| Nasielsk | 3,00-5,00 | - | - | - | 1,50-2,50 | 0,70-1,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Ostrołęka | 4,50 | - | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 1,50 | - |
| Ostrów Maz. | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 2,00 | 0,90 | 2,00 | - |
| Piaseczno | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 2,50-3,00 | 1,00-2,50 | 1,20 | 2,00-3,00 | - |
| Przasnysz | 4,50 | - | 4,50 | - | 2,00 | 0,80 | 2,00 | 3,00 |
| Przysucha | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00-2,00 | 0,60 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Przytyk | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,80-2,20 | 3,50 |
| Pułtusk | 5,00-6,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | - | 0,80-2,00 | 0,50-1,20 | 2,00-3,50 | 4,00-5,00 |
| Radzymin | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| Siedlce | 3,00-3,50 | - | - | 2,00 | 1,50-2,50 | 0,80-1,10 | 1,50-1,80 | 4,00 |
| Sienno | 4,00 | - | - | - | 3,00 | 1,00 | 2,00-2,50 | - |
| Sierpc | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 3,50 |
| Sochaczew | 4,50 | - | 5,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 4,00 |
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 2,50 | 0,70 | 2,00 | 3,50 |
| Strzegowo | 4,50-5,00 | 5,00 | 4,50-5,00 | - | 2,00-3,00 | 0,50-1,00 | 1,50-3,00 | 4,00-5,00 |
| Szydłowiec | 3,00-4,00 | - | 3,00-4,00 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 | 1,00 | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 |
| Węgrów | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 1,10 | 2,50-3,00 | 3,00-4,00 |
| Zwoleń | 3,00-4,00 | 3,00 | 4,00- | 3,00 | 2,50 | 0,70-1,00 | 2,00-3,50 | 4,00-6,00 |
| Żyrardów | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
22 571 61 00




strefa doradcy







