Notowania cenowe październik 2016
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 11-18 października 2016 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
Białobrzegi |
80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 90,00 |
| Bieżuń | 70-75,00 | 45-55,00 | 65-70,00 | 55-60,00 | 50-60,00 | 58-65,00 | 60-70,00 | 60-80,00 |
| Bodzanów | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 53,33 |
| Chorzele | 80,00 | 55,00 | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 55,00 |
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 70,00 | - | 60,00 | 65,00 | - | 50 |
| Garwolin | 60-65,00 | 45-55,00 | 60-65,00 | 45-50,00 | 40-45,00 | 50-60,00 | 80-90,00 | 80-90,00 |
| Gąbin | 70,00 | - | 70,00 | 65-70,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 |
| Głowaczów | 65,00 | 45,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 53,00 | - | 60,00 |
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 55,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 45,00 |
| Grójec | 70,00 | 50,00 | - | 45-55,00 | 50,00 | 45-60,00 | - | 30-60,00 |
| Iłża | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | - | 60,00 |
| Jadów | 70,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 65,00 | 95,00 | 50,00 |
| Kałuszyn | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | - | 80,00 |
| Kołbiel | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 50,00 |
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 10,00/15kg |
| Łosice | 65-70,00 | - | 65,00 | - | 50-55,00 | - | - | 40-50,00 |
| Maków Maz. | 70-80,00 | - | 70,00 | - | 60,00 | 65,00 | 80,00 | 15,00/15kg |
| Mszczonów | 70,00 | 53,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 30,00 |
| Nasielsk | 60-80,00 | 45-55,00 | 65-70,00 | 50-60,00 | 50-60,00 | 50-75,00 | 70-75,00 | 40-50,00 |
| Nowe Miasto | 70-75,00 | 50-55,00 | 75-80,00 | 55-60,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | 50-60,00 | 35-50,00 |
| Ostrołęka | 80,00 | 50,00 | 70,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 50,00 |
| Ostrów Maz. | 75,00 | 50,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 40,00 |
| Przysucha | 75,00 | 45,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 65,00 | 100,00 | 50,00 |
| Przytyk | 60-70,00 | 40-50,00 | 60-65,00 | 50,00 | 45-50,00 | 45- 50,00 | - | 60,00 |
| Pułtusk | 58-65,00 | 40-50,00 | 55-60,00 | 40-55,00 | 45,00 | 50-55,00 | - | 40-70,00 |
| Radzymin | 80,00 | 55,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 85,00 |
| Siedlce | 70,00 | 45-50,00 | 60-65,00 | 55,00 | 50,00 | 50-52,00 | 85-90,00 | 90-100,00 |
| Sienno | 60,00 | - | 55,00 | 60,00 | 45-50,00 | 55- 60,00 | - | 60,00 |
| Sierpc | 70,00 | 52,00 | 64,00 | 58,00 | 57,00 | 58,00 | 86,00 | 80,00 |
| Sokołów Podl. | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 80,00 | 60,00 |
| Strzegowo | 70-75,00 | 50,00 | 65-70,00 | - | - | 55-60,00 | - | 40-60,00 |
| Szydłowiec | 70-80,00 | 40-45,00 | - | - | 40,00 | 50-60,00 | - | - |
| Węgrów | 70,00 | 50,00 | - | 55-60,00 | 50-55,00 | 60,00 | 80,00 | 50,00 |
| Zwoleń | 65-70,00 | - | 60,00 | - | - | 55-60,00 | 75,00 | 50-60,00 |
| Żyrardów | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,40-0,70 |
| Bieżuń | - | - | - | - | 0,26-0,55 | 0,44-0,60 |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,40 | 0,53 |
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Garwolin | - | - | - | - | 0,25-0,50 | 0,60-0,80 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 |
| Głowaczów | - | - | 280-320,00 | 0,50 | 0,70 | |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Iłża | - | - | - | 240-280,00 | 0,35 | 0,70 |
| Jadów | - | - | - | - | 0,45 | 0,95 |
| Kałuszyn | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Kozłów Biskupi | 2900,00 | 3500,00 | 10,00 | 330,00 | 0,50 | 0,70 |
| Łosice | - | - | - | - | 0,40-0,55 | 0,70 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Mszczonów | - | - | - | 320,00 | 0,50 | 0,70 |
| Nasielsk | - | - | - | - | 0,45-0,60 | 0,60-0,80 |
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,63-0,80 |
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,60 | 0,70 |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
| Piaseczno | - | - | - | - | 0,70 | 1,00 |
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,60 |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,80 |
| Przytyk | - | - |
9,00-10,00 j.; 12,00-13,00 b. |
280-320,00 | 0,30-0,60 | 0,60- 0,80 |
| Pułtusk | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,40-0,60 |
| Radzymin | 3600,00 | 2500,00 | 11,00 | - | 0,60 | 1,00 |
| Siedlce | - | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,60-0,70 |
| Sienno | - | - | - | 260-310,00 | - | 0,60 |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,48 | 0,60 |
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Strzegowo | - | - | - | - | 0,27-0,47 | 0,50-0,70 |
| Szydłowiec | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,80 |
| Węgrów | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Zwoleń | - | - | - | 200-260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,50 | 0,75 |
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 1,50-1,70 | 1,50-2,00 | 5,00 | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 1,00-2,00 | 2,00-3,00 | 1,50 |
| Bieżuń | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 4,50-5,50 | 2,00-2,50 | 1,00-4,00 | - |
| Bodzanów | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 0,80 | 3,00 | - |
| Długosiodło | - | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 1,20-1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 2,00-3,00 | 1,50-2,50 | 1,50-3,50 | 1,50-2,00 |
| Gąbin | 1,50 | 1,50 | 3,00-4,00 | 1,00-1,50 | 4,00 | 1,00-1,50 | 3,50 | 2,00 |
| Głowaczów | 1,20 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | 3,00 | 1,50 |
| Grójec | 1,00-2,00 | 2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 0,60-1,50 | 2,00-4,50 | 1,50-2,50 |
| Jadów | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 1,50 |
| Kołbiel | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | - |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 2,00/szt | 1,50 | 2,50 | - |
| Łosice | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 | - |
| Maków Maz. | 1,20 | 1,20 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 1,80 | 3,50-4,50 | 2,00 |
| Mińsk Maz. | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | 2,50 |
| Mszczonów | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | 2,00 | 1,50 |
| Nasielsk | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | 3,00-4,50 | 1,50-2,00 | 2,50-5,00 | - |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 | 1,50-3,00 | 1,50-5,00 | - |
| Ostrołęka | 1,20 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | - |
| Ostrów Maz. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,20 | 3,00 | 2,00 |
| Piaseczno | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 2,50 |
| Przasnysz | 1,20 | 1,20 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 1,20 | 4,00 | 2,50 |
| Przysucha | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50- 2,00 | 5,00 | 2,00 |
| Przytyk | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 4,50-5,50 | - |
| Pułtusk | 2,00-2,50 | 1,00-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00 | 3,00-4,00 | 2,50-3,00 | 1,50-5,00 | 2,00 |
| Radzymin | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Siedlce | 1,50 | 1,50 | 4,00-5,00 | 1,00-1,50 | 4,00-5,00 | 1,00-1,50 | 3,00-5,00 | 2,00 |
| Sienno | 1,50 | 1,50 | 4,00 | - | 5,00 | 1,50 | 2,50-4,00 | - |
| Sierpc | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 1,20 | 4,00 | 2,00 |
| Sochaczew | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | 2,50 | 1,50 |
| Sokołów Podl. | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - |
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | 4,00-5,00 | 1,50-2,50 | 1,00-3,50 | 2,00 |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,50 | 2,00-5,00 | 1,50-2,00 |
| Węgrów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 2,50 |
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00 | 1,00-1,50 | 2,00-4,00 | 1,00-2,00 | 1,50-4,00 | 1,50-2,00 |
| Żyrardów | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 1,50 | 1,50/szt | 1,50 | 2,50 | 1,50 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
Białobrzegi |
1,50 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00-3,00 | 1,00-2,00 | 2,00 | - |
| Bieżuń | - | 6,00-7,50 | - | 4,00-5,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | - | - |
| Bodzanów | 1,80 | 7,00 | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Długosiodło | 2,00 | 7,50 | 3,50 | 8,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00/kg | 2,50 |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 4,00-6,00 | 2,50-3,50 | 6,00-10,00 | 2,00-4,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Gąbin | 1,80 | 6,00 | 2,00 | 8,00-16,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 |
| Głowaczów | 1,20 | 5,00-7,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | 1,50-2,00 | - | - |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Grójec | 1,00-2,00 | 5,00-7,00 | - | 10,00-12,00 | 2,50-3,50 | 1,00-2,00 | - | 2,00-3,00 |
| Jadów | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Kołbiel | - | 5,00 | - | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | - |
| Kozłów Biskupi | - | - | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| Łosice | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| Maków Maz. | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00-3,00 | - | 3,50/kg |
| Mińsk Maz. | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 8,50 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | - |
| Mszczonów | - | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| Nasielsk | 1,00-1,50 | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 1,00-1,50 | - | - |
| Nowe Miasto | - | 4,00-6,00 | - | - | 1,50-3,00 | 1,00-3,00 | - | - |
| Ostrołęka | - | - | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 2,50 | - | 2,00/kg |
| Ostrów Maz. | 2,00 | 4,50 | 4,00 | 8,00 | 3,50 | 2,50 | - | - |
| Piaseczno | 2,50 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 4,00 |
| Przasnysz | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50/kg | 3,00/kg |
| Przysucha | 1,50 | 6,50- 7,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Przytyk | 1,80 | 5,00-5,50 | 3,50 | 8,00-12,00 | 4,00 | 1,20-2,00 | - | 1,50-2,00 |
| Pułtusk | 1,50 | 4,00-6,00 | - | 5,00 | 2,00-4,00 | 1,00-2,00 | - | - |
| Radzymin | 2,50 | 5.50 | 6,50 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,50 | 2,50 |
| Siedlce | 2,00-2,50 | 5,00-5,50 | - | 8,00 | 3,00-5,00 | 1,50-2,50 | - | 2,00-3,00 |
| Sienno | 1,00- 1,50 | - | - | - | 2,00-3,00 | 2,00 | - | - |
| Sierpc | 1,50 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
| Sochaczew | 1,50 | 6,00 | - | - | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50/kg |
| Sokołów Podl. | - | 6,00-7,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00-4,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | 6,00 | 4,00-5,00 | 2,00-4,00 | 1,00-3,00 | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 5,50-7,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 2,50- 3,00 | 2,00-3,00 |
| Węgrów | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| Zwoleń | 2,00 | 6,00-7,50 | 3,00-4,00 | 9,00 | 2,00-4,00 | 1,00-2,00 | - | 1,00-2,00 |
| Żyrardów | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | 2,50-4,00 | - | 2,50-4,00 | 1,50 | 1,00-2,00 | 0,80 | 1,00 | - |
| Bieżuń | 4,50-5,00 | 4,00 | 5,00 | - | 1,00-2,50 | 0,50-0,80 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 |
| Bodzanów | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | 3,50 | - | 1,50 | - |
| Długosiodło | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | 2,50 | 5,00 |
| Garwolin | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | - | - | 0,90-1,00 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 |
| Gąbin | 4,50 | 4,00 | - | 6,00 | - | 1,00 | 1,50-2,50 | 3,00 |
| Głowaczów | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00-4,00 | - | 0,80 | 1,50-2,50 | 3,00 |
| Grodzisk Maz. | 5,00 | - | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Grójec | 4,50-5,50 | 3,50-4,50 | - | 3,00 | 2,00-3,00 | 0,70-1,00 | 1,50-2,50 | 3,00 |
| Jadów | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 0,80 | 1,50 | 2,50 |
| Kołbiel | 4,50 | - | 5,00 | 3,50 | 3,00 | 0,70 | 2,00 | 3,50 |
| Kozłów Biskupi | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 6,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 |
| Łosice | 3,50-4,00 | - | - | - | 4,00-5,00 | 0,80 | 1,00-2,50 | 3,00-3,50 |
| Maków Maz. | 4,50 | - | - | 6,00 | - | 0,80 | 1,80-2,00 | 3,00-3,50 |
| Mińsk Maz. | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,25 | 5,00 |
| Mszczonów | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | - | 0,80 | 1,50 | 3,00 |
| Nasielsk | 3,00-4,50 | - | - | - | 2,00-3,00 | 0,60-1,00 | 1,50-2,50 | 2,00-3,00 |
| Nowe Miasto | 3,00-5,00 | - | - | - | - | 0,80-1,50 | 1,50-2,50 | 3,00-5,00 |
| Ostrołęka | 3,00 | - | - | 5,00 | 4,50 | 0,60 | 2,00 | 3,50 |
| Ostrów Maz. | 4,00 | 3,00 | 4,00 | - | 3,00 | 0,70 | 2,00 | 4,00 |
| Piaseczno | 6,00-7,00 | 4,50 | 7,00 | 5,00-6,00 | 5,00-6,00 | 1,20 | 2,50-3,00 | 5,00-6,00 |
| Przasnysz | 4,50 | - | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 0,80 | 1,80 | 3,50 |
| Przysucha | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 0,60 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Przytyk | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 1,20 | 1,80 | 0,80 | 1,50-2,00 | 3,00 |
| Pułtusk | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | - | 2,00-2,50 | 0,50-1,00 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 |
| Radzymin | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Siedlce | 3,50-4,50 | - | - | 3,50 | - | 0,90-1,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Sienno | 3,50-4,00 | - | - | - | 2,50 | 1,00 | 1,50-2,00 | 3,50 |
| Sierpc | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | - | 0,80 | 2,00 | 3,50 |
| Sochaczew | 5,00 | - | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 0,80 | 1,50 | 3,00 |
| Sokołów Podl. | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | 3,00 | 0,60 | 2,00 | 3,00 |
| Strzegowo | 3,00-5,00 | 3,00-5,00 | 3,00-5,00 | - | - | 0,40-0,80 | 1,50-2,50 | 2,50-4,00 |
| Szydłowiec | 3,50-4,50 | - | 3,50-4,50 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 0,80 | 1,00- 2,00 | 1,50-3,00 |
| Węgrów | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 4,00 |
| Zwoleń | 3,00-5,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50- 4,50 | 0,70-1,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Żyrardów | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | - | 1,00 | 1,50 | 3,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
22 571 61 00




strefa doradcy







