Notowania cenowe czerwiec 2016
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 13 -20 czerwca 2016 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
Białobrzegi |
60,00 | 45,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 90,00 |
| Bieżuń | 75-80,00 | 50-55,00 | 65-75,00 | 55-65,00 | 60-70,00 | 60-65,00 | 70-80,00 | 80-90,00 |
| Bodzanów | 70,00 | 55,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | - | 100,00 |
| Chorzele | 90,00 | - | 90,00 | - | 62,00 | 70,00 | - | - |
| Długosiodło | 80,00 | 55,00 | 80,00 | - | 65,00 | 75,00 | - | 120,00 |
| Garwolin | 65-70,00 | - | 60-65,00 | 45-55,00 | 40-45,00 | 50-55,00 | 80-90,00 | - |
| Gąbin | 70-75,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 |
| Głowaczów | 68,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 53,00 | - | 90,00 |
| Góra Kalwaria | 70-100,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 95,00 | 100,00 |
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | - |
| Grójec | 65-75,00 | 40-50,00 | - | 50-60,00 | 55,00 | 50-60,00 | - | 90-120,00 |
| Iłża | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 |
| Jadów | 70,00 | 40,00 | 65,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 80,00 | 200,00 |
| Kałuszyn | 70,00 | 45,00 | 70,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 85,00 | 90,00 |
| Kołbiel | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 90,00 | 100,00 |
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 80,00 | 200,00 |
| Łosice | 70,00 | - | - | 60,00 | 50,00 | - | 80,00 | 100,00 |
| Maków Maz. | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | - | 65,00 | - | 120,00 |
| Mszczonów | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 150,00 |
| Nasielsk | 65-75,00 | 45-50,00 | 70-80,00 | 60-70,00 | 65-70,00 | 55-60,00 | 80-90,00 | 100-200,00 |
| Nowe Miasto | 70-75,00 | 50-55,00 | 65-70,00 | 60-70,00 | 60-70,00 | 60-65,00 | 65-70,00 | 100-130,00 |
| Ostrołęka | 85,00 | - | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | - |
| Ostrów Maz. | 80,00 | 55,00 | 75,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 130,00 |
| Przysucha | 75,00 | 45-50,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 100,00 | 70,00 |
| Przytyk | 65,00 | 40-45,00 | 60-65,00 | 50,00 | 45-50,00 | 48-55,00 | 70,00 | 100,00 |
| Pułtusk | 50-60,00 | 50-55,00 | 65,00 | 50-55,00 | 55-60,00 | 50-55,00 | - | 80-180,00 |
| Siedlce | 73-75,00 | - | 62-65,00 | 60,00 | - | 50-55,00 | 85-90,00 | - |
| Sienno | 70,00 | - | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - |
| Sierpc | 78,00 | 56,00 | 78,00 | 67,00 | 63,00 | 67,00 | 90,00 | 85,00 |
| Sokołów Podl. | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 60-65,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 |
| Strzegowo | 70-75,00,0 | 48-50,00 | 70,00 | 60,00 | - | 55-60,00 | - | - |
| Szydłowiec | 70,00-75,00 | 40,00-45,00 | - | - | 45,00-50,00 | 55,00-60,00 | - | - |
| Węgrów | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | - |
| Zwoleń | 60,00 | 46,00 | 60,00 | 45,00 | 48,00 | 55,00 | - | 80-100,00 |
| Żyrardów | 80,00 | 60,00 | 76,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 150,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,30 | 0,60 |
| Bieżuń | - | - | - | - | 3,00-7,00/15 szt. | 7,50-9,00/15 szt. |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,55 | 0,67 |
| Garwolin | - | - | - | - | 0,30-0,50 | 0,50-0,70 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,60-0,67 |
| Głowaczów | 190-230,00 | 0,50 | 0,70 | |||
| Góra Kalwaria | - | - | - | 0,50-0,70 | 0,70-0,90 | |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Grójec | - | - | - | - | 0,45-0,60 | 0,70-0,80 |
| Iłża | - | - | - | 250-300,00 | 0,30 | 0,60 |
| Jadów | - | - | - | - | 0,45 | 0,80 |
| Kałuszyn | - | - | - | - | 0,55 | 0,75 |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Kozłów Biskupi | 2800,00 | 3900,00 | 12,00 | 320,00 | 0,50 | 0,70 |
| Łosice | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,75 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Mszczonów | - | - | 11,00 | 300,00 | 0,50 | 0,70 |
| Nasielsk | 6,00-9,00/15 szt. | 9,00-12,00/15szt. | ||||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-6,00/15 szt. | 6,00-7,50/15 szt. |
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,45 | 0,75 |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,60 |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,80 |
| Przytyk | - | - |
9 -11,00 jałówki 11-13,00 byczki |
200,00-230,00 | 0,30-0,60 | 0,60-0,80 |
| Pułtusk | - | - | - | - | 6,75-8,25/15 szt. | 7,50-10,50/15szt. |
| Siedlce | - | - | - | - | 0,50-0,70 | 0,75-0,80 |
| Sienno | - | - | - | 220-270,00 | - | 0,60 |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,48 | 0,60 |
| Sochaczew | 0,50 | 0,70 | ||||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,70 | 0,80 |
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-7,00/15 szt. | 7,50-10,50/15szt. |
| Szydłowiec | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | |
| Węgrów | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Zwoleń | - | - | - | 200-250,00 | 0,40-0,60 | 0,60- 0,80 |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 2,00 | 2,00 | 3,00-6,00 | 1,00-3,00 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 | 4,00- 6,00 | 1,50 |
| Bieżuń | 1,50-2,20 | 1,70-2,50 | 4,00-5,00 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Bodzanów | 2.00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,50-6,00 | 2,00 |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 2,50-4,50 | 1,00-1,50 |
| Gąbin | 3,50 | 2,50-3,50 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 |
| Głowaczów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50- 2,00 | 5,00- 6,00 | 1,50- 2,00 |
| Góra Kalwaria | 2,00 | 2,00-3,00 | 5,00-7,00 | 2,00-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00-3,00 | 4,00-7,50 | 1,00-2,00 |
| Grodzisk Maz. | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50/szt. | 5,00 | 4,00 | 1,50 |
| Grójec | 2,50-3,00 /pęczek | 2,00-3,00 /pęczek | 5,00-7,00 | 2,00-3,00 | 4,50-6,50 | 4,00-5,00 /młoda/ | 3,50-5,00 | 1,50-2,50 |
| Jadów | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| Kołbiel | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Kozłów Biskupi | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50/szt. | 2,50/pęczek | 3,50 | 2,00 |
| Łosice | 2,50-3,00 | 1,50-4,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00-2,50 | 3,00-5,00 | 1,50-2,00 |
| Maków Maz. | 3,00 | 3,50 | 3,50/pęczek | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 2,50 |
| Mińsk Maz. | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 2,50 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
| Mszczonów | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50/szt. | 5,00 | 4,00 | 1,50 |
| Nasielsk | 1,50-4,00 | 2,50-4,00 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 2,00-4,00 | 4,00-6,00 | - |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 2,00-2,50 | 5,00-6,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 4,00-6,00 | 1,00-2,00 |
| Ostrołęka | 2,50 | 3,00 | 2,00/pęczek | - | 2,00/szt. | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
| Ostrów Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00-7,00 | 1,50 |
| Przasnysz | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 5,50 | 2,50 |
| Przysucha | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 8,00-9,00 | 1,50-2,00 |
| Przytyk | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50-2,00 | 3,00-5,00 | 1,50 |
| Pułtusk | 2,00-3,00 | 2,50-3,00 | 4,00-6,00 | 2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 4,50-5,50 | 1,50 |
| Siedlce | 2,00-2,50 | - | - | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-4,00 | 4,50-7,00 | 1,00-2,00 |
| Sienno | 2,00 | 2,00 | 5,00 | - | 5,00 | 6,00/młoda/ | 3,00-6,00 | - |
| Sierpc | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,20 | 4,50 | 2,00 | 8,00 | 2,50 |
| Sochaczew | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00/szt. | 3,00/pęczek | 4,00 | 1,00 |
| Sokołów Podl. | 2,00-2,50 | 1,80-2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00-4,00 | 2,00-5,00 | 1,50 |
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,50-2,50 | 4,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 2,00-3,00 | 5,00-7,00 | 2,00 |
| Szydłowiec | 2,50-4,00 | 2,00-3,50 | 6,00-8,00 | 2,50-3,00 | 6,00-8,00 | 2,00-3,50 | 3,50-6,00 | 1,50-2,00 |
| Węgrów | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 2,50-3,50 | 4,00-5,00 | 1,50-2,50 | 4,00-6,00 | 1,50-3,50 | 3,00-6,50 | 1,50-2,00 |
| Żyrardów | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,00/szt. | 5,00 | 4,50 | 1,50 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
Białobrzegi |
1,50 | 5,00 | - | 8,00 | 3,00 | 2,00-3,00 | - | 2,00-3,00 |
| Bieżuń | - | 6,00-7,50 | - | - | 3,50-5,00 | 2,00-4,00 | - | - |
| Bodzanów | 1,70 | 6,00 | - | 8,00 | 3,00 | 3,00 | - | 2,50 |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 4,00-6,00 | 2,50-3,50 | 60-10,00 | 3,00-5,00 | 2,00-3,50 | - | - |
| Gąbin | 1,50 | 6,00 | 2,50 | 8-10,00 | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3,00-4,00 | 2,50-3,50 |
| Głowaczów | 1,20 | 6,00-7,00 | 3,00 | 6,00 | - | 2,00-3,00 | - | 1,50-2,00 |
| Góra Kalwaria | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | 10,00 | 3,50-4,50 | 2,50-3,50 | - | - |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| Grójec | 1,00-1,50 | 5,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | 2,00-3,00 |
| Jadów | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 8,00 | 2,50 | 2,5 0 | 2,50 | 2,50 |
| Kołbiel | 1,00 | 5,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Kozłów Biskupi | 2,00 | - | - | 8,00 | 3,00 | 2.50 | - | 2,50 |
| Łosice | - | 5,00 | - | - | 3,00 | 2,50 | - | - |
| Maków Maz. | 2,50 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 4,50-5,00 | 5,00 | 9,00 | 3,50-4,00 | 3,00-4,00 | - | 4,00 |
| Mszczonów | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 2,50 | - | - |
| Nasielsk | - | 6,00-8,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Nowe Miasto | 1,00-2,00 | 4,00-6,00 | - | - | 3,00-5,00 | 1,50-3,00 | - | - |
| Ostrołęka | 1,50 | - | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 2,50 | - | 3,00 |
| Ostrów Maz. | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | - | - |
| Przasnysz | 2,00 | 6,50 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50/kg | 3,00/kg |
| Przysucha | 1,50 | 6,50-7,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00-4,00 | 3,00-5,00 | 2,50 | 3,00 |
| Przytyk | 1,80 | 4,50-5,50 | 3,00 | 8-12,00 | 3,50 | 1,80-2,50 | - | 1,50-2,00 |
| Pułtusk | 1,00-1,50 | 6,00-7,00 | - | - | 3,00 | 1,75-2,00 | - | - |
| Siedlce | 1,00-1,50 | - | - | 8,00 | 2,00-3,00 | 1,00-2,50 | - | - |
| Sienno | 1,00-1,50 | - | - | - | 3,00 | 1,50-2,50 | - | - |
| Sierpc | 2,50 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | - | 3,50 |
| Sochaczew | 1,50 | 6,50 | - | - | 3,50 | 2,00 | - | 4,50/kg |
| Sokołów Podl. | 1,50 | 6,00-7,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00-4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Strzegowo | 1,00-1,50 | 6,00-6,50 | - | - | - | 2,00-4,00 | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 5,00-7,00 | 4,00 | 10,00 | 2,50-4,00 | 2,50-4,00 | - | 2,00-3,00 |
| Węgrów | 2,00 | 4,00 | - | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Zwoleń | 1,50-2,00 | 4,00-6,00 | 3,00-4,00 | 12,00 | - | 4,00-5,00 | - | 2,00 |
| Żyrardów | 1,50 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | 2,50 | - | - |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | 12,00 | - | - | 2,00-3,00 | 3,00 | 1,50-2,50 | 1,00 | - |
| Bieżuń | 6,00-7,00 | 6,00-6,50 | 6,50-7,50 | - | - | 1,00 | 1,50-3,00 | 4,00-5,00 |
| Bodzanów | - | - | - | - | 4,00 | - | 2,00 | - |
| Garwolin | - | - | - | 2,00-3,50 | 2,50-3,50 | 2,00-2,50 | 1,00-2,00 | 3,00-4,50 |
| Gąbin | - | - | - | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00-2,50 | - |
| Głowaczów | 9,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,50- 2,50 | - |
| Góra Kalwaria | 8-12,00 | 6,00-10,00 | 8,00-12,00 | 3,00-6,00 | 3,00-4,00 | 2,50- 3,00 | 1,50-2,00 | - |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | - |
| Grójec | 8,00 | - | - | 3,00-4,50 | - | 2,50-3,50 | 1,00-1,50 | - |
| Jadów | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 1,60 | 3,50 |
| Kołbiel | 8,00 | - | - | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| Kozłów Biskupi | - | - | - | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 1,00 | - |
| Łosice | 9,00 | - | - | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 2,00-3,00 | - |
| Maków Maz. | 12,00 | - | - | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 4,50 |
| Mińsk Maz. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00- 4,5 0 | 2,50 | 8,00 |
| Mszczonów | - | - | - | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Nasielsk | 8,00-10,00 | - | - | - | - | 2,00-2,50 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Ostrołęka | 10,00 | 9,00 | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | - |
| Ostrów Maz. | 5,00 | - | 5,00 | 3,00 | 3,50 | 2,70 | 1,50-2,00 | - |
| Przasnysz | 12,00 | - | 12,00 | 2,00 | 4,00 | 2,20 | 2,00 | 4,40 |
| Przysucha | 8,00 | - | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,50-5,00 |
| Przytyk | - | - | - | 1,50 | 2,50 | 2,30 | 1,60-2,20 | - |
| Pułtusk | - | - | - | 3,00-4,00 | 4,00-5,00 | 0,80-1,70 | 1,50-2,50 | 5,00 |
| Siedlce | - | - | - | 3,00-3,20 | 4,00-5,00 | 2,50 | 1,50-1,80 | - |
| Sienno | 11,00 | - | - | - | 3,00 | 1,00-2,00 | 2,00 | - |
| Sierpc | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | - | 1,10 | 1,80 | 4,00 |
| Sochaczew | 11,00 | - | - | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | - |
| Sokołów Podl. | 14,00 | - | 15,00 | 2,50 | 2,00-4,00 | 0,80-2,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Strzegowo | 6,00-7,00 | 6,00 | 6,00-7,00 | - | - | 0,80-1,50 | 1,50-3,00 | 3,50-5,00 |
| Szydłowiec | 10-12,00 | - | - | 2,50-3,00 | 2,50-4,00 | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | - |
| Węgrów | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 0,70 | 2,50 | 3,50 |
| Zwoleń | 10,00 | - | - | 3,50-4,00 | 5,00 | 2,00-3,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 |
| Żyrardów | - | - | - | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | - |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Bożena Kalkowska
22 571 61 00




strefa doradcy







