Notowania cenowe listopad 2015
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 9-20 listopada 2015 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki | |||
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | ||||
| Oddział Bielice | |||||||||||
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 65,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 85,00 | 80,00 | |||
| Mszczonów | 70,00 | 53,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 85,00 | 100,00 | |||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||
| Chorzele | 80,00 | 60,00 | 70,00 | - | - | 70,00 | - | 100,00 | |||
| Długosiodło | 80,00 | 60,00 | 80,00 | - | 60,00 | 80,00 | - | 90,00 | |||
| Maków Maz. | 80,00 | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 120,00 | |||
| Ostrołęka | 75,00 | - | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 90,00 | |||
| Ostrów Maz. | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | |||
| Oddział Płock | |||||||||||
| Bodzanów | 70,00 | 55,00 | 68,00 | - | 55,00 | 60,00 | - | 100,00 | |||
| Gąbin | 70,00 | 60,00 | 65-70,00 | 65,00 | 60,00 | 60-65,00 | 85,00 | 95,00 | |||
| Sierpc | 75,00 | 53,00 | 72,00 | 62,00 | 57,00 | 62,00 | 75,00 | 80,00 | |||
| Oddział Poświętne | |||||||||||
| Bieżuń | 80,00 | 50-55,00 | 75-80,00 | 60-65,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | 90,00 | 100,00 | |||
| Nasielsk | 75,00 | 45,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Nowe Miasto | 75-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-65,00 | 50-60,00 | 60-65,00 | 60-80,00 | 90-140,00 | |||
| Pułtusk | 60-72,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-65,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | - | 70-100,00 | |||
| Strzegowo | 75-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | - | - | 65,00 | - | 100-120,00 | |||
| Oddział Radom | |||||||||||
| Białobrzegi | 65,00-80,00 | 55,00 | 80,00 | 45,00-50,00 | 40,00-50,00 | 50-60,00 | 100,00 | 150,00 | |||
| Głowaczów | 68,00 | 45,00 | 65,00 | 52,00 | 45,00 | 55,00 | - | 100,00 | |||
| Góra Kalwaria | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Grójec | 80,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 80 -90,00 | 90,00 | |||
| Iłża | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | 90,00 | 80,00 | |||
| Piaseczno | 90,00 | - | - | - | 70,00 | - | - | 120,00-140,00 | |||
| Przysucha | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 80,00 | |||
| Przytyk | 60,00-70,00 | 45,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | - | 100,00 | |||
| Sienno | 60,00-65,00 | - | - | - | 40,00 | 50-55,00 | - | 70,00-75,00 | |||
| Szydłowiec | 70,00-75,00 | 35-40,00 | - | - | 40,00-45,00 | 50-55,00 | - | - | |||
| Zwoleń | 65,00 | - | 65,00 | - | - | 55,00 | 70,00 | 100,00 | |||
| Oddział Siedlce | |||||||||||
| Dobre | 68,00 | 40,00 | 70,00 | - | - | 60,00 | - | 120,00 | |||
| Garwolin | 70-75,00 | - | 65-70,00 | 60-65,00 | 45-50,00 | 55-65,00 | 80-90,00 | 110,00 | |||
| Jadów | 70,00 | 45,00 | 70,00 | 55,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Łosice | 70,00 | - | 65,00 | 55,00 | 45,00 | 50,0 | 80,0 | 100-120,0 | |||
| Radzymin | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 75,00 | 60,00 | 7,00 | 110,00 | 90,00 | |||
| Siedlce | 70-75,00 | 50,00 | 63-68,00 | 55-60,00 | 45,00 | 50-55,00 | 85-90,00 | 100-120,00 | |||
| Sokołów Podl. | 70-75,00 | 50,00 | 60-65,00 | 65,00 | 50,00 | 55,00 | 80-85,0 | 100,00 | |||
| Węgrów | 70,00 | 50,00 | - | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | |||
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie | ||
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |||
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | - | - | - | - | - | 0,60 | ||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Kozłów Biskupi | 2900,00 | 3200,00 | 9,00 | 230,00 | 0,50 | 0,70 | ||
| Mszczonów | - | - | - | 260,00 | 0,50 | 0,70 | ||
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,70 | ||
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,50 | 0,66 | ||
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 | ||
| Sierpc | - | - | - | - | 0,46 | 0,66 | ||
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | ||
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,50 | 0,90 | ||
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | ||
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | - | - | - | - | 3,50-7,00/15 szt. | 7,00-10,00/15 szt. | ||
| Nasielsk | - | - | - | - | 6,00-7,50/15 szt. | 10,50/15 szt. | ||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-7,50/15 szt. | 7,50-12,00/15 szt. | ||
| Pułtusk | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt. | 7,50-10,50/15 szt. | ||
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt. | 7,50-10,50/15 szt. | ||
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,80 | ||
| Głowaczów | - | - | - | 240-310,00 | 0,50 | 0,80 | ||
| Góra Kalwaria | - | - | - | - | 0,55 | 0,70-0,75 | ||
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,70 | 0,80 | ||
| Iłża | - | - | - | 230-260,00 | 0,30 | 0,60 | ||
| Piaseczno | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | ||
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,90-1,00 | ||
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00 j; 10,00-13,00 b. |
180-250,00 | 0,30-0,60 | 0,60-0,70 | ||
| Sienno | - | - | - | 240-260,00 | - | 0,60 | ||
| Szydłowiec | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,90-1,00 | |||
| Zwoleń | - | - | - | 220-260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Dobre | - | - | - | - | 0,60 | 0,75 | ||
| Garwolin | - | - | - | - | 0,30-0,55 | 0,70-0,80 | ||
| Jadów | 2600,00 | 3000,00 | 9,00 | 190,00 | 0,40 | 0,90 | ||
| Radzymin | 3000,00 | 2300,00 | 11,00 | - | 0,40 | 0,95 | ||
| Siedlce | - | - | - | - | 0,60-0,75 | 0,75-1,00 | ||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 0,70-1,00 | ||
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
j-jałówki; b- byczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata | ||||||
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |||||||
| Oddział Bielice | ||||||||||||||
| Błonie | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00/szt | 2,00 | 4,00 | 2,00 | ||||||
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00/szt. | 2,00 | 4,00 | 2,50 | ||||||
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00/szt | 2,00 | 5,00 | - | ||||||
| Mszczonów | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,00 | 6,00 | - | ||||||
| Sochaczew | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | ||||||
| Żyrardów | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,00 | 5,00 | 2,50 | ||||||
| Oddział Ostrołęka | ||||||||||||||
| Długosiodło | 2,50 | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 1,80 | 8,00 | 2,50 | ||||||
| Maków Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | - | ||||||
| Ostrołęka | 1,80 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,20 | - | ||||||
| Ostrów Maz. | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00-4,50 | - | ||||||
| Przasnysz | 1,80 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,50 | 2,50 | ||||||
| Oddział Płock | ||||||||||||||
| Bodzanów | 1,30 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 4,50 | 2,00 | ||||||
| Gąbin | 1,50-2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00-4,50 | 2,00 | ||||||
| Sierpc | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 1,80 | 6,00 | 2,00 | ||||||
| Oddział Poświętne | ||||||||||||||
| Bieżuń | 1,20-1,50 | 1,50-2,20 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 4,00-8,00 | 1,00-2,00 | ||||||
| Nasielsk | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 2,50 | ||||||
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 2,00-5,00 | - | ||||||
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-3,00 | 3,00-6,50 | 1,00-2,00 | ||||||
| Strzegowo | 1,00-1,50 | 1,50-3,00 | 4,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 1,00-3,00 | 3,00-6,00 | - | ||||||
| Oddział Radom | ||||||||||||||
| Białobrzegi | 2,00 | 1,80-2,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50-3,00 | 3,00 | - | ||||||
| Głowaczów | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00-6,00 | 2,00-2,50 | ||||||
| Góra Kalwaria | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | ||||||
| Grójec | 1,20-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-6,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,20-2,00 | 2,50-4,00 | 1,00-2,00 | ||||||
| Piaseczno | 2,00-2,50 | 2,50 | 6,00-7,00 | 2,50 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 4,50-6,00 | 2,50 | ||||||
| Przysucha | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 6,00-7,00 | 2,50 | ||||||
| Przytyk | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00-6,00 | 2,50 | ||||||
| Sienno | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00-2,00 | 4,00 | - | ||||||
| Szydłowiec | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 6,00-7,00 | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | 2,00-3,00 | 4,00-6,00 | 2,00-2,50 | ||||||
| Zwoleń | 1,50-2,00 | 2,00-2,50 | 6,00 | 1,00-1,50 | 5,00-6,00 | 1,60-2,50 | 4,50-8,00 | 1,50-2,00 | ||||||
| Oddział Siedlce | ||||||||||||||
| Garwolin | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 | 4,00-4,50 | 2,00-2,50 | 1,50-3,50 | 1,50-2,00 | ||||||
| Jadów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,60 | 3,50 | 2,50 | ||||||
| Łosice | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 | - | - | 2,00 | 4,50-7,00 | - | ||||||
| Mińsk Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 7,50 | 3,00 | ||||||
| Radzymin | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 1,20 | 5,50 | 2,50 | ||||||
| Siedlce | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00 | - | 1,50 | ||||||
| Sokołów Podl. | 1,80-2,00 | 1,80-2,00 | 1,80-2,50 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 | 4,00 | - | ||||||
| Węgrów | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | ||||||
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 1,50 | 5,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | - | - |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 6,50 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | - | - | - | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 |
| Mszczonów | - | - | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Sochaczew | 2,00 | 7,00 | - | - | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00/kg |
| Żyrardów | 1,50 | 7,50 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 2,00 | 7,50 | 3,50 | 8,00 | 5,50 | 2,00 | 2,50/kg | 3,00/kg |
| Maków Maz. | - | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00/kg | 4,00 | - | - |
| Ostrołęka | - | - | 4,00 | 8,00 | 3,50 | 4,00 | - | 2,00 |
| Ostrów Maz. | - | 4,50 | 4,00 | 9,00 | - | 3,00 | 2,50/kg | 3,00/kg |
| Przasnysz | 2,00 | 7,50 | 3,00 | 9,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00/kg | 4,00/kg |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | - | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
| Gąbin | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 8,00-10,00 | 3,50-40,00 | 1,50-3,00 | 3,50 | 2,50-3,50 |
| Sierpc | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 1,00-2,00 | 6,00-6,50 | - | - | 1,50-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Nasielsk | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
| Nowe Miasto | - | 6,00-7,00 | - | - | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | - | - |
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Strzegowo | - | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - | - |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 1,00-1,50 | 4,00-5,00 | 2,50-3,50 | 6,00-10,0 | 2,50-4,00 | 2,00-5,00 | - | - |
| Jadów | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 3,30 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| Łosice | - | 4,50 | - | 5,00 | 2,50-4,50 | 3,00 | - | 2,50 |
| Mińsk Maz. | 2,50 | 4,50-7,00 | 5,00 | 8-12,00 | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 |
| Radzymin | 3,00 | 6,00 | 4,50 | - | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| Siedlce | 1,50-2,00 | 5,50-6,50 | - | 10,00 | 2,00-3,00 | 2,00-4,00 | - | 2,50-3,00 |
| Sokołów Podl. | - | 6,00 | - | - | - | 4,00 | - | 2,00 |
| Węgrów | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
| Głowaczów | 2,00 | 5,00-7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00-4,00 | - | 2,50 |
| Góra Kalwaria | 2,50 | 6,00 | - | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| Grójec | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 3,00-3,50 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 4,50-6,00 |
| Piaseczno | 2,00 | 7,00 | - | 9,00-10,00 | 4,00-5,00 | 3,50-4,00 | 4,00-5,00 | - |
| Przysucha | - | 5,00-6,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00-5,00 | 2,50 | 3,00 |
| Przytyk | - | 4,00-4,50 | 4,00 | 8,00-12,00 | 4,00 | 2,50-3,50 | - | 1,80-2,50 |
| Sienno | - | - | - | 7,00 | 1,50-4,00 | 2,00 | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 5,50-7,00 | 4,00 | 10,00 | 2,50-3,50 | 2,00-3,00 | 1,50-2,50 | 2,00-3,00 |
| Zwoleń | 2,00 | 7,00-8,00 | 3,00-4,00 | 9,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,50 | - | 2,00-3,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
| Grodzisk Maz. | 6,00 | - | 6,00 | 7,00 | - | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | 5,00 | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| Mszczonów | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Sochaczew | 10,00 | - | 10,00 | 6,00 | - | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Żyrardów | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6.50 | - | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 1,40 | 2,00 | 6,00 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | - | 1,40 | 2,00 | 4,00 |
| Ostrołęka | 4,50 | - | 4,20 | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
| Ostrów Maz. | 4,50 | 4,00 | 4,50 | - | - | 1,00 | 2,00-2,50 | 3,50 |
| Przasnysz | 5,00 | - | 5,00 | 6,00 | - | 1,30 | 2,00 | 3,00 |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 5,00 | - | 5,00 | 8,00 | - | 1,30 | 1,50 | 3,50 |
| Gąbin | 5,00 | 4,00 | 6,00 | - | - | 1,00 | 1,50-2,50 | 3,00 |
| Sierpc | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | - | 0,90 | 2,00 | 4,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 6,00 | 5,00 | 5,00-6,00 | - | - | 0,90-1,40 | 1,50-3,00 | 3,00-4,50 |
| Nasielsk | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Nowe Miasto | 6,00 | 5,00 | 5,00-6,00 | - | - | 1,50-2,00 | 1,50-3,00 | 3,00-3,50 |
| Pułtusk | 6,00 | 3,00-5,00 | 5,00-6,00 | - | - | 1,30-1,80 | 1,50-3,00 | 2,50-4,50 |
| Strzegowo | 6,00 | 5,00 | 5,00-6,00 | - | - | 0,80-1,50 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | 6,00 | - | - | - | - | 1,50 | 1,50-2,00 | 2,50 |
| Głowaczów | 5,00-7,00 | 5,00 | - | - | - | 1,20 | 2,00-3,50 | 2,50-3,50 |
| Góra Kalwaria | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Grójec | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | - | 1,50 | 2,00-3,00 | 2,00-3,50 |
| Piaseczno | 4,50-6,00 | 4,00-5,00 | 5,00-6,00 | 6,00-7,00 | 5,00-6,00 | 1,50 | 1,50-2,50 | 5,00-6,00 |
| Przysucha | 4,50 | - | - | 5,50 | - | 1,00-1,20 | 2,00-3,00 | 3,50-4,50 |
| Przytyk | 5,00-5,50 | - | 5,00-5,50 | 5,00 | 5,00-5,50 | 1,20 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 |
| Sienno | 4,00 | - | - | 4,00 | - | 0,70 | 1,50-2,00 | 3,00 |
| Szydłowiec | 4,00-6,00 | - | 4,00-6,00 | 8,00-9,00 | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Zwoleń | 4,00-5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 1,00-1,20 | 2,00-3,50 | 5,00-6,00 |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 6,00-8,00 | 5,00-6,00 | - | - | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Jadów | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 1,20 | 1,60 | 2,50 |
| Łosice | - | - | - | - | - | 1,00-1,50 | 1,00-2,50 | 4,00-5,00 |
| Mińsk Maz. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00-6,00 | - | 1,50-2,00 | 2,50-3,00 | 4,00-5,00 |
| Radzymin | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | - | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
| Siedlce | 6,00 | - | - | - | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 2,00-3,00 |
| Sokołów Podl. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 2,50-3,00 | 4,00 |
| Węgrów | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 1,50 | 2,50-3,00 | 4,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Bożena Kalkowska
22 571 61 00




strefa doradcy







