Notowania cenowe grudzień 2015
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 7-18 grudnia 2015 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
| Białobrzegi | 70-80,00 | 60,00 | 80,00 | 50-55,00 | 45-55,00 | 55-60,00 | 100,00 | 100-120,00 |
| Bieżuń | 80-85,00 | 50-55,00 | 75-80,00 | 60-65,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | 80-85,00 | 100-130,00 |
| Bodzanów | 75,00 | 60,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | - | 100,00 |
| Chorzele | 80,00 | - | 76,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 100,00 |
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 80,00 | - | 60,00 | 80,00 | - | 100,00 |
| Dobre | 65-70,00 | 40-45,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 120,00 |
| Garwolin | 65-70,00 | - | 60-65,00 | 45-55,00 | 40-45,00 | 50-55,00 | 80-90,00 | 110,00 |
| Gąbin | 70,00 | 55-60,00 | 65-70,00 | 60-65,00 | 60,00 | 60-65,00 | 80,00 | 100,00 |
| Głowaczów | 65,00 | 45,00 | 62,00 | 52,00 | 45,00 | 53,00 | - | 100,00 |
| Góra Kalwaria | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 55-60,00 | 60,00 | 60-65,00 | 90-100,00 | 100,00 |
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Grójec | 70,00-80,00 | 50,00-60,00 | - | 55,00-60,00 | 50,00-60,00 | 55-65,00 | - | 90-120,00 |
| Iłża | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | - | 80,00 |
| Jadów | 80,00 | 55,00 | 80,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Kołbiel | 75,00 | 55,00 | 72,00 | 55,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 100,00 |
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 |
| Łosice | 65,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | - | 55,00 | - | 100,00 |
| Maków Maz. | 80,00 | - | 80,00 | - | - | 65,00 | - | 120,00 |
| Mszczonów | 73,00 | 55,00 | 70,00 | 58,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Nasielsk | 70,00 | 50,00 | 70,00, | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 |
| Nowe Miasto | 75-80 | 50-55 | 65-70 | 55-65 | 50-55 | 60-65 | 70-75 | 90-130 |
| Ostrołęka | 80,00 | 60,00 | 80,00 | - | 65,00 | 65,00 | - | 100,00 |
| Ostrów Maz. | 80,00 | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 85,00 | 100,00 |
| Piaseczno | 90,00 | - | - | - | - | - | - | 120,00 |
| Przysucha | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 70,00 |
| Przytyk | 60,00-70,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | - | 100,00 |
| Pułtusk | 55-60 | 50-55 | 70-75 | 60-65 | 55-60 | 60-65 | - | 90-130 |
| Radzymin | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 100,00 | 90,00 |
| Siedlce | 70-75,00 | - | 65-68,00 | 55-60,00 | - | 50-55,00 | 85-90,00 | 80-100,00 |
| Sienno | 65-70,00 | - | 65,00 | - | 45-50,00 | 55-60,00 | - | - |
| Sierpc | 80,00 | 56,00 | 75,00 | 62,00 | 60,00 | 62,00 | 83,00 | 90,00 |
| Sokołów Podl. | 70-75,00 | 50,00 | 60-65,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 |
| Strzegowo | 75-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | - | 100-120 |
| Szydłowiec | 70-75,00 | 35-40,00 | - | - | 40-45,00 | 50-55,00 | - | - |
| Węgrów | 65,00 | 45,00 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | 100,00 |
| Zwoleń | 65,00 | - | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | - | 80-100,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,80 |
| Bieżuń | - | - | - | - | 3-7,00/15 szt. | 8-10,00/15szt. |
| Błonie | - | - | - | - | - | 0,60 |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,50 | 0,66 |
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Dobre | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 0,70-0,80 |
| Garwolin | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70-0,80 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67-0,80 |
| Głowaczów | - | - | 220,00-310,00 | 0,50 | 0,80 | |
| Góra Kalwaria | - | - | - | 0,50 | 0,80 | |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 |
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,70 | 0,70-0,90 |
| Iłża | - | - | - | 180,00-220,00 | 0,30 | 0,60 |
| Jadów | 2600,00 | 3000,00 | 9,00 | 190,00 | 0,40 | 0,90 |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Kozłów Biskupi | 2800,00 | 3100,00 | 11,00 | 240,00 | 0,50 | 0,70 |
| Łosice | - | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,75 |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Mszczonów | - | - | - | 220,00 | 0,50 | 0,70 |
| Nasielsk | - | - | - | - | 6-7,50/15 szt. | 10,50/15 szt. |
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3-7,50/15 szt. | 7,5-12,0/15szt. |
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,45 | 0,70 |
| Piaseczno | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 |
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,90-1,00 |
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00 j.; 10,00-13,00 b. |
180,00-250,00 | 0,30-0,60 | 0,60-0,70 |
| Pułtusk | - | - | - | - | 4-7,50/15 szt. | 7,5-10,5/15szt. |
| Radzymin | 3000,00 | 2500,00 | 11,00 | - | 0,40 | 0,95 |
| Siedlce | - | - | - | - | 0,35-0,70 | 0,70-0,80 |
| Sienno | - | - | - | 200,00-250,00 | - | 0,60 |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,46 | 0,66 |
| Sochaczew | 0,50 | 0,70 | ||||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,70-0,80 |
| Strzegowo | - | - | - | - | 3,5-7,50/15 szt. | 7,5-10,5/15szt. |
| Szydłowiec | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,90-1,00 | |
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,70-0,80 |
| Zwoleń | - | - | - | 220,00-260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,70 |
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
| Bieżuń | 1,50-2,00 | 1,50-2,20 | 3,00-4,50 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,50 | 5,00-7,00 | - |
| Błonie | 1,70 | 1,80 | 3,50 | 2,00 | 2,00/szt | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Bodzanów | 1,30 | 1,50 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 |
| Długosiodło | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 5,00 | 1,80 | 8,00 | 2,50 |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 4,00-4,50 | 2,00-2,50 | 3,00-5,00 | - |
| Gąbin | 1,50-2,00 | 2,0 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,50-5,00 | - |
| Głowaczów | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00-6,00 | 2,00-2,50 |
| Góra Kalwaria | 2,00 | 2,00-3,00 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 2,00-2,50 | 6,00 | 2,50 |
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00/szt. | 2,50 | 5,00 | 2,00 |
| Grójec | 1,20-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-6,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,50 | 1,20-2,00 | 5,00-7,00 | 1,50-2,50 |
| Jadów | 1,20 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,80 | 5,00 | 2,00 |
| Kołbiel | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | - |
| Kozłów Biskupi | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00/szt | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
| Łosice | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 5,50 | - |
| Maków Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
| Mszczonów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt | 2,00 | 8,00 | - |
| Nasielsk | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 2,50 |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 1,50-2,50 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 1,00-3,00 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 |
| Ostrołęka | 1,80 | 1,80 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | - |
| Ostrów Maz. | 1,80 | 2,00 | 5,50 pęczek | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 3,00-4,50 | - |
| Piaseczno | 2,00-2,50 | 2,50 | 6,00-7,00 | 2,50 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 6,00-9,00 | 2,50 |
| Przasnysz | 1,90 | 2,00 | 6,00 | 5,80 zł/kg | 5,00 | 2,00 | 6,00 | - |
| Przysucha | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 6,00-7,00 | 2,50 |
| Przytyk | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 1,80 | 5,50-6,50 | 2,50 |
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,00-5,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-3,00 | 3,00-6,50 | - |
| Radzymin | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 2,50 |
| Siedlce | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | 1,00-1,50 | 3,00-4,00 | 1,50 | 5,50-6,50 | 1,50 |
| Sienno | - | - | 4,00-5,00 | - | 5,00 | - | 4,00 | - |
| Sierpc | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 4,50 | 1,80 | 7,00 | 2,50 |
| Sochaczew | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | 2,00/szt | 2,00 | 8,00 | 3,00 |
| Sokołów Podl. | 1,80-2,00 | 2,00 | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 2,50 | 3,00 | 1,50-3,00 | - |
| Strzegowo | 1,20-1,50 | 1,50-3,00 | 4,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 1,50-3,00 | 4,00-6,50 | - |
| Szydłowiec | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 6,00-7,00 | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | 2,00-3,00 | 4,00-6,00 | 2,00-2,50 |
| Węgrów | 1,80 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 5,00-7,00 | 2,50 |
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 6,00 | 1,00-1,50 | 5,00-6,00 | 1,60-2,50 | 6,50-8,00 | 1,50-2,00 |
| Żyrardów | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt | 2,00 | - | - |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
Kapusta brukselska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | |
| Białobrzegi | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | - | 2,00 | - |
| Bieżuń | - | 6,00-6,50 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - | - | - |
| Błonie | 1,50 | 6,00 | - | - | 4,00 | 2,50 | - | - | - |
| Bodzanów | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | - |
| Długosiodło | 2,00 | 7,50 | 3,50 | 8,00 | 5,00 | 2,50 | - | - | - |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 4,00-6,00 | 2,50-3,50 | 6-10,00 | 3,50-5,00 | 2,00-5,00 | - | - | - |
| Gąbin | - | 6,00 | 2,00 | 8-10,00 | 3,50-4,00 | 2,00-3,00 | 3,50 | 2,50-3,50 | - |
| Głowaczów | 2,00 | 5,00-7,00 | 3,00 | 8,00 | 2,50-4,00 | 3,00-4,00 | - | 2,50 | 7,00 |
| Góra Kalwaria | 2,50 | 6,00 | - | - | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | - |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Grójec | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 3,00-3,50 | 3,00-4,00 | 2,00-3,50 | 4,50-6,00 | - |
| Jadów | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 3,30 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | - |
| Kołbiel | 1,50 | 5,50 | - | - | 3,50 | 1,50-3,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Kozłów Biskupi | - | - | - | 11,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | - |
| Łosice | - | 5,50 | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - | 5,00-6,00 |
| Maków Maz. | - | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00/kg | 4,00 | - | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 6,00 |
| Mszczonów | - | - | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Nasielsk | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Nowe Miasto | - | 4,00-6,00 | - | - | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | - | - | - |
| Ostrołęka | - | 6,20 | 3,50 | 8,00 | - | 1,90 /kg | 1,50 | 3,00/kg | - |
| Ostrów Maz. | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | - | 3,00 | 2,50/kg | 4,00/kg | - |
| Piaseczno | 2,00 | 7,00 | - | 10,00 | 4,00 | 3,00-4,00 | 3,50-4,00 | - | 7,00 |
| Przasnysz | - | 7,50 | 3,00 | 9,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00/kg | 3,00/kg | - |
| Przysucha | - | 6,50 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00-5,00 | 2,50 | 3,00 | 6,00 |
| Przytyk | 1,80 | 5,00-5,50 | 3,00 | 8-12,00 | 4,50 | 2,50-3,50 | - | 1,80-2,50 | 5,00 |
| Pułtusk | - | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - | - | - |
| Radzymin | 2,00 | 6,50 | 5,00 | 8,00 | 3,50 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | - |
| Siedlce | 1,50 | 3,50 | - | 10,00 | - | 1,50-2,50 | - | 2,50-3,00 | - |
| Sienno | - | - | - | - | 2,50-3,00 | - | - | - | - |
| Sierpc | 2,00 | 7,50 | 6,00 | 9.00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | - |
| Sochaczew | 1,50 | 6,50 | - | - | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50/kg | 4,00 |
| Sokołów Podl. | - | 6,00 | 1,50 | - | 3,50-4,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | - |
| Strzegowo | - | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | 4,00 | 10,00 | 2,50-3,50 | 2,00-3,00 | 2,00-2,50 | 2,00-3,00 | 5,00-6,00 |
| Węgrów | 2,00 | 6,50 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | - |
| Zwoleń | 2,00 | 7,00-8,00 | 3-4,00 | 9,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,50 | - | 2,00-3,00 | - |
| Żyrardów | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | - | - | - | - | - | 2,00 | 1,50-2,00 | 2,50 |
| Bieżuń | - | 6,00 | 6,00-7,00 | - | - | 1,00-1,50 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 |
| Błonie | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Bodzanów | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | - | 1,40 | 2,00 | 3,50 |
| Długosiodło | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | 1,40 | 2,50 | 3,50 |
| Garwolin | 6,00-8,00 | - | - | - | - | 0,90-1,20 | 1,00-2,50 | 3,00-4,00 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 1,50 | 1,50-2,00 | 3,00 |
| Głowaczów | 6,00-7,00 | - | - | - | - | 1,20 | 2,00-3,50 | 2,50-3,50 |
| Góra Kalwaria | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Grodzisk Maz. | 8,00 | - | - | 7,00 | - | 1,50 | 2,00 | 4,00 |
| Grójec | 6,00-7,00 | - | 5,50-7,50 | 5,50 | - | 1,50-2,00 | 2,00-3,00 | 2,00-3,50 |
| Jadów | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,20 | 1,80 | 2,50 |
| Kołbiel | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,50-2,00 | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | - |
| Łosice | - | - | - | 6,50 | - | 1,00-1,50 | 1,50-2,50 | - |
| Maków Maz. | - | - | - | - | - | 1,40 | 2,00 | 4,00 |
| Mińsk Maz. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | 10,00 | 1,50 | 2,50 | 4,40 |
| Mszczonów | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | 4,50 |
| Nasielsk | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 1,30 | 2,50 | 4,00 |
| Nowe Miasto | 6,00 | 5,00 | 5,00-6,00 | - | - | 1,20-2,00 | 1,50-3,00 | 3,00-3,50 |
| Ostrołęka | 10,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | 4,50 |
| Ostrów Maz. | 6,00 | - | - | - | - | 1,00 | 2-2,50 | 3,00-3,50 |
| Piaseczno | 6,00-8,00 | 5,00-7,00 | 6,00-8,00 | 7,00 | 6,00-7,00 | 1,50 | 2,00-2,50 | 4,00-5,00 |
| Przasnysz | 8,00 | - | 8,00 | 7,00 | - | 1,40 | 2,00 | 4,00 |
| Przysucha | 5,00 | - | - | 6,00 | - | 1,00 | 2,00-3,00 | 3,50-4,50 |
| Przytyk | - | - | - | 7,00 | 6,00-6,50 | 1,20 | 1,50-2,00 | 3,50-4,00 |
| Pułtusk | 6,00 | 5,00 | 5,00-6,00 | - | - | 1,00-1,80 | 1,50-3,00 | 3,00-4,50 |
| Radzymin | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | 1,20 | 2,00 | 3,00 |
| Siedlce | 3,00-4,00 | - | - | - | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 |
| Sienno | - | - | - | - | - | 0,70 | 1,50-2,00 | - |
| Sierpc | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Sochaczew | 10,000 | - | 10,00 | 7,00 | - | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| Sokołów Podl. | 3,50-4,00 | 3,50-4,00 | 3,50-4,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 1,00 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 |
| Strzegowo | 7,00 | 5,50-6,00 | 6,00-7,00 | - | - | 0,80-1,50 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 |
| Szydłowiec | 6,00-8,00 | - | 6,00-8,00 | 8,00-9,00 | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Węgrów | 7,00 | - | 7,00 | 6,00 | - | 1,50 | 2,50-3,00 | 4,00 |
| Zwoleń | 6,00-8,00 | - | - | 6,00 | - | 0,80 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 |
| Żyrardów | 8,00 | - | - | 8,00 | - | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Bożena Kalkowska
22 571 61 00




strefa doradcy







