Notowania cenowe październik 2015
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 6-20 października 2015 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki | |||
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | ||||
| Oddział Bielice | |||||||||||
| Grodzisk Maz. | 75,00 | 60,00 | 75,00 | 65,00 | 55,00 | 65,00 | 80,00 | 90,00 | |||
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 65,00 | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00 | |||
| Mszczonów | 80,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 65,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||
| Chorzele | 90,00 | 60,00 | 80,00 | - | 65,00 | 75,00 | - | 110,00 | |||
| Długosiodło | 80,00 | 60,00 | 80,00 | - | 60,00 | 80,00 | - | 90,00 | |||
| Maków Maz. | 75,00 | 50,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | - | 100,00 | |||
| Ostrołęka | 80,00 | 50,00 | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 120,00 | |||
| Ostrów Maz. | 80,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 65,00 | 70,00 | 100,00 | |||
| Oddział Płock | |||||||||||
| Bodzanów | 70,00 | 55,00 | 65,00 | - | 55,00 | 60,00 | - | 100,00 | |||
| Gąbin | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00 | |||
| Sierpc | 80,00 | 55,00 | 70,00 | 62,00 | 58,00 | 62,00 | 85,00 | 100,00 | |||
| Oddział Poświętne | |||||||||||
| Bieżuń | 75-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-70,00 | 60-70,00 | 60-65,00 | 90,00 | 80-90,00 | |||
| Nasielsk | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Nowe Miasto | 80-90,00 | 50-55,00 | 70-80,00 | 60-65,00 | 55-60,00 | 65-70,00 | 90-100,00 | 100-140,00 | |||
| Pułtusk | 60-70,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-70,00 | 55-60,00 | 62-65,00 | - | 60-80,00 | |||
| Strzegowo | 75-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | - | 60,00 | 65,00 | - | 100,00 | |||
| Oddział Radom | |||||||||||
| Białobrzegi | 60,00-70,00 | 40,00 | 55,00 | 45,00-50,00 | 40,00-50,00 | 50-55,00 | 70,00 | 100,00 | |||
| Głowaczów | 70,00 | 45,00 | 65,00 | 52,00 | 45,00 | 55,00 | - | 100,00 | |||
| Góra Kalwaria | 70,00 | 50,00 | 60,00-65,00 | 50,00-55,00 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00-105,00 | |||
| Grójec | 70,00-80,00 | 60,00 | - | 55,00 | 50,00-60,00 | 55-65,00 | 80-90,00 | 90,00-150,00 | |||
| Iłża | 65,00 | 45,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | 70,00 | 80,00 | |||
| Piaseczno | 80,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00-110,00 | |||
| Przysucha | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 80,00 | |||
| Przytyk | 70,00-75,00 | 45,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | - | 100,00 | |||
| Sienno | 60,00-65,00 | - | 50,00 | - | 40,00-45,00 | 45,00 | - | 70,00-75,00- | |||
| Szydłowiec | 70,00-75,00 | 35,00-40,00 | - | - | 40,00-45,00 | 50-55,00 | - | - | |||
| Zwoleń | 65,00-75,00 | - | 60,00 | - | - | 55-60,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Oddział Siedlce | |||||||||||
| Dobre | 75,00 | 40,00 | - | - | - | 60,00 | - | 120,00 | |||
| Garwolin | 70-75,00 | - | 65-70,00 | 60-65,00 | 45-50,00 | 50-55,00 | 85-90,00 | 120,00 | |||
| Jadów | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Łosice | 70,00 | - | - | 55,00 | 45,00 | 50,0 | 80,0 | 100-120,0 | |||
| Radzymin | 75,00 | 55,00 | 75,00 | 70,00 | 55,00 | 65,00 | 100,00 | 90,00 | |||
| Siedlce | 70-75,00 | 48-50,00 | 63-68,00 | 55-60,00 | 45,00 | 50-55,00 | 85-90,00 | 100-120,00 | |||
| Sokołów Podl. | 75,00 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 80,0 | 100,00 | |||
| Węgrów | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | |||
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie | ||
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |||
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | - | - | - | - | - | 0,60 | ||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Kozłów Biskupi | 2900,00 | 3300,00 | 11,00 | 280,00 | 0,50 | 0,70 | ||
| Mszczonów | - | - | - | 280,00 | 0,50 | 0,65 | ||
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,70 | ||
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,50 | 0,66 | ||
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 | ||
| Sierpc | - | - | - | - | 0,46 | 0,66 | ||
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | ||
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | ||
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | ||
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | - | - | - | - | 3,50-7,00/15 szt | 7,00-10,00/15 szt | ||
| Nasielsk | - | - | - | - | 6,00-7,50/15 szt | 10,50/15 szt | ||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-7,50/15 szt | 7,50-12,00/15 szt | ||
| Pułtusk | - | - | - | - | 4,00-7,5015 szt | 7,50-10,5015 szt | ||
| Strzegowo | 4,00-7,50/15 szt | 7,50-10,50/15 szt | ||||||
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,70 | ||
| Głowaczów | - | - | 240-310,00 | 0,50 | 0,80 | |||
| Góra Kalwaria | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,70 | 0,70-0,90 | ||
| Iłża | - | - | - | 250-260,00 | 0,30 | 0,60 | ||
| Piaseczno | - | - | - | - | 0,70 | 0,90 | ||
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,90-1,00 | ||
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00 j. 10,00-13,00 b. |
220-280,00 | 0,30-0,60 | 0,60 | ||
| Sienno | - | - | - | 220-270,00 | - | 0,60 | ||
| Szydłowiec | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,90-1,00 | |||
| Zwoleń | - | - | - | 240-260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Dobre | - | - | - | - | 0,50 | 0,75 | ||
| Garwolin | - | - | - | - | 030-0,50 | 0,70-0,80 | ||
| Jadów | 2600,00 | 3000,00 | 12,00 | - | 0,40 | 0,90 | ||
| Łosice | - | - | - | - | 0,35-0,70 | 0,70-0,80 | ||
| Radzymin | 2800,00 | 2200,00 | 11,00 | - | 0,40 | 0,95 | ||
| Siedlce | - | - | - | - | 0,55-0,75 | 0,70-1,00 | ||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 0,70-1,00 | ||
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
j-jałówki; b- byczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata | |||||
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | ||||||
| Oddział Bielice | |||||||||||||
| Błonie | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00/szt | 2,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00/szt | 2,50 | 5,00 | 2,00 | |||||
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50/szt | 2,00 | 4,50 | 2,00 | |||||
| Mszczonów | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50/szt | 2,00 | 4,50 | 2,50 | |||||
| Sochaczew | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,50 | 2,50 | |||||
| Żyrardów | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50/szt | 2,00 | 4,50 | 2,50 | |||||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||||
| Maków Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | - | |||||
| Ostrołęka | 1,20 | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 1,30 | 4,50 | - | |||||
| Ostrów Maz. | 2,00 | 2,00 | 5,50/pęczek | 2,50 | 5,50 | 2,00 | 2,50-3,00 | 2,50 | |||||
| Przasnysz | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 4,50 | 2,50 | |||||
| Oddział Płock | |||||||||||||
| Bodzanów | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,20 | |||||
| Gąbin | 1,50 | 2,0 | 5,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | |||||
| Sierpc | 1,50 | 2,50 | 5,50 | 2,50 | 4,00 | 1,40 | 5,00 | 2,50 | |||||
| Oddział Poświętne | |||||||||||||
| Bieżuń | 1,20-1,50 | 2,00-3,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-6,50 | 1,00-2,00 | |||||
| Nasielsk | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | |||||
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 2,00-3,00 | 5,00-7,00 | 1,50-3,00 | 4,00-6,00 | 2,00-3,00 | 1,50-4,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-3,00 | 1,50-4,50 | 1,00-2,00 | |||||
| Strzegowo | 1,20-2,00 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-3,00 | 1,50-5,50 | 1,00-2,00 | |||||
| Oddział Radom | |||||||||||||
| Białobrzegi | 2,00 | 1,80-2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50-3,00 | 4,00 | - | |||||
| Głowaczów | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,50 | |||||
| Góra Kalwaria | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | |||||
| Grójec | 1,20-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-6,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,20-2,00 | 2,50-4,00 | 1,00-2,00 | |||||
| Piaseczno | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00-3,50 | 2,50-4,50 | 2,00-2,50 | |||||
| Przysucha | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 5,00-7,00 | 2,50 | |||||
| Przytyk | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,50-6,50 | 2,50 | |||||
| Sienno | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | - | |||||
| Szydłowiec | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 7,0 | 1,50-2,00 | 7,00 | 2,00-3,00 | 2,50-6,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Zwoleń | 1,50-2,00 | 2,00-2,50 | 6,00 | 1,00-1,50 | 5,00-6,00 | 2,00-2,50 | 4,50-8,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Oddział Siedlce | |||||||||||||
| Garwolin | 1,50-2,00 | 2,00-2,50 | 6,00-7,00 | 1,50-2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50-3,50 | - | |||||
| Jadów | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,60 | 4,50 | 1,50 | |||||
| Łosice | 1,50-2,00 | 2,00 | 4,00 | - | - | 2,00 | 1,50-7,00 | - | |||||
| Mińsk Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 7,50 | 3,00 | |||||
| Radzymin | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,10 | 3,50 | 2,00 | |||||
| Siedlce | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 4,00-7,00 | 1,50 | |||||
| Sokołów Podl. | 2,00 | 1,80-2,00 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 | 2,50-3,50 | 0,60-0,70 | 2,50-3,50 | - | |||||
| Węgrów | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | |||||
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 1,50 | 5,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | - | - |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 6,50 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | 2,00 | - | - | 11,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 |
| Mszczonów | 2,00 | - | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Sochaczew | 2,00 | 7,00 | - | - | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| Żyrardów | 1,50 | 7,50 | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Maków Maz. | - | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00/kg | 3,00 | - | - |
| Ostrołęka | - | 5,00 | 4,00 | 10,00 | - | 4,50 | 3,00/kg | - |
| Ostrów Maz. | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00/kg | 5,50/kg |
| Przasnysz | 1,50 | 7,50 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 4,50 | 2,50/kg | 5,00/kg |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 1,30 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
| Gąbin | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 3,50 | 2,50-3,00 | 3,50 | 2,50 |
| Sierpc | 2,00 | 6,50 | 6,00 | 9.00 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 1,00-2,00 | 6,00-6,50 | - | - | 1,50-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Nasielsk | 1,50 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | - | - |
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Strzegowo | 1,00-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - | - |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 1,50 | 4,00-6,00 | - | 6-10,00 | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | - | - |
| Jadów | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 |
| Łosice | - | 4,00 | - | - | 2,50-3,50 | 3,00 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,50 | 4,50-7,00 | 5,00 | 8-12,00 | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 |
| Radzymin | 2,50 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| Siedlce | - | 5,00-6,00 | - | 10,00 | 2,50-3,00 | 3,50-4,00 | - | 2,50-3,00 |
| Sokołów Podl. | - | 6,00 | - | - | 3,50-4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00-4,00 |
| Węgrów | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | 6,90 | 5,00 | - | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
| Głowaczów | 2,00 | 5,00-7,00 | 3,00 | 7,00 | - | 3,00-4,00 | - | 2,50 |
| Góra Kalwaria | 2,50 | 6,00 | - | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| Grójec | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 3,00-3,50 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 4,50-6,00 |
| Piaseczno | 2,00-2,50 | 7,00 | - | 10,00 | 3,50-4,00 | 3,50-4,00 | 3,00-3,50 | - |
| Przysucha | - | 4,50-5,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 2,50-3,50 | - | 1,50-2,00 |
| Przytyk | - | 5,00-6,50 | 3,50 | 8,00-12,00 | 4,00 | 2,50-3,50 | - | 1,50-2,00 |
| Sienno | - | - | - | 5,00 | 2,50 | 1,50-2,00 | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 6,00-7,50 | 4,00 | 10,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 2,50-3,50 | 2,50-3,50 |
| Zwoleń | 2,00 | 7,00-8,00 | 3,00-4,00 | 9,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,50 | - | 2,00-3,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
| Grodzisk Maz. | 5,00 | - | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | 4,00 | - | 4,00 | - | - | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| Mszczonów | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Sochaczew | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Żyrardów | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 4.50 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Maków Maz. | 5,00 | - | - | 5,00 | - | 1,20 | 2,50 | 4,00 |
| Ostrołęka | 4,40 | - | - | - | - | 1,20 | 2,00 | 3,00 |
| Ostrów Maz. | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 3,00 | 1,50 | 2,5-3,50 | 4,00 |
| Przasnysz | 4,50 | 4,00 | 4,50 | - | 3,00 | 1,30 | 2,00 | 4,00 |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 4,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 1,30 | 1,50 | 3,00 |
| Gąbin | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
| Sierpc | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | 3,00 | 1,20 | 2,00 | 4,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 4,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 0,90-1,50 | 2-3,00 | 3,00-4,50 |
| Nasielsk | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Nowe Miasto | 5,00 | 4,00 | 4,00-5,00 | - | - | 1,00-2,00 | 1,5-3,00 | 3,00-3,50 |
| Pułtusk | 6,00 | 5,00 | 5,00-6,00 | - | - | 0,50-1,80 | 1,5-3,00 | 2,50-4,00 |
| Strzegowo | 6,00 | 3,00-4,00 | 5,00-6,00 | - | - | 0,80-1,50 | 1,5-3,00 | 3,00-4,00 |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 1,00 | 1-2,00 | 2,50 |
| Głowaczów | 4,00-5,00 | 4,00 | - | 3,00-4,00 | - | 1,20 | 2-3,50 | 2,50-3,50 |
| Góra Kalwaria | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 |
| Grójec | 3,50-4,50 | 3,00-4,00 | 3,50-4,50 | 3,00-4,00 | - | 1,50-2,00 | 2-3,00 | 2,00-3,50 |
| Piaseczno | 4,50-5,00 | 3,50-4,00 | 4,50-5,50 | 5,00-6,00 | 3,50-4,00 | 1,00-1,80 | 2,5-3,00 | 4,00 |
| Przysucha | 4,50 | - | 4,50 | 5,50 | 3,50 | 1,00-1,20 | 1,5-2,00 | 3,00-5,00 |
| Przytyk | 3,50-4,00 | - | 3,50-4,00 | 3,00 | 3,00-3,50 | 1,20 | 1,8-2,50 | 3,50-4,00 |
| Sienno | 4,00 | - | - | - | 2,50 | 0,70 | 2,00 | 3,00-4,00 |
| Szydłowiec | 3,00-4,00 | - | 3,00-4,00 | 4,00-4,50 | 3,00-4,00 | 1,00-1,20 | 2-3,00 | 2,00-4,00 |
| Zwoleń | 3,00-4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 1,00-1,20 | 1,6-3,00 | 5,00-6,00 |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 4,50-5,50 | - | - | 2,50-3,50 | - | 1,20-1,30 | 2,00-4,00 | 3,00-4,00 |
| Jadów | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 1,20 | 1,60 | 2,50 |
| Łosice | 3,50-4,00 | - | - | - | 3,50 | 0,60-1,50 | 1,2-2,50 | 4,00 |
| Mińsk Maz. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00-6,0 | - | 1,50-2,00 | 2,5-3,00 | 4,00-5,00 |
| Radzymin | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
| Siedlce | 4,00-4,50 | - | - | - | - | 1,00-1,20 | 2-3,00 | 3,00-4,00 |
| Sokołów Podl. | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,5-3,00 | 2,50-3,00 |
| Węgrów | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Bożena Kalkowska
22 571 61 00




strefa doradcy







