Notowania cenowe wrzesień 2015
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 8-18 września 2015 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki | |||
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | ||||
| Oddział Bielice | |||||||||||
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 60,00 | 75,00 | 6,00 | 60,00 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Mszczonów | 75,00 | 58,00 | 75,00 | 63,00 | 60,00 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||
| Chorzele | 80,00 | 60,00 | 70,00 | - | 65,00 | 70,00 | - | 100,00 | |||
| Długosiodło | 80,00 | 60,00 | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 120,00 | |||
| Ostrołęka | 80,00 | 50,00 | 70,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 120,00 | |||
| Ostrów Maz. | 75,00-80,00 | 50,00-55,00 | 70,00 | 50,00-60,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00 | |||
| Różan | 70,00 | 50,00 | 70-80,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | - | 100,00-120,00 | |||
| Oddział Płock | |||||||||||
| Bodzanów | 70,00 | 55,00 | 60,00 | - | 55,00 | 60,00 | - | 100,00 | |||
| Gąbin | 70,00-75,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00-65,00 | 55,00 | 60-65,00 | - | 100,00 | |||
| Sierpc | 80,00 | 55,00 | 78,00 | 60,00 | 58,00 | 60,00 | 80,00 | 110,00 | |||
| Oddział Poświętne | |||||||||||
| Bieżuń | 75-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-75,00 | 55-60,00 | 63-65,00 | 80,00 | 90-100,00 | |||
| Nowe Miasto | 75-85,00 | 50-55,00 | 70-80,00 | 60-65,00 | 55-60,00 | 60-70,00 | 90-100,00 | 100-130,00 | |||
| Pułtusk | 75,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-70,00 | 55-60,00 | 65,00 | - | 50-80,00 | |||
| Strzegowo | 70-80,00 | 50-55,00 | 70,00 | - | 60,00 | 60-65,00 | - | 100-120,00 | |||
| Oddział Radom | |||||||||||
| Białobrzegi | 60,00 | 40,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | 75,00 | 110,00 | |||
| Głowaczów | 70,00 | 45,00 | 65,00 | 52,00 | 45,00 | 55,00 | - | 90,00 | |||
| Góra Kalwaria | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | 110,00 | |||
| Grójec | 65,00-70,00 | 55,00 | - | 55,00 | 50,00-55,00 | 50-60,00 | 80,00 | 120,00-190,00 | |||
| Iłża | 65,00 | 45,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | |||
| Przysucha | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | 50,00 | |||
| Przytyk | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | - | 100,00 | |||
| Sienno | 55,00-60,00 | 45,00-50,00 | 50,00-55,00 | - | 40,00-45,00 | 45,00 | - | - | |||
| Szydłowiec | 65,00-75,00 | 35,00-40,00 | - | - | 40,00-50,00 | 45-55,00 | - | - | |||
| Zwoleń | 65,00-75,00 | - | 60,00 | - | - | 55-60,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Oddział Siedlce | |||||||||||
| Dobre | 70-80,00 | 40,00 | - | - | - | 55-60,00 | - | 130,00 | |||
| Garwolin | 60-70,00 | - | 55-60,00 | 40-45,00 | 40-45,00 | 55-70,00 | 65-70,00 | 100-120,00 | |||
| Łosice | 65-70,00 | - | 70,00 | 60,00 | 40,00 | - | - | - | |||
| Siedlce | 70,00 | 45-48,00 | 60-68,00 | 55-60,00 | 42-45,00 | 45-50,00 | 80,00 | 100-120,00 | |||
| Sokołów Podl. | 70-80,00 | 50,00 | 65-70,00 | 65,00 | 50,00 | 50-55,00 | 80-90,0 | 120,00 | |||
| Węgrów | 70,00 | 45,00 | 60-70,00 | 50-60,00 | 50,00 | 50-55,00 | 80,00 | 120,00 | |||
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie | ||
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |||
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | - | - | - | - | - | 0,60 | ||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Kozłów Biskupi | 3000,00 | 3400,00 | 11,50 | 270,00 | 0,50 | 0,80 | ||
| Mszczonów | - | - | - | 280,00 | 0,50 | 0,65 | ||
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,70 | ||
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,50 | 0,66 | ||
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 | ||
| Sierpc | - | - | - | - | 0,46 | 0,66 | ||
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | ||
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Ostrołęka | - | - | - | - | - | 0,50-0,70 | ||
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | ||
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | - | - | - | - | 3,50-7,00/15 szt | 7,00-10,00/15 szt | ||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-7,50/15 szt | 7,50-12,00/15 szt | ||
| Pułtusk | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt | 7,50-10,50/15 szt | ||
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt | 7,50-10,50/15 szt | ||
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,70 | ||
| Głowaczów | - | - | - | 260-310,00 | 0,60 | 0,70 | ||
| Góra Kalwaria | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,70 | 0,80-1,00 | ||
| Iłża | - | - | - | 200-250,00 | 0,30 | 0,60 | ||
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,90-1,00 | ||
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00 j. 10,00-12,00 b. |
180-240,00 | 0,30-0,60 | 0,60 | ||
| Sienno | - | - | - | 200-250,00 | - | 0,60 | ||
| Szydłowiec | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,70 | |||
| Zwoleń | - | - | - | 240-260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Dobre | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Garwolin | - | - | - | - | 0,20-0,50 | 0,60-0,70 | ||
| Łosice | - | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Siedlce | - | - | - | - | 0,50-0,70 | 0,70-0,80 | ||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,60-0,80 | 0,70-1,00 | ||
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,70-0,80 | ||
j-jałówki; b- byczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata | |||||
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | ||||||
| Oddział Bielice | |||||||||||||
| Błonie | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00/szt | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |||||
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00/szt. | 2,50 | 2,50 | 1,50 | |||||
| Kozłów Biskupi | 2,00 | 2,00 | 3,50/pęczek | 1,50 | 2,00/szt | 2,00 | 2,00 | 1,50 | |||||
| Mszczonów | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,50 | 3,50 | 1,50 | |||||
| Sochaczew | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | |||||
| Żyrardów | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,50 | 3,00 | 1,50 | |||||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||||
| Długosiodło | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 3,50 | |||||
| Maków Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50-3,00 | - | |||||
| Ostrołęka | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00/szt. | 2,00-3,00 | 1,00-4,00 | - | |||||
| Ostrów Maz. | 2,00/pęczek | 2,00-2,50 | 7,50/pęczek | 2,50 | 6,00 | 2,00-3,50 | 2,50-4,50 | 2,50-3,50 | |||||
| Przasnysz | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 2,00 | 6,50 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | |||||
| Oddział Płock | |||||||||||||
| Bodzanów | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00-5,00 | 2,00 | |||||
| Gąbin | 1,00-1,50 | 2,00-2,50 | 4,00 | 1,00-2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | - | |||||
| Sierpc | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,50 | 1,60 | 4,00 | 2,50 | |||||
| Oddział Poświętne | |||||||||||||
| Bieżuń | 2,00 | 2,00-3,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | 2,50-4,00 | 1,00-2,00 | |||||
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 2,00-3,00 | 3,00-5,00 | 1,50-4,00 | 4,00-6,00 | 2,00-3,00 | 1,50-4,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 1,00-2,50 | 1,50-4,50 | 1,00-2,00 | |||||
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-4,00 | 1,50-5,50 | 1,00-2,00 | |||||
| Oddział Radom | |||||||||||||
| Białobrzegi | 1,70 | 1,60 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 1,50 | - | |||||
| Głowaczów | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00-5,00 | 1,50-2,50 | |||||
| Góra Kalwaria | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | |||||
| Grójec | 1,20-2,00 | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | 1,50-2,00 | 2,50-4,00 | 1,20-2,00 | 1,50-4,00 | 1,00-2,00 | |||||
| Przysucha | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00-4,50 | 1,00 | |||||
| Przytyk | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50-3,50 | 1,50 | |||||
| Sienno | 1,50 | - | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00-2,50 | - | |||||
| Szydłowiec | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 7,0-8,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 | 2,00-3,00 | 2,50-6,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Zwoleń | 1,50-2,00 | 1,00-1,50 | 6,00 | 1,00-1,50 | 5,00-6,00 | 2,00-2,50 | 2,00-4,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Oddział Siedlce | |||||||||||||
| Garwolin | 1,5-2,00 | 2,00-2,50 | 5,00-6,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | 1,50-2,50 | - | |||||
| Łosice | 2,00 | 2,00-2,50 | - | - | - | 2,00-3,00 | 1,20-4,00 | - | |||||
| Mińsk Maz. | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 2,00-2,50 | 7,00 | 2,50-3,50 | 4,50 | 2,50 | |||||
| Siedlce | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 2,00-6,00 | 1,50 | |||||
| Sokołów Podl. | 1,80-2,00 | 1,80-2,00 | 6,00-7,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50-2,50 | - | |||||
| Węgrów | 1,50-2,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,50-4,00 | 2,00 | |||||
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 2,00 | 6,00 | - | - | 4,50 | 4,00 | - | 4,50 |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 5,00 |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | - | - | - | 4,50 | 5,00 | 4,50 | - |
| Mszczonów | - | - | 4,00 | 11,00 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | - |
| Sochaczew | 2,00 | 7,00 | - | - | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
| Żyrardów | - | 7,50 | 4,00 | 11,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 4,00 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 2,50 | 8,00 | 3,50 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00/kg | 5,00/kg |
| Maków Maz. | - | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 3-3,50/kg | 3,00 | - | - |
| Ostrołęka | 1,80 | 4,00 | - | - | 3,00 | 4,50 | - | - |
| Ostrów Maz. | 1,50 | 6,00-7,00 | 3,00 | 10,00 | 3,50 | 5,00 | 3,00/kg | 6,00-7,00/kg |
| Przasnysz | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 4,50 | 2,00/kg | 5,00/kg |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 1,30 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 2,50 | 2,00-3,00 | 2,50 | 2,00 |
| Gąbin | 1,50 | 5,00- 6,00 | 2,00 | 8,00 | 3,50-4,00 | 2,50-3,00 | 3,50 | 1,50-2,50 |
| Sierpc | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 1,00-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 1,50-3,50 | 2,00-3,00 | - | - |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 3,00-5,00 | 2,00-4,00 | - | - |
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 5,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Strzegowo | 1,00-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-3,50 | - | - |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 1,00 | 5,00 | 2,50-3,50 | 6,00-10,00 | 2,00-3,00 | 3,00-4,00 | - | - |
| Łosice | - | - | - | - | 2,50-3,50 | 3,00 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 4,50-7,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00-5,00 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 |
| Siedlce | 1,50 | 6,00 | - | 10,00 | 2,00-3,00 | 1,50-2,00 | - | 2,50-3,00 |
| Sokołów Podl. | - | 6,00 | - | - | - | 4,00 | - | 6,00 |
| Węgrów | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00-3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Oddział Radom | ||||||||
Białobrzegi |
- | - | 4,00 | - | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
| Głowaczów | 2,00 | 5,00-7,00 | 3,00 | 6,00 | - | 3,00-4,00 | - | 2,50 |
| Góra Kalwaria | 2,50 | 6,00 | - | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| Grójec | 1,20-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,50-3,50 | 3,00-5,00 | 3,00-4,00 | 4,50-6,00 |
| Przysucha | - | 4,50-5,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00-4,00 | 3,00-5,00 | 2,50 | 3,00 |
| Przytyk | - | 5,00-6,50 | 3,50 | 8,00-12,00 | 4,00 | 2,50-3,50 | - | 1,50-2,00 |
| Sienno | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 6,00-8,00 | 4,00 | 10,00 | 3,50-4,50 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 2,50-3,50 |
| Zwoleń | 2,00 | 7,00-8,00 | 3,00-4,00 | 9,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,50 | - | 2,00-3,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 4,50 | - | 4,60 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Grodzisk Maz. | 4,50 | - | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Kozłów Biskupi | 4,50 | 4,00 | 4,50 | - | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| Mszczonów | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Sochaczew | 4,00 | - | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Żyrardów | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4.50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 1,20 | 2,50 | 3,00 |
| Maków Maz. | 5,00 | - | - | - | 3,50- 4,00 | 1,20 | 2,00-3,00 | 4,00 |
| Ostrołęka | 3,00-4,00 | - | - | - | 1,50-2,50 | 1,30 | 1,50-2,00 | 3,00 |
| Ostrów Maz. | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 2,50-3,50 | 1,50 | 2,50-3,50 | 4,00-5,00 |
| Przasnysz | 4,50 | 4,00 | 4,50 | - | 3,00 | 1,30 | 2,50 | 3,50 |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 3,00-3,50 | 1,30 | 1,50 | 3,00 |
| Gąbin | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 2,00-2,50 | 3,00 |
| Sierpc | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 1,20 | 2,00 | 4,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 5,00 | 4,00 | 4,00-5,00 | - | - | 0,90-1,50 | 2,00-3,00 | 3,50-4,50 |
| Nowe Miasto | 5,00 | 3,50 | 3,50-5,00 | - | - | 1,00-2,00 | 1,50-3,00 | 3,00-3,50 |
| Pułtusk | 6,00 | 4,00 | 4,00-6,00 | - | - | 0,50-1,80 | 1,50-3,00 | 2,50-4,00 |
| Strzegowo | 6,00 | 4,00 | 4,00-6,00 | - | - | 0,80-1,50 | 2,00-3,80 | 3,50-4,50 |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,50 | - |
| Głowaczów | 3,50-4,00 | 3,50 | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,50 | 1,20 | 2,00-3,50 | 2,50-3,50 |
| Góra Kalwaria | 4,00 | 3,00 | 4,00 | - | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 |
| Grójec | 2,50-4,50 | 2,00-4,00 | 2,50-4,50 | 2,00-3,00 | 2,50-3,50 | 1,50-2,50 | 1,50-3,00 | 2,00-3,50 |
| Przysucha | - | - | - | - | 3,00 | 1,00 | 1,50-2,00 | 2,50-3,00 |
| Przytyk | 3,50-4,00 | - | 3,50-4,00 | 3,00 | 3,00-3,50 | 1,20 | 2,50-3,00 | - |
| Sienno | 3,00-4,00 | - | - | - | 2,50 | 1,00 | 2,00-2,50 | 3,00 |
| Szydłowiec | 2,50-4,00 | - | 2,50-4,00 | 3,50-4,00 | 3,00-3,50 | 1,20-1,40 | 2,00-3,00 | 2,50-5,00 |
| Zwoleń | 3,00-4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 1,00-1,20 | 2,00-3,50 | 4,00-6,00 |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 1,00-3,50 | 1,00-3,50 | 1,10 | 2,00-4,00 | 3,00-4,00 |
| Łosice | 3,50-4,50 | - | - | - | 2,50-3,50 | 0,60-1,50 | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 |
| Mińsk Maz. | 4,50 | 4,50 | 4,50 | - | 4,00 | 1,60 | 3,00-3,50 | 5,00 |
| Siedlce | 4,50 | - | - | - | 3,00 | 1,00-1,20 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 |
| Sokołów Podl. | 4,00 | - | - | 2,00-2,50 | - | 1,00 | 2,50 | - |
| Węgrów | 4,50-5,00 | 4,50 | 4,50-5,00 | 2,50-3,00 | 3,00 | 1,80 | 2,00-3,00 | 5,00-6,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
22 571 61 00




strefa doradcy







