Notowania cenowe sierpień 2015
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 3-18 sierpnia 2015 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki | |||
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | ||||
| Oddział Bielice | |||||||||||
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 55,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 120,00 | |||
| Kozłów Biskupi | 65,00 | 55,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | |||
| Mszczonów | 70,00 | 45,00 | 68,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | 80,00 | 80,00 | |||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||
| Chorzele | 80,00 | - | 70,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | - | |||
| Długosiodło | 80,00 | 60,00 | 80,00 | - | 60,00 | 80,00 | - | - | |||
| Maków Maz. | 75,00-80,00 | 50,00 | 75-80,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | - | - | |||
| Ostrołęka | 80,00 | 50,00 | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | - | |||
| Ostrów Maz. | 75,00-80,00 | 50-55,00 | 70,00 | 50,00-60,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | - | |||
| Oddział Płock | |||||||||||
| Bodzanów | 60,00 | 45,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 | - | 7,00/15 kg | |||
| Gąbin | 70,00 | - | 70,00 | 65,00 | - | 60-65,00 | 70,00 | 100,00 | |||
| Sierpc | 73,00 | 53,00 | 68,00 | 57,00 | 55,00 | 57,00 | 73,00 | 90,00 | |||
| Oddział Poświętne | |||||||||||
| Bieżuń | 75-80,00 | 50,00 | 60-70,00 | 65-75,00 | 60-65,00 | 65,00 | 80,00 | 50-70,00 | |||
| Nasielsk | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 65,00 | 50,00 | 52,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Nowe Miasto | 70-80,00 | 45-55,00 | 65-70,00 | 60-65,00 | 50-60,00 | 60-65,00 | 90-100,00 | 80-120,00 | |||
| Pułtusk | 70-75,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-70,00 | 55-65,00 | 60-65,00 | - | 40-60,00 | |||
| Strzegowo | 70-75,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-70,00 | 60,00 | 60-65,00 | - | - | |||
| Oddział Radom | |||||||||||
| Białobrzegi | 65,00 | 45,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 110,00 | |||
| Głowaczów | 63,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | - | 100,00 | |||
| Góra Kalwaria | 75,00 | 45,00 | 65,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 80,00 | 75,00 | |||
| Grójec | 60,00-80,00 | 40-50,00 | - | 50,00-60,00 | - | 45-50,00 | 80,00 | 100-200,00 | |||
| Iłża | 65,00 | 40,00 | 55,00 | 50,00 | 40,00 | 45,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| Przysucha | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | 50,00 | |||
| Przytyk | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | - | 100,00 | |||
| Sienno | 50,00-60,00 | - | - | - | 35-40,00 | 40-45,00 | - | - | |||
| Szydłowiec | 70,00-75,00 | 35-40,00 | - | - | 40,00 | 55-60,00 | 75,00 | 45,00 | |||
| Zwoleń | 65,00-70,00 | - | 60,00 | - | - | 50-55,00 | 70,00 | 40,00-60,00 | |||
| Oddział Siedlce | |||||||||||
| Dobre | - | 40-50,00 | 60-65,00 | 40-50,00 | 40-50,00 | 45-50,00 | - | 15,00 | |||
| Garwolin | 55-60,00 | - | 55-60,00 | 40-45,00 | 35-40,00 | 45-50,00 | 65-70,00 | 80-120,00 | |||
| Jadów | 75,00 | 40,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 90,00 | |||
| Łosice | 65-70,00 | - | 70,00 | - | - | - | - | - | |||
| Siedlce | 60-65,00 | 40-42,00 | 60-63,00 | 55-60,00 | 40-42,00 | 43-45,00 | 70-75,00 | 100-120,00 | |||
| Sokołów Podl. | 65-75,00 | 40-50,00 | 60-75,00 | 50,00 | 45,0 | 45-50,00 | 70-75,0 |
30-40,00 80-100,00 |
|||
| Węgrów | 60-70,00 | 45,00 | - | 50-60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | - | |||
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie | ||
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |||
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | - | - | - | - | - | 0,50 | ||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Kozłów Biskupi | 3100,00 | 3500,00 | 11,50 | 240,00 | 0,40 | 0,60 | ||
| Mszczonów | 320,00 | 0,50 | 0,65 | |||||
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | - | - | 250-300,00 | 0,50 | 0,66 | ||
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 | ||
| Sierpc | - | - | - | - | 0,46 | 0,66 | ||
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | ||
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Ostrołęka | - | - | - | - | - | 0,60-0,70 | ||
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | ||
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | - | - | - | - | 3,50-6,00/15 szt | 7,00-9,00/15 szt | ||
| Nasielsk | - | - | - | - | 0,40-0,50 | 0,70 | ||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-7,50/15 szt | 7,50-12,00/15 szt | ||
| Pułtusk | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt | 7,50-10,50/15 szt | ||
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt | 7,50-10,50/15 szt | ||
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,70 | ||
| Głowaczów | - | - | 280-310,00 | 0,60 | 0,70 | |||
| Góra Kalwaria | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,70 | 0,80-1,00 | ||
| Iłża | - | - | - | 200-250,00 | 0,30 | 0,60 | ||
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,55 | 0,90-1,00 | ||
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00 j. 10,00-12,00 b. |
180,00-240,00 | 0,30-0,60 | 0,60 | ||
| Sienno | - | - | - | 180-230,00 | - | 0,60 | ||
| Szydłowiec | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,70 | |||
| Zwoleń | - | - | - | 240-260,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Dobre | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Garwolin | - | - | - | - | 0,20-0,50 | 0,70-0,80 | ||
| Jadów | 2300 | 2500 | 12,00 | 220,00 | 0,40 | 0,85 | ||
| Łosice | - | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Siedlce | - | - | - | - | 0,45-0,70 | 0,70-0,80 | ||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,60-0,70 | ||
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,70-0,80 | ||
j-jałówki; b- byczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata | |||||
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | ||||||
| Oddział Bielice | |||||||||||||
| Błonie | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00/szt | 3,00 | 4,00 | 2,50 | |||||
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,50 | 3,00 | 1,50 | |||||
| Kozłów Biskupi | 2,00 | 2,00 | 2,50/pęczek | 2,00 | 1,50/szt | 2,50 | 3,50 | 1,00 | |||||
| Mszczonów | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,50 | 3,50 | 1,50 | |||||
| Sochaczew | 2,00 | 3,00 | 2,00/pęczek | 1,50 | 2,50/szt | 2,50 | 3,00 | 2,50 | |||||
| Żyrardów | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,50 | 3,00 | 1,50 | |||||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||||
| Długosiodło | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| Maków Maz. | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50-3,00 | - | |||||
| Ostrołęka | 2,50 | 2,50 | - | 2,00 | 2,00/szt. | 2,50 | 1,50-3,50 | - | |||||
| Ostrów Maz. | 2-2,50 pęczek | 2,00-2,50 | 7,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00-4,00 | 3,50-4,50 | 1,50-2,00 | |||||
| Przasnysz | 2,00 | 1,80 | 5,50 | 2,00 | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | |||||
| Oddział Poświętne | |||||||||||||
| Bieżuń | 3,00 | 3,00 | 2,50-4,50 | 2,00 | 2,00-4,00 | 2,00-2,50 | 2,50-5,00 | 3,00 | |||||
| Nasielsk | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |||||
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 1,00-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 2,00-4,00 | 2,00-5,00 | 1,00-1,50 | |||||
| Pułtusk | 2,00-2,50 | 2,00-3,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-4,00 | 1,50-6,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Strzegowo | 2,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-4,00 | 1,90-5,50 | 1,00-2,50 | |||||
| Oddział Płock | |||||||||||||
| Bodzanów | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | |||||
| Gąbin | 1,00-1,50 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | |||||
| Sierpc | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,50 | |||||
| Oddział Radom | |||||||||||||
| Białobrzegi | 1,70 | 1,60 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 1,50-2,00 | 2,00 | - | |||||
| Głowaczów | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 0,70 | 3,00 | 2,00 | 2,00-5,00 | 1,50-2,50 | |||||
| Góra Kalwaria | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | |||||
| Grójec | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 3,50-4,50 pęczek | 2,00 | 3,00-4,50 | 2,00-3,00 | 3,00-5,00 | 1,00-2,00 | |||||
| Iłża | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Przysucha | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00-4,00 | 1,00 | |||||
| Przytyk | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 2,00-3,50 | 1,50 | |||||
| Sienno | - | - | 8,00 | - | 5,00 | 2,00-2,50 | 2,00-4,00 | - | |||||
| Szydłowiec | 2,50 | 2,50-3,00 | 7,0-8,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 | 2,50-3,00 | 2,50-4,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Zwoleń | 1,50-2,00 | 1,00-1,50 | 4,00 | 1,00-1,50 | 1,00-3,00 | 1,00-2,00 | 2,00-4,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Oddział Siedlce | |||||||||||||
| Garwolin | 1,50-2,00 | 2,50-3,00 | 6,00-7,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 2,50-3,00 | 1,50-2,50 | - | |||||
| Jadów | 1,20 | 2,00 | 6,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |||||
| Łosice | 1,50 | 2,00 | - | 2,00 | 2,50 | 2,50-3,50 | 1,50-4,00 | - | |||||
| Mińsk Maz. | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 1,00 | 2,00-3,00 | 2,00 | |||||
| Siedlce | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 7,00-8,00 | 0,50-1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 2,00-3,50 | 1,50 | |||||
| Sokołów Podl. | 1,50-2,00 | 2,00 | 3,00-3,50 | 2,00-2,50 | 2,50 | 1,50-2,00 | 2,00-4,00 | - | |||||
| Węgrów | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00-3,00 | 2,00-2,50 | |||||
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 2,00 | 5,00 | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - |
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 3,50 | 2,50 | - | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | 3,00 |
| Mszczonów | 1,50 | - | 4,00 | 11,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| Sochaczew | 1,50 | 7,00 | - | - | 3,00 | 2,00 | - | 3,50 |
| Żyrardów | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 1,80 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50/kg | 4,00/kg |
| Maków Maz. | - | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 3-3,50/kg | 3,00 | - | - |
| Ostrołęka | - | - | - | - | 3,00 | 3,50-4,00 | - | - |
| Ostrów Maz. | 1,50 | 6,00-7,00 | 3,00 | 10,00 | 3,50 | 3,00-3,50 | 1,50/kg | 5,00/kg |
| Przasnysz | 2,00 | 7,50 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00/kg | 2,80/kg |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 1,50 | 7,00-8,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00-2,50 | - | - |
| Gąbin | 1,50 | - | 2,00 | 8,00 | 2,50-3,00 | 2,00-2,50 | - | 2,50 |
| Sierpc | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 1,50 | 7,00-7,50 | - | - | 1,50-3,50 | 2,50-3,50 | - | - |
| Nasielsk | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Nowe Miasto | 1,00-1,50 | 5,00-6,00 | - | - | 2,00-3,00 | 1,00-3,00 | - | - |
| Pułtusk | 1,50-2,00 | 5,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Strzegowo | 1,00-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 1,00 | 4,00-6,00 | 2,50-3,50 | 6-10,00 | 2,50-3,00 | 3,00-3,50 | - | - |
| Jadów | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
| Łosice | - | - | - | 6,00-7,00 | 3,00-3,50 | 3,00 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 4,00-7,00 | - | 10,00 | 2,00-3,00 | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 | - |
| Siedlce | 1,00-1,50 | - | - | - | 1,50-3,00 | 1,50-3,00 | - | - |
| Sokołów Podl. | - | 4,50-5,00 | 3,00 | 8,00 | 2,50-3,00 | 1,50-3,00 | - | - |
| Węgrów | 1,50 | - | - | 7,00 | 2,00 | 3,00 | - | - |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | 4,00 | - | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| Grójec | 1,00-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,50-3,50 | 2,00-3,50 | 2,00 | 2,00-2,50 |
| Góra Kalwaria | 1,50 | 6,00 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - |
| Głowaczów | 2,00 | 5,00-7,00 | 3,00 | 7,00 | - | 2,00-3,00 | - | 2,50 |
| Sienno | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | - | - |
| Przysucha | - | 4,50-5,00 | 4,00 | 9,00 | 2,00-5,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 |
| Iłża | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przytyk | - | 4,20-5,50 | 3,00 | 8-12,00 | 3,00 | 1,50-2,50 | - | 1,50-2,00 |
| Szydłowiec | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00-3,50 | 3,00-4,00 | 3,00-4,00 | 3,50-4,50 |
| Zwoleń | 1,80 | 7,00-8,00 | 3,00-4,00 | 9,00 | 2,00-3,00 | 1,00-2,50 | - | 1,00-2,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Błonie | 4,00 | - | 4,00 | 2,60 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 |
| Grodzisk Maz. | 5,00 | - | - | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Kozłów Biskupi | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | - |
| Mszczonów | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,50 |
| Sochaczew | 5,00 | - | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | - |
| Żyrardów | 4,5 | 3,00 | 4,5 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 4,50 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Maków Maz. | 6,00 | - | - | - | 3,50-4,00 | 1,40 | 2-3,00 | 4,00 |
| Ostrołęka | 7,00 | - | - | - | 2,00-3,00 | 1,40 | 2,50 | - |
| Ostrów Maz. | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 2,50-3,50 | 1,50 | 2,5-4,00 | 5,00-6,00 |
| Przasnysz | 4,50 | 4,00 | 4,50 | - | 2,50 | 1,30 | 2,00 | 4,00 |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Gąbin | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | - | 1,00 | 2-2,50 | - |
| Sierpc | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 4,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 8,00 | 7,00 | 7,00-8,00 | - | - | 0,70-1,50 | 2-2,50 | 6,50-7,00 |
| Nasielsk | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 1,80 | 2,50 | |
| Nowe Miasto | 5,00 | 3,50 | 3,50-5,00 | - | - | 0,80-2,00 | 1-3,00 | - |
| Pułtusk | 10,00 | 9,00 | 9,00-10,00 | - | - | 0,80-1,80 | 2-3,50 | - |
| Strzegowo | 8,00 | 7,00 | 7,00-8,00 | - | - | 0,50-1,80 | 2-4,00 | - |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,50 | - |
| Głowaczów | 3,50-4,00 | 4,00 | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,50 | 1,20 | 1-2,50 | 2,50-3,50 |
| Góra Kalwaria | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 1,20 | 2,50 | - |
| Grójec | 5,00-8,00 | 5,00 | 5,00-7,00 | 1,50-3,00 | - | 1,50-2,50 | 3,00 | - |
| Przysucha | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1-1,50 | 2,00-2,50 |
| Przytyk | 3,50 | - | 3,50 | 1,00 | 2,00-3,50 | 1,00 | 2-2,50 | - |
| Sienno | - | - | - | - | 3,00-4,00 | 1,00 | - | - |
| Szydłowiec | 3,00-4,00 | - | 3,50-4,00 | 4,00 | 2,00-2,50 | 1,00-1,50 | 2-3,00 | 6,00 |
| Zwoleń | 3,00-4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 0,70-1,00 | 2-3,50 | 4,00-6,00 |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 4,50-6,00 | - | - | 2,00-2,20 | 1,00-3,50 | 0,80-1,20 | 2,5-3,00 | 3,0-4,00 |
| Jadów | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 1,10 | 2,50 | 5,00 |
| Łosice | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,50-3,00 | 1,00-1,50 | 1,5-2,00 | 4,50 |
| Mińsk Maz. | 6,00-8,00 | 6,00-8,00 | 6,00-8,00 | - | 2,00-4,00 | 1,50 | 3,0-4,00 | 4,0-5,00 |
| Siedlce | 4,20 | - | - | - | 1,50-3,00 | 0,80-1,0 0 | 2,50 | 5,0-6,00 |
| Sokołów Podl. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50-3,00 | 2,50-3,00 | 0,80-1,00 | 2,5-3,00 | 6,00 |
| Węgrów | 4,50 | - | 4,00 | - | 1,50 | 1,20-1,80 | 2,0-3,50 | 6,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Bożena Kalkowska
22 571 61 00




strefa doradcy







