Notowania cenowe czerwiec 2015
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 8-17 czerwca 2015 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki | |||
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | ||||
| Oddział Bielice | |||||||||||
| Grodzisk Maz. | 65,00 | 45,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 150,00 /młode/ | |||
| Kozłów Biskupi | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | - | |||
| Mszczonów | 60,00 | 40,00 | 58,00 | 60,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 50,00 | |||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||
| Chorzele | 80,00 | 60,00 | 80,00 | - | 70,00 | 70,00 | - | - | |||
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 80,00 | - | 55,00 | 60,00 | - | 40,00 | |||
| Ostrołęka | 80,00 | - | 70,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | - | |||
| Ostrów Maz. | 70,00-75,00 | 45,00 | 60-70,00 | 50,00-60,00 | 50,00 | 50-55,00 | 80,00 | - | |||
| Różan | 70,00 | 45,00 | 60,00 | 55,00 | 45,00 | 55,00 | - | 40,00-50,00 | |||
| Oddział Płock | |||||||||||
| Bodzanów | 60,00 | 45,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 | - | 7,00/15 kg | |||
| Gąbin | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 57,00 | |||
| Sierpc | 70,00 | 49,00 | 65,00 | 58,00 | 52,00 | 58,00 | 72,00 | 60,00 | |||
| Oddział Poświętne | |||||||||||
| Bieżuń | 75,00 | 50-55,00 | 65-70,00 | 55-65,00 | 50-55,00 | 55-60,00 | 55-70,00 | 40-50,00 | |||
| Nowe Miasto | 60-65,00 | 45-50,00 | 60-70,00 | 60-65,00 | 50-60,00 | 50-55,00 | 55-60,00 | 40-45,00 | |||
| Pułtusk | 60-75,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 60-70,00 | 50-60,00 | 54-60,00 | - | 40-60,00 | |||
| Strzegowo | 70-75,00 | 45-50,00 | 70,00 | 60-65,00 | - | 55-60,00 | - | - | |||
| Oddział Radom | |||||||||||
Białobrzegi |
60,00 | 40,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 100,00 | |||
| Głowaczów | 70,00 | 43,00 | 65,00 | 58,00 | 45,00 | 60,00 | - | 50,00 | |||
| Grójec | 60,00-65,00 | 40,00-50,00 | 60,00-75,00 | 50,00-60,00 | 40,00-50,00 | 45-50,00 | 80-100,00 | 100-200,00 mł. | |||
| Iłża | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 40,00 | |||
| Przysucha | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 65,00 | 100,00 | 50,00 | |||
| Przytyk | 65,00 | 40,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | - | 30,00 | |||
| Sienno | 55,00 | - | 50,00-55,00 | - | 35,00 | 40-45,00 | - | 30,00-35,00 | |||
| Szydłowiec | 70,00-80,00 | 40,00-45,00 | - | - | 40,00-45,00 | 60-65,00 | - | - | |||
| Zwoleń | 65,00-70,00 | 50,00 | 55,00-60,00 | 50,00-55,00 | 45,00-50,00 | 50-55,00 | 70,00 | 40,00-60,00 | |||
| Oddział Siedlce | |||||||||||
| Dobre | 60-70,00 | 35-40,00 | 70,00 | 45-50,00 | 40-45,00 | 40-45,00 | 80,00 | 40,00 | |||
| Garwolin | 70-75,00 | 40-45,00 | 65-70,00 | 55-60,00 | 45-50,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 40-63,00 | |||
| Łosice | 70,00 | - | - | 55,00 | 45,00 | 55,00 | - | - | |||
| Siedlce | 70-75,00 | 38-40,00 | 70,00 | 50-55,00 | 40-45,00 | 48-50,00 | 75,00 | - | |||
| Sokołów Podl. | 60-65,00 | 40-45,00 | 60-65,00 | 55,00 | 40,0 | 45,00 | 65,0 | 30,00 | |||
| Węgrów | 65,00 | 40,00 | - | 45-50,00 | - | 50,00 | 70,00 | 30,00 | |||
| Okolice Warszawy | |||||||||||
| Góra Kalwaria | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 65,00 | 70,00 | 65,00 | 90,00 | 30,00 | |||
| Kołbiel | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 45,00 | |||
| Nasielsk | 70,00 | 45,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 80,00 | 40,00 | |||
| Radzymin | 70,00 | 52,00 | 70,00 | 68,00 | 50,00 | 65,00 | 100,00 | 45,00 | |||
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie | ||
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |||
| Oddział Bielice | ||||||||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Kozłów Biskupi | 3000,00 | 3400,00 | 10,00 | 300,00 | 0,50 | 0,60 | ||
| Mszczonów | - | - | - | 300,00 | 0,40 | 0,60 | ||
| Sochaczew | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,45 | 0,70 | ||
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | - | - | 250-300,00 | 0,50 | 0,66 | ||
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 | ||
| Sierpc | - | - | - | - | 0,46 | 0,66 | ||
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | ||
| Ostrołęka | - | - | - | - | - | 0,60 | ||
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | ||
| Różan | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | - | - | - | - | 3,00-7,50/15 szt | 7,50-12,00/15 szt | ||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt | 7,50-10,50/15 szt | ||
| Pułtusk | - | - | - | - | 4,00-7,50/15 szt | 7,50-10,50/15 szt | ||
| Strzegowo | - | - | - | - | 3,50-7,00/15 szt | 7,00-9,00/15 szt | ||
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,70 | ||
| Głowaczów | - | - | 280,00-310,00 | 0,50 | 0,70 | |||
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,70 | 0,80-1,00 | ||
| Iłża | - | - | - | 200,00-250,00 | 0,40 | 0,65 | ||
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,80 | 0,90-1,00 | ||
| Przytyk | - | - |
9,00 -10,00 j. 10,00-13,00 b. |
260,00-300,00 | 0,30-0,60 | 0,65 | ||
| Sienno | - | - | - | 240,00-260,00 | - | 0,60 | ||
| Szydłowiec | - | - | - | 0,35-0,65 | 0,70 | |||
| Zwoleń | - | - | - | 300,00 | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Dobre | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Garwolin | - | - | - | - | 0,30-0,50 | 0,70 | ||
| Łosice | - | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,70 | ||
| Siedlce | - | - | - | - | 0,50-0,70 | 0,70-0,80 | ||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,50-0,70 | 0,70-0,80 | ||
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Okolice Warszawy | ||||||||
| Góra Kalwaria | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Nasielsk | 300,00 | 0,40-0,50 | 0,60 | |||||
| Radzymin | 3400,00 | 2200,00 | 11,00 | - | 0,40 | 0,90 | ||
j-jałówki; b- byczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata | |||||
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | ||||||
| Oddział Bielice | |||||||||||||
| Grodzisk Maz. | 2,00/pęczek/ | 4,00 | 5,00 /pęczek/ | 2,50 | 1,50/szt. | 3,00 | 4,00 | 1,50 | |||||
| Kozłów Biskupi | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | |||||
| Mszczonów | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 1,50/szt. | 3,00 | 5,00 | 1,50 | |||||
| Sochaczew | 3,50 | 3,00 | 6,00 | 2,50 | 2,00/szt | 2,50 | 6,00 | 1,00 | |||||
| Żyrardów | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50/szt. | 3,00 | 4,50 | 2,00 | |||||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||||
| Długosiodło | 1,50 | 3,00 | 7,00 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
| Ostrołęka | 3,00 /młode/ | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 4,00-6,00 | 1,50 | |||||
| Ostrów Maz. | 3-3,50 /pęczek/ | 4,00 | 4,00 /pęczek/ | 2,50 | 2-2,50 szt. | 4,00 /młoda/ | 3,50-4,50 | 2,00-2,50 | |||||
| Przasnysz | 2,50 /młode/ | 3,00 | 6,00 | 5,50/kg | 5,00 | 2,20 | 4,50 | 2,00 | |||||
| Różan | 4,00 /młode/ | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 /młoda/ | 2,50-4,00 | 2,50 | |||||
| Oddział Poświętne | |||||||||||||
| Bieżuń | 1,00-1,50 | 1,00-1,40 | 3,50-4,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 1,00-1,80 | 8,00-9,00 | 2,00-2,50 | |||||
| Nowe Miasto | 1,00-1,50 | 2,00-3,50 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 6,00-10,00 | 2,00-2,50 | |||||
| Pułtusk | 1,00-1,50 | 2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-5,00 | 5,00-10,00 | 2,00-2,50 | |||||
| Strzegowo | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 4,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 1,00-2,00 | 5,00-9,00 | 2,00-2,50 | |||||
| Oddział Płock | |||||||||||||
| Bodzanów | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | |||||
| Gąbin | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | - | - | |||||
| Sierpc | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2,50 | |||||
| Oddział Radom | |||||||||||||
| Białobrzegi | 1,20 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00-1,50 | 5,00 | - | |||||
| Głowaczów | 1,20 | 1,20 | 3,00 | 0,70 | 2,00 | 1,00-2,00 | 5,00-7,00 | 1,00-1,50 | |||||
| Grójec |
2,00-2,50 /pęczek/ |
3,00-3,50 /pęczek/ |
3,50-4,50 /pęczek/ | 2,00 | 3,00-4,50 | 2,00-3,00 /młoda/ | 3,50-5,00 | 1,00-2,00 | |||||
| Przysucha | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 4,50-5,00 | 1,00-1,50 | |||||
| Przytyk | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 3,50-4,50 | 1,50 | |||||
| Sienno | - | 1,50 | - | - | - | 5,00 | 4,00-5,00 | - | |||||
| Szydłowiec | 2,50 | 3,50-4,00 | 7,0-8,00 | 1,00-2,50 | 5,00-6,00 | 3,00-4,00 | 3,00-7,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 2,90 | 4,90 | 2,00 | 1,00-3,00 | 1,00-2,00 | 4,00-8,00 | 2,00 | |||||
| Oddział Siedlce | |||||||||||||
| Garwolin | 2,00 | 1,00-2,00 | 4,00 | 1,50-2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00-5,00 | 1,00-1,50 | |||||
| Łosice | - | 3,50-5,00 | - | - | - | 2,50-4,00 | 2,00-6,00 | 1,20-2,00 | |||||
| Mińsk Maz. | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00/młoda/ | 4,00-4,50 | 2,50 | |||||
| Siedlce | 2,00 | 2,00-3,00 | 4,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 4,50-7,50 | 1,00-2,00 | |||||
| Sokołów Podl. | 1,00 | 1,50-2,00 | 3,00-3,50 | 2,00-2,50 | 2,50-3,00 | - | 3,90-5,50 | 1,50-2,50 | |||||
| Węgrów | 3,50 | 3,50 | 6,00 | 1,50-2,00 | 5,00 | 5,00/młoda/ | 3,50-5,00 | 2,00 | |||||
| Okolice Warszawy | |||||||||||||
| Góra Kalwaria | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | |||||
| Kołbiel | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | |||||
| Nasielsk | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | |||||
| Radzymin | 1,20 | 1,50 | 3,00 | 2,00/szt | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | |||||
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 2,50 | - | 3,00 |
| Kozłów Biskupi | 1,50 | - | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | - | - |
| Mszczonów | 1,50 | - | 6,00 | 13,00 | 5,00 | 2,00 | - | - |
| Sochaczew | 1,50 | 6,50 | - | - | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 |
| Żyrardów | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 13,00 | 5,00 | 2,50 | - | - |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00/kg | 3,50/kg |
| Ostrołęka | 1,50 | - | - | - | 3,50 | 4,00 | - | - |
| Ostrów Maz. | 1,80 | 4,00-5,00 | 3,00 | 10,00 | 3,50 | 3,00-3,50 | - | - |
| Przasnysz | 1,80 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00/kg | 2,80/kg |
| Różan | 1,00-1,50 | 6,00-7,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 3,50-4,00 | - | - |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 1,50 | 7,00-8,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00-2,50 | - | - |
| Gąbin | - | 6,00- 7,00 | 4,00-5,00 | 8,00-10,00 | 3,50 | 2,00-3,00 | 2,50 | 2,50 |
| Sierpc | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 2,00-2,50 | 6,50-7,00 | - | - | - | 2,00-3,00 | - | - |
| Nowe Miasto | 2,00-2,50 | 5,00-7,00 | - | - | 5,00-6,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Pułtusk | 2,00-2,50 | 5,00-7,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Strzegowo | 2,00-2,50 | 6,00-7,00 | - | - | 6,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Oddział Radom | ||||||||
Białobrzegi |
- | - | 4,00 | - | 1,50 | 1,20 | 2,00 | 1,50 |
| Głowaczów | 0,90-1,20 | 5,00-7,00 | 3,00 | 7,00 | - | 2,00-3,00 | - | 2,00 |
| Grójec | 1,00-2,00 | 6,00-7,00 | - | - | 2,50-3,50 | 2,00-3,00 /młoda/ | - | 2,00-2,50 |
| Przysucha | 1,00-1,50 | 4,50-5,00 | 4,00 | 9,00 | 4,50 | 2,00-3,00 | 2,50 | 2,00 |
| Przytyk | 1,30 | 4,20-5,50 | 3,00 | 8,00-12,00 | - | 1,50-2,50 | - | 1,50-2,00 |
| Sienno | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| Szydłowiec | 1,20-1,50 | 5,00-6,50 | 4,00 | 10-15,00 | 3,00-3,50 | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | 2,00-3,00- |
| Zwoleń | 1,50 | 7,00 | 3,00-4,00 | 9,00 | 2,00 | 1,00-2,50 | - | 1,00-2,00 |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | 1,50 | 5,00-6,00 | 2,50-3,50 | 6,00-10,00 | - | 2,00-3,00 | - | - |
| Łosice | 1,50 | 4,50-5,00 | - | - | 3,00-4,00 | 3,00-3,50 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 5,00-7,00 | 5,00 | 9,00-15,00 | 4,00 | 4,00 | - | 2,00-2,50 |
| Siedlce | 1,50 | 3,50-4,50 | - | - | 1,50-2,50 | 2,50-3,50 | - | - |
| Sokołów Podl. | 1,00-1,50 | 4,50-5,00 | - | - | - | 1,00-4,00 | - | - |
| Węgrów | 1,20 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 3,80 /młoda/ | 2,50 | 3,50 |
| Okolice Warszawy | ||||||||
| Góra Kalwaria | 1,50 | 6,00 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - |
| Kołbiel | 1,50 | 5,50 | - | - | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Nasielsk | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 |
| Radzymin | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 /młody | 2,00/młoda/ | 2,50 | 3,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Grodzisk Maz. | 10,00 | - | - | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | - |
| Kozłów Biskupi | - | - | - | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | - |
| Mszczonów | - | - | - | 3,50 | 4,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Sochaczew | - | - | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | - | |
| Żyrardów | - | - | - | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | - |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Długosiodło | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 6,00 |
| Ostrołęka | 12,00 | - | - | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | - |
| Ostrów Maz. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3,00-3,50 | 4,00-4,50 | 1,90 | 3,00-3,50 | 5,00-6,50 |
| Przasnysz | 11,00 | - | 11,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 5,50 |
| Różan | 12,00 | - | - | 2,50-3,00 | 3,50-4,00 | 2,00-2,20 | 3,50 | 6,00-7,00 |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 6,00 |
| Gąbin | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3,00 | - | 0,60 | 2,00 | - |
| Sierpc | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 4,00 | - | 0,70 | 2,00 | 4,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Bieżuń | 11,00 | 10,00 | 10,00-11,00 | - | - | 0,50-3,50 | 0,50-2,50 | 3,50-4,00 |
| Nowe Miasto | 12,00 | 10,00-11,00 | 11,00-12,00 | - | - | 0,80-1,00 | 1,50-3,00 | 2,00-3,00 |
| Pułtusk | - | - | - | - | - | 1,00-3,00 | 2,00-3,50 | - |
| Strzegowo | 10,00 | 9,00 | 9,00-10,00 | - | - | 0,50-3,00 | 1,00-2,50 | 3,00-4,00 |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - |
| Głowaczów | 6,00-7,00 | - | - | 1,50-2,00 | - | - | 1,00-2,50 | 2,50-3,50 |
| Grójec | 8,00-10,00 | - | - | 4,00-6,00 | - | 2-3,00/młode/ | 1,00-2,00 | - |
| Przysucha | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00-1,50 | - |
| Przytyk | 7,00 | - | 7,00 | 2,00 | 2,50 | 0,30 | 2,00-2,90 | - |
| Sienno | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| Szydłowiec | 9,00-10,00 | - | 2,50 | 2,50-3,00 | 1,80-2,00 | 2,00-3,00 | - | |
| Zwoleń | 13,00-15,00 | - | - | 6,00-6,50 | 2,50-3,00 | 0,70 | 3,00 | 5,00-5,50 |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Garwolin | - | - | - | 2,50-3,00 | 3,00-4,00 | 0,40-0,70 | 1,50-2,00 | 3,00-3,50 |
| Łosice | - | - | - | 2,00 | 2,50-3,00 | 2,50 /młode/ | 1,50-3,00 | - |
| Mińsk Maz. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 /młode/ | 4,00-4,50 | 7,00 |
| Siedlce | 8,50 | - | - | 2,50-3,00 | 4,00-4,50 | - | 0,80-1,50 | - |
| Sokołów Podl. | 7,00 | - | - | 3,00-4,50 | - | - | 1,00-1,50 | 3,00-4,00 |
| Węgrów | 10,00 | - | 11,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 /młode/ | 2,50-3,00 | 5,00-6,00 |
| Okolice Warszawy | ||||||||
| Góra Kalwaria | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | - | 0,60 | 1,80 | - |
| Kołbiel | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 3,00 | 5,00 |
| Nasielsk | 10,00 | - | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Radzymin | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 3,00 | 4,00 |
0,50 2,00/młode/ |
3,50 | 3,50 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Bożena Kalkowska
22 571 61 00




strefa doradcy







