Notowania cenowe marzec 2016
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 7-18 marca 2016 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki |
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | |
Białobrzegi |
70,00 | 50,00 | 70,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bieżuń | 75-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 55-70,00 | 55-65,00 | 60-65,00 | 70-80,00 | 80-100,00 |
| Błonie | 75,00 | 48,00 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Bodzanów | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 93,00 |
| Chorzele | 90,00 | 55,00 | 80,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | 120,00 |
| Długosiodło | 80,00 | 55,00 | 80,00 | - | 70,00 | 80,00 | - | 100,00 |
| Garwolin | 65-70,00 | - | 60-65,00 | 45-55,00 | 40-45,00 | 50-55,00 | 80-90,00 | 120,00 |
| Gąbin | 70-80,00 | - | 75-80,00 | 60-65,00 | 70,00 | 60-65,00 | 80,00 | 100,00 |
| Głowaczów | 68,00 | 45,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 53,00 | - | 90,00 |
| Góra Kalwaria | 70-80,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60-70,00 | 65,00 | 90,00 | 100-130,00 |
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Grójec | 70-80,00 | 50-55,00 | - | 55-65,00 | 50-60,00 | 55-65,00 | 90-100,00 | 90-120,00 |
| Iłża | 65-70,00 | 45,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 90,00 | 80,00 |
| Jadów | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00 |
| Kałuszyn | 68,00 | 43,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 120,00 |
| Kołbiel | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00 |
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 75,00 | 90,00 |
| Łosice | 70,00 | - | 70,00 | 50,00 | 55,00 | - | - | - |
| Maków Maz. | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | - | 60,00 | - | 120,00 |
| Mszczonów | 70,00 | 45,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 75,00 | 90,00 |
| Nasielsk | 70-75,00 | 50-55,00 | 70-90,00 | 60-75,00 | 60-80,00 | 60-65,00 | 70-80,00 | 80-90,00 |
| Nowe Miasto | 70-75,00 | 50-55,00 | 65-75,00 | 60-65,00 | 60-70,00 | 60-65,00 | 65-75,00 | 90-100,00 |
| Ostrołęka | 85,00 | - | 80,00 | - | 65,00 | 70,00 | - | 100,00 |
| Ostrów Maz. | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 90,00 | 120,00 |
| Przysucha | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 70,00 |
| Przytyk | 70,00 | 45-50,00 | 60-65,00 | 50,00 | 45-50,00 | 45-55,00 | - | 100,00 |
| Pułtusk | 65-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | 55-65,00 | 55-60,00 | 60-65,00 | - | 90-130,00 |
| Radzymin | 75,00 | 55,00 | 77,00 | 70,00 | 55,00 | 60,00 | 100,00 | 85,00 |
| Siedlce | 75,00 | - | 65,00 | 60-65,00 | - | 50-55,00 | 85-90,00 | 100-120,00 |
| Sienno | 60,00 | - | 55-60,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | - | - |
| Sierpc | 75-120,00 | 55,00 | 80,00 | 66,00 | 65,00 | 65,00 | 85,00 | 90,00 |
| Sokołów Podl. | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 65,0 | 55,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 |
| Strzegowo | 70-80,00 | 50-55,00 | 70-75,00 | - | 60,00 | 60-65,00 | - | 80-100,00 |
| Szydłowiec | 70-75,00 | 40-45,00 | - | - | 45-50,00 | 55-60,00 | - | - |
| Węgrów | 65-70,00 | 45,00 | 65,00 | 50-60,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 |
| Zwoleń | 70,00 | 50,00 | 65-70,00 | 50-60,00 | 50-60,00 | 60,00 | - | 80-100,00 |
| Żyrardów | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie | |
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | ||
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,40 | 0,70 | |
| Bieżuń | - | - | - | - | 3,4-8,00/15 szt. | 7,5-10,00/15 szt. | |
| Błonie | - | - | - | - | 0,55 | 0,80 | |
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,50 | 0,60 | |
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,60 | 0,80 | |
| Garwolin | - | - | - | - | 0,20-0,50 | 0,70-0,80 | |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 0,67 | |
| Głowaczów | - | - | 190-230,00 | 0,50 | 0,70 | ||
| Góra Kalwaria | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,80-0,90 | ||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | |
| Grójec | - | - | - | - | 0,45-0,70 | 0,70-0,90 | |
| Iłża | - | - | - | 200-240,00 | 0,30 | 0,70 | |
| Jadów | - | - | - | - | 0,45 | 0,90 | |
| Kałuszyn | - | - | - | - | 0,65 | 0,75 | |
| Kołbiel | - | - | - | - | 0,55 | 0,80 | |
| Kozłów Biskupi | 2900,00 | 3400,00 | 11,00 | 260,00 | 0,60 | 0,80 | |
| Łosice | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70 | |
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | |
| Mszczonów | - | - | - | 240,00 | 0,60 | 0,80 | |
| Nasielsk | 6-9,00/15 szt. | 9-12,00/15 szt. | |||||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3-7,50/15 szt. | 7,5-12,00/15 szt. | |
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | |
| Ostrów Maz. | - | - | - | - | 0,40 | 0,60 | |
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | |
| Przysucha | - | - | - | - | 0,40-0,65 | 0,90-1,00 | |
|
Przytyk |
3800,00 | - |
9,00 -10,00 j.; 11,00-15,00 b. |
190-240,00 | 0,30-0,60 | 0,70-0,80 | |
| Pułtusk | - | - | - | - | 6-9,00/15 szt. | 7,5-10,50/15 szt. | |
| Radzymin | 3300,00 | 2200,00 | 10,00 | - | 0,60 | 1,00 | |
| Siedlce | - | - | - | - | 0,55-0,75 | 0,75-0,80 | |
| Sienno | - | - | - | 220-250,00 | - | 0,60-0,70 | |
| Sierpc | - | - | - | - | 0,48 | 0,60 | |
| Sochaczew | 0,50 | 0,70 | |||||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,60-0,70 | 0,70-1,00 | |
| Strzegowo | - | - | - | - | 4-7,00/15 szt. | 7,5-10,50/15 szt. | |
| Szydłowiec | - | - | - | 0,40-0,65 | 0,90-1,00 | ||
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | |
| Zwoleń | - | - | - | 200-250,00 | 0,40-0,60 | 0,60-0,80 | |
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,80 | |
j-jałówki; b- byczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | |
| Białobrzegi | 1,00-2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,50 |
| Bieżuń | 1,50-2,20 | 1,70-2,50 | 4,00-5,00 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,80 | - | - |
| Błonie | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 | 1,00-2,00 | 1-2,00/szt. | 2,00 | 10,00 | 2,50-3,50 |
| Bodzanów | 1,30 | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 1,35 | 5,00-7,00 | 2,50 |
| Długosiodło | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 1,80 | 10,00 | 3,00 |
| Garwolin | 1,00-1,50 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,00-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-2,50 | - | - |
| Gąbin | 1,50-2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | 2,00 |
| Głowaczów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50-2,00 | 6,00-7,00 | 2,00-2,50 |
| Góra Kalwaria | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 6,00-7,00 | 2,00-2,50 | 4,00-6,00 | 2,00-3,00 | 8,00-10,00 | 2,50-3,50 |
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00/szt | 2,00 | - | 3,00 |
| Grójec | 1,60-2,20 | 1,80-2,50 | 5,00-6,00 | 1,50-2,00 | 3,50-5,50 | 1,20-2,30 | 9,00 | 2,50-3,50 |
| Jadów | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 8,00 | 2,50 |
| Kołbiel | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | - | - |
| Kozłów Biskupi | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00/szt | 2,00 | 9,00 | 2,50 |
| Łosice | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | - | 8,50 | - |
| Maków Maz. | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | - |
| Mińsk Maz. | 1,75 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 8,00 | 3,00 |
| Mszczonów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,00 | - | - |
| Nasielsk | 1,50-2,50 | 2,00-2,50 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 4,00-4,50 | 2,00-3,50 | 5,00-7,00 | - |
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 2,00-2,50 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 4,00-5,00 | 1,50-3,00 | 5,00-6,00 | - |
| Ostrołęka | 1,80 | 1,80 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 1,80 | - | - |
| Ostrów Maz. | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00/kg | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Przasnysz | 2,00 | 2,10 | 6,00 | 5,90/kg | 6,00 | 2,00 | 8,50 | 3,00 |
| Przysucha | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 7,00-8,00 | 3,00 |
| Przytyk | 1,80 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00-8,00 | - |
| Pułtusk | 2,00-3,00 | 1,50-2,00 | 4,00-6,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Radzymin | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 7,00 | - |
| Siedlce | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 | 1,50 | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | - | - |
| Sienno | - | - | 4,00-5,00 | - | 5,00 | 1,50-2,00 | 6,00-8,00 | - |
| Sierpc | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,50 | 1,70 | 10,00 | 3,00 |
| Sochaczew | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00/szt | 2,00 | 10,00 | 3,00 |
| Sokołów Podl. | 2,00 | 2,00 | 2,00-2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 10,00 | - |
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,50-2,50 | 4,00 | 1,50-2,00 | 4,00 | 1,50-3,00 | - | - |
| Szydłowiec | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 5,00-6,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 | 2,00-2,50 | 8,00-12,00 | 2,50-3,00 |
| Węgrów | 1,80 | 2,50 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 2,50 |
| Zwoleń | 1,00-1,50 | 1,40-2,00 | 4,00-5,00 | 1,00-2,00 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 | - | - |
| Żyrardów | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,00 | - | 3,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior |
Kapusta biała |
Kapusta czerwona |
Kapusta pekińska |
Kapusta brukselska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | |
Białobrzegi |
- | 5,00 | 10,00 | - | 2,00-4,00 | - | 2,00 | - | |
| Bieżuń | - | 6,00-6,50 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - | - | - |
| Błonie | 2,50 | 7,00 | 4,00 | 12,00 | - | 2,00-4,00 | 3,00-4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Bodzanów | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | - |
| Długosiodło | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 1,80/kg | 3,00/kg | 4,00/kg | - |
| Garwolin | - | 4,00-6,00 | 2,50-3,50 | 6-10,00 | - | - | - | - | - |
| Gąbin | - | 6,00 | 2,50 | 8-10,00 | - | 2,00-4,00 | 3,00-3,50 | 2,50-3,50 | - |
| Głowaczów | 2,00 | 6,00-7,00 | 3,00 | 6,00 | - | 3,00-4,00 | - | 3,00 | 5,00 |
| Góra Kalwaria | 2,50-3,00 | 6,00-7,00 | - | 10,00 | 6,00-6,50 | 4,00-4,50 | 3,00-4,50 | 3,00 | 7,00 |
| Grodzisk Maz. | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 11,00 | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| Grójec | 1,40-2,50 | 6,00-8,00 | - | - | 3,00-3,50 | 3,00-4,00 | 2,00-3,50 | 2,00-3,50 | 5,00-8,00 |
| Jadów | 1,20 | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 3,30 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | - |
| Kołbiel | - | 5,00 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - |
| Kozłów Biskupi | 2,50 | - | - | 10,00 | - | 3,00 | 3,50 | 3,50 | - |
| Łosice | 1,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maków Maz. | - | 7,00 | 3,00 | 8,00 | - | - | - | 3,00/kg | - |
| Mińsk Maz. | - | 6,00 | - | 9,0 | - | 2,00-3,0 | 3,00-4,00 | 3,00 | - |
| Mszczonów | - | - | 6,00 | 14,00 | - | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 4,00 |
| Nasielsk | - | 6,00-7,00 | - | - | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | - | - | - |
| Nowe Miasto | - | 6,00-7,00 | - | - | 3,00-5,00 | 1,50-2,00 | - | - | - |
| Ostrołęka | 2,50 | - | 4,00 | 8,00 | - | 1,50/kg | - | 4,00 | - |
| Ostrów Maz. | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 9,00 | - | 1,60/kg | - | 3,00/kg | - |
| Przasnysz | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 9,00 | - | 6,00 | 3,20/kg | 3,40/kg | - |
| Przysucha | 2,50 | 6,50-7,00 | 4,00 | 8,00 | - | 3,00-5,00 | 2,50 | 3,00 | 6,00 |
| Przytyk | - | 4,00-4,50 | 3,00 | 8-12,00 | - | 1,50-2,50 | - | 1,50-2,00 | - |
| Pułtusk | - | 4,00-6,00 | - | - | - | 1,00-2,00 | - | - | - |
| Radzymin | 2,50 | 5,50 | 5,00 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | - |
| Siedlce | - | 6,00-6,80 | - | 10,0 | 3,50-4,50 | 2,00-2,50 | - | 2,50-3,00 | - |
| Sienno | - | - | - | - | - | 1,50-2,00 | - | - | - |
| Sierpc | - | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | - | 3,50 | 5,00 |
| Sochaczew | 2,50 | 6,50 | - | - | 7,50 | 4,00 | 5,00 | 3,50/kg | 6,00 |
| Sokołów Podl. | - | 7,00 | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 3,00 | - |
| Strzegowo | - | 5,00-6,50 | - | - | - | 2,00-4,00 | - | - | - |
| Szydłowiec | 2,00-2,50 | 6,00-7,50 | 4,00 | 10,00 | - | 3,00-5,00 | 2,00-3,00 | 1,50-3,00 | 5,00-6,00 |
| Węgrów | 2,00 | 5,50 | 3,50 | 7,00 | 6,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| Zwoleń | - | - | 3,00-4,00 | 12,00 | - | 4,00-5,50 | - | 2,00-3,00 | - |
| Żyrardów | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 12,00 | - | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 4,00 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi |
Ogórek krótki |
Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Białobrzegi | - | - | - | 8,50 | - | 1,00 | 1,50-2,00 | - |
| Bieżuń | 6,00-7,00 | 6,00-6,50 | 6,50-7,50 | - | - | 1,00-1,50 | 1,50-3,00 | 3,50-5,00 |
| Błonie | 10-12,00 | 8,00-10,00 | 10-12,00 | 8,00 | - | 1,50 | 2,00 | 4,00-5,00 |
| Bodzanów | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 1,70 szt. | 8,00 | 1,20 | 2,00 | - |
| Długosiodło | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 12,00 | 1,40 | 2,50 | 5,50 |
| Garwolin | - | - | - | - | - | 1,00-1,20 | 1,00-2,50 | 4,00-4,50 |
| Gąbin | - | - | - | - | - | 1,50 | 1,50-2,50 | 3,50 |
| Głowaczów | 9,00 | - | - | - | - | 1,20 | 1,50-2,50 | 2,50-3,50 |
| Góra Kalwaria | 12-13,00 | 10-11,00 | 12-13,00 | 9,00-10,00 | 11-12,00 | 1,50 | 2,00-2,50 | 4,00-6,00 |
| Grodzisk Maz. | - | - | - | 7,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | |
| Grójec | - | - | - | 8,50 | - | 1,50-2,00 | 1,50-3,00 | 2,00-3,50 |
| Jadów | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 6,00 | 1,10 | 1,50 | 3,00 |
| Kołbiel | - | - | - | - | - | 1,20 | 2,00 | 4,00 |
| Kozłów Biskupi | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | - |
| Łosice | 11,00 | - | - | - | - | 0,90 | 1,75 | - |
| Maków Maz. | - | - | - | 8,00 | - | 1,40 | 2,00 | 4,00 |
| Mińsk Maz. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | 14,00 | 1,40 | 2,50 | 2,50 |
| Mszczonów | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | 4,0`0 |
| Nasielsk | - | - | - | - | - | 1,00-1,30 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 |
| Ostrołęka | - | - | - | 8,50 | - | - | 1,80 | 2,50 |
| Ostrów Maz. | 8,00 | - | 9,00 | - | - | 1,20 | 1,50 | 2,50 |
| Przasnysz | 13,00 | - | 13,00 | 10,00 | - | 1,30 | 1,90 | 4,50 |
| Przysucha | 10,00 | - | - | 8,00 | - | 1,00 | 1,50-2,00 | 4,50-5,00 |
| Przytyk | - | - | - | - | - | 1,30 | 1,60-2,20 | 4,00-4,50 |
| Pułtusk | - | - | - | - | - | 0,80-1,50 | 1,50-3,00 | - |
| Radzymin | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Siedlce | - | - | - | - | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 3,00-4,00 |
| Sienno | 13,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 |
| Sierpc | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | 12,00 | 1,00 | 2,50 | 4,50 |
| Sochaczew | 12,00 | - | 12,00 | 8,50 | - | 1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Sokołów Podl. | 8,00 | - | - | 9,00 | - | 1,00 | 2,00 | - |
| Strzegowo | 6,00-7,00 | 6,00 | 6,00-7,00 | - | - | 0,80-1,50 | 1,50-3,00 | - |
| Szydłowiec | 12,00 | - | - | 10-11,00 | - | 1,20-1,50 | 1,50-2,50 | 3,00-5,00 |
| Węgrów | 10,00 | - | - | 9,00 | - | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Zwoleń | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,50-2,00 | 5,00-6,00 |
| Żyrardów | - | - | - | - | - | 1,50 | 2,00 | 4,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zestawiła Bożena Kalkowska
22 571 61 00




strefa doradcy







