Notowania cenowe sierpień 2014
Notowania z targowisk
Zebrano w dniach 4-18 sierpnia 2014 r.
Zboża i ziemniaki cena w zł/dt
| Targowisko | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Mieszanka | Owies | Pszenżyto | Kukurydza | Ziemniaki | |||
| 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | 1 dt | ||||
| Oddział Bielice | |||||||||||
| Grodzisk Maz. | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 75,00 | 50,00 | |||
| Kozłów Biskupi | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 110,00 | |||
| Mszczonów | 70,00 | 43,00 | 68,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | 75,00 | - | |||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||
| Ostrołęka | 80,00 | 50,00 | 70,00 | - | 50,00 | 70,00 | - | - | |||
| Maków Maz. | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 60,00 | 40,00 | 50,00 | - | - | |||
| Chorzele | 80,00 | 50,00 | 70,00 | - | 60,00 | 70,00 | - | - | |||
| Ostrów Maz. | 80,00-90,00 | 55,00 | 70-80,00 | 60,00-65,00 | 65,00 | 70,00 | 95,00 | 10,00/15kg | |||
| Długosiodło | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 70,00 | 55,00 | 70,00 | - | - | |||
| Oddział Płock | |||||||||||
| Bodzanów | 65,00-68,00 | 53,00 | 57,00 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | - | 53,00 | |||
| Płock | 65,00 | 50,00 | 57,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 75,00 | 60,00 | |||
| Sierpc | 65,00 | 45,00 | 57,00 | 52,00 | 43,00 | 53,00 | 70,00 | 70,00 | |||
| Oddział Poświętne | |||||||||||
| Nowe Miasto | 70-75,00 | 40-50,00 | 70,00 | 65-70,00 | 50,00 | 70-75,00 | 75-80,00 | 40-50,00 | |||
| Pułtusk | 55-65,00 | 40-45,00 | 52-60,00 | - | 40-45,00 | 45-50,00 | - | 60-110,00 | |||
| Strzegowo | 70-75,00 | 50,00 | 70,00 | - | - | - | - | 80-100,00 | |||
| Bieżuń | 80,00 | 50-55,00 | 70-80,00 | 60-65,00 | 50-60,00 | 60-70,00 | 80,00 | 90-100,00 | |||
| Oddział Radom | |||||||||||
| Białobrzegi | 80,00 | 50,00-55,00 | 70,00-75,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | - | 90,00-100,00 | |||
| Grójec | 75,00-80,00 | 55,00-60,00 | - | 60,00-70,00 | 55,00-65,00 | 60-70,00 | - | 50,00-80,00 | |||
| Głowaczów | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 65,00 | - | 70,00 | |||
| Sienno | - | - | - | - | 40,00 | 50,00 | - | - | |||
| Iłża | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | 60,00 | |||
| Przytyk | 80,00 | 45,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 65,00 | - | 70,00 | |||
| Przysucha | 90,00 | 60,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - | 80,00 | |||
| Szydłowiec | 80,00-90,00 | 50,00 | - | - | - | 70,00 | - | - | |||
| Zwoleń | 55,00 | - | - | 40,00-45,00 | 35,00 | 50,00 | - | - | |||
| Oddział Siedlce | |||||||||||
| Siedlce | 80-90,00 | 50-55,00 | 80,00 | 70,00 | - | - | 90,00 | 53-66,00 | |||
| Węgrów | 70-80,00 | 40-50,00 | 70-80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70-85,00 | 100,00 | |||
| Garwolin | 85-90,00 | - | 85-90,00 | 70-75,00 | 60-70,00 | 70-75,00 | 90-100,00 | 90,00 | |||
| Dobre | 80,00 | 35-40,00 | - | 60,00 | 50,00 | 60,00 | - | 60,00 | |||
| Łosice | 60-70,00 | - | 75,00 | - | - | - | - | - | |||
| Sokołów Podl | 80-85,00 | - | 80-85,00 | 75,00 | - | 70-75,00 | 80-85,00 | 70-100,00 | |||
| Okolice Warszawy | |||||||||||
| Radzymin | 85,00 | 62,00 | 87,00 | 75,00 | 67,00 | 70,00 | 110,00 | 70,00 | |||
| Jadów | 95,00 | 55,00 | 100,00 | 65,00 | 55,00 | 65,00 | 100,00 | - | |||
| Góra Kalwaria | 85,00 | 55,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 55,00 | |||
| Nasielsk | 65,00 | 45,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 100,00 | 50,00 | |||
Zwierzęta gospodarskie i jaja cena w zł
| Targowisko | Krowa | Jałówka | Cielę | Prosięta | Jaja fermowe | Jaja wiejskie | ||
| 1 szt. | 1 szt. | 1 kg | 1 para | 1 szt. | 1 szt. | |||
| Oddział Bielice | ||||||||
| Grodzisk Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,70 | ||
| Sochaczew |
|
|
|
| 0,55 | 0,70 | ||
| Kozłów Biskupi | 3400,00 | - | - | - | - | 0,60 | ||
| Żyrardów | - | - | - | - | 0,55 | 0,70 | ||
| Mszczonów | - | - | - | 350,00 | 0,50 | 0,65 | ||
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | - | - | - | 0,44-0,50 | 0,60 | ||
| Płock | - | - | - | - | - | 0,70-0,80 | ||
| Sierpc | - | - | - | - | 0,46 | 0,66 | ||
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Ostrołęka | - | - | - | - | 0,35-0,65 | - | ||
| Maków Maz. | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Przasnysz | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70 | ||
| Ostrów Maz. | - | - | 7,00-13,00 | 240,00-300,00 | 0,50 | 0,70 | ||
| Długosiodło | - | - | - | - | 0,40 | 0,80 | ||
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Nowe Miasto | - | - | - | - | 3,00-7,50/15 szt. | 7,50-9,00/15 szt. | ||
| Pułtusk | - | - | 700,00/szt. | - | 4,50-7,50/15 szt. | 6,00-9,00/15 szt. | ||
| Strzegowo | - | - | - | - | 4,00-6,00/15 szt. | 9,00-12,00/15 szt. | ||
| Bieżuń | - | - | - | - | 4,00-6,00/15 szt. | 6,00-10,00/15 szt. | ||
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Grójec | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,90 | ||
| Głowaczów | - | - | 320,00 | 0,50 | 0,70 | |||
| Sienno | - | - | - | 320,00-350,00 | - | - | ||
| Przysucha | - | - | - | - | 0,45-0,49 | 0,70-0,80 | ||
| Iłża | - | - | - | 230,00-250,00 | 0,30 | 0,50 | ||
| Przytyk | - | - | 9,00-10,00 j. 10,00-13,00 b. | 270,00-340,00 | 0,35-0,50 | 0,60 | ||
| Szydłowiec | - | - | - | 0,35-0,60 | 0,70-0,80 | |||
| Zwoleń | - | - | - | - | - | 0,60-0,80 | ||
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Siedlce | - | - | - | - | 0,30-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Węgrów | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Garwolin | - | - | - | - | 0,25-0,60 | 0,60-0,70 | ||
| Dobre | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,70-0,80 | ||
| Łosice | - | - | - | - | 0,40-0,60 | 0,60-0,80 | ||
| Sokołów Podl. | - | - | - | - | 0,50-0,60 | 0,60-0,80 | ||
| Okolice Warszawy | ||||||||
| Radzymin | 4250,00 | 2600,00 | 11,00 | - | 0,45 | 0,90 | ||
| Jadów | - | - | - | - | 0,35-0,47 | 0,60-0,80 | ||
| Góra Kalwaria | - | - | - | - | 0,50 | 0,80 | ||
| Nasielsk | - | - | - | 280,00 | 0,45 | 0,70 | ||
j-jałówki; b- byczki
Warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Buraki ćw. | Marchew | Pietruszka | Por | Seler | Cebula | Pomidor | Sałata | |||||
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | ||||||
| Oddział Bielice | |||||||||||||
| Grodzisk Maz. | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,00 | 2,00 | 1,50 | |||||
| Sochaczew | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 2,00 | 5,00/kg | 2,50 | 2,50 | 1,50 | |||||
| Żyrardów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 2,00 | 2,00 | 1,50 | |||||
| Mszczonów | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50/szt. | 1,50 | 2,50 | 1,50 | |||||
| Kozłów Biskupi | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 4,00/kg | 1,50 | 2,50 | 1,50 | |||||
| Oddział Ostrołęka | |||||||||||||
| Ostrołęka | 1,20 | 1,50 | - | - | - | 2,00 | 4,00 | - | |||||
| Maków Maz. | 2,00-2,50 | 2,50 | 5,00-6,00 | 2,50 | 6,00 | 2,50 | 2,00-4,00 | 2,00 | |||||
| Przasnysz | 1,50 | 1,60 | 5,50 | 5,00 zł/kg | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | |||||
| Ostrów Maz. | 1,80 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00-2,50 | 1,50-2,00 | |||||
| Długosiodło | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | |||||
| Oddział Poświętne | |||||||||||||
| Nowe Miasto | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 4,00-5,00 | 2,00-3,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 1,00-5,00 | 1,00-1,50 | |||||
| Pułtusk | 2,00-3,00 | 2,00-2,50 | 4,00-5,00 | 2,00-2,50 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 | 1,50-4,00 | 1,50-2,00 | |||||
| Strzegowo | 1,50-2,00 | 1,00-3,00 | 4,00 | 1,50-2,00 | 3,50 | 2,00-3,00 | 2,00-5,00 | 1,00-1,50 | |||||
| Bieżuń | 1,00-2,00 | 1,00-1,50 | 3,00-3,50 | 1,50-2,00 | 2,50-3,50 | 2,00-2,50 | 2,00-4,50 | 1,00-1,50 | |||||
| Oddział Płock | |||||||||||||
| Bodzanów | 0,80 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 1,60 | 2,50 | 2,00 | |||||
| Płock | 1,00-2,00 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | |||||
| Sierpc | 2,00 | 1,20 | 4,50 | 2,00 | 4,00 | 2,20 | 2,80 | 1,50 | |||||
| Oddział Radom | |||||||||||||
| Białobrzegi | 1,50 | 1,50-2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50-3,00 | - | |||||
| Grójec | 0,80-1,20 | 1,00-1,50 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00-2,00 | 1,50-3,00 | 1,00-2,00 | |||||
| Głowaczów | 1,30 | 1,20 | 2,60 | 0,70 | 3,00 | 1,50 | 2,00-4,00 | 1,50 | |||||
| Sienno | - | - | - | - | - | - | 2,00-3,00 | - | |||||
| Przysucha | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,80-2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50-3,50 | - | |||||
| Przytyk | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00-2,00 | - | |||||
| Szydłowiec | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 5,00-6,00 | 1,00-2,00 | 5,00-6,00 | 1,50-2,00 | 2,00-3,50 | 1,50-2,00 | |||||
| Zwoleń | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 2,50-4,00 | 1,50 | |||||
| Oddział Siedlce | |||||||||||||
| Siedlce | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 3,00-5,00 | 1,50 | 4,00-5,00 | 1,50-2,00 | 2,50-5,00 | 1,00-1,50 | |||||
| Węgrów | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00-2,50 | 4,00-5,00 | 2,50 | 3,00 | - | |||||
| Garwolin | - | 1,00-2,00 | 2,00-2,50 | 1,50-2,00 | 2,00-3,50 | 1,50-2,50 | 2,00-4,00 | - | |||||
| Mińsk Maz. | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50-4,00 | 2,50 | |||||
| Łosice | 1,00-1,30 | 1,20 | 4,00-4,50 | 1,50 | - | 1,00-1,80 | 2,00-4,00 | - | |||||
| Sokołów Podl. | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 2,00-2,50 | 1,50-2,00 | 2,00-2,50 | 2,00 | 2,00-3,00 | - | |||||
| Okolice Warszawy | |||||||||||||
| Radzymin | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | |||||
| Jadów | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,75 | 2,50-4,50 | 0,50 | |||||
| Góra Kalwaria | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,50 | 1,50 | |||||
| Nasielsk | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | |||||
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Rzodkiewka | Pieczarki | Groch | Fasola Jaś | Kalafior | Kapusta biała | Kapusta czerwona | Kapusta pekińska |
| 1 pęczek | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Grodzisk Maz. | 1,00 | 7,00 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | - | 2,50 |
| Sochaczew | 1,50 | 7,00 | - | - | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
| Żyrardów | 1,50 | 7,50 | 4,00 | 11,00 | 2,50 | 2,00 | - | 2,50 |
| Mszczonów | - | - | 4,00 | 10,00 | 2,50 | 2,00 | - | 2,50 |
| Kozłów Biskupi | - | - | 2,00 | - | 2,50 | 2,50 | 1,50 | - |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Ostrołęka | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - |
| Maków Maz. | 1,00 | - | 3,00 | 10,00 | 2,70/kg | 2,00-3,00 | - | 3,00 |
| Przasnysz | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,20/kg |
| Ostrów Maz. | 1,50 | 6,50-6,80 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00-3,00 | 2,00/kg | 2,80/kg |
| Długosiodło | 1,50 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | 5,00-6,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50-2,00 | - | 2,50 |
| Płock | 1,00 | 6,00 | 3,00-4,00 | 7,00 | 2,00-3,50 | 2,00 | - | - |
| Sierpc | 1,50 | 6,50 | 6,00 | - | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Nowe Miasto | 1,00-1,50 | 4,00-6,00 | - | - | 2,00-4,00 | 1,00-3,00 | - | - |
| Pułtusk | 1,00-1,50 | 6,00-7,50 | - | - | 3,00-4,00 | 1,00-2,50 | - | - |
| Strzegowo | 1,00-1,50 | 5,00-7,00 | - | - | 2,00-4,00 | 2,00-4,00 | - | - |
| Bieżuń | - | 5,00-6,00 | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | - |
| Grójec | 2,00 | 7,00 | 3,50 | - | 3,00 | 1,00-2,00 | 1,00-2,00 | 2,00 |
| Głowaczów | 1,00 | 5,00-7,00 | 4,00 | 7,00 | 2,50 | 1,50 | - | 1,50 |
| Sienno | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przysucha | - | 4,50-6,50 | 4,00 | 10,00 | 2,50-3,00 | 1,80-2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Przytyk | - | 5,50 | 4,00 | 8,00-12,00 | 3,00-3,50 | 1,50-2,00 | 2,00 | 1,50-2,00 |
| Szydłowiec | 1,00-1,50 | 6,00-7,50 | 4,00 | 10,00-15,00 | 2,00-3,00 | 2,00-2,50 | - | - |
| Zwoleń | 1,50 | 6,50-8,00 | 4,00 | 10,00 | - | 2,00 | 2,50 | 1,00-2,00 |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Siedlce | 1,00-1,50 | 5,00-6,00 | - | - | 2,00 | 1,00-2,00 | 2,00-3,00 | 2,00 |
| Węgrów | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 2,00 | - |
| Garwolin | - | 5,00-6,00 | 3,00-4,00 | 10-15,00 | 2,00-4,00 | 1,50-3,00 | - | - |
| Mińsk Maz. | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 3,50-4,00 | 3,00 | 2,00-3,50 | 3,00 | 2,00-3,00 |
| Łosice | - | - | - | - | 2,50 | 2,00 | - | - |
| Sokołów Podlaski | - | - | - | - | 2,00-3,00 | - | - | 2,00-3,00 |
| Okolice Warszawy | ||||||||
| Radzymin | 2,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 |
| Jadów | 1,50 | 6,00 | - | - | 3,00 | 2,75 | - | 2,50 |
| Góra Kalwaria | 1,50 | 6,00 | - | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | - |
| Nasielsk | 1,50 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
c.d. warzywa i owoce cena w zł
| Targowisko | Papryka czerwona | Papryka zielona | Papryka żółta | Ogórek długi | Ogórek krótki | Ziemniaki | Jabłka | Gruszki |
| 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | kg | 1 kg | 1 kg | |
| Oddział Bielice | ||||||||
| Grodzisk Maz. | 4,00 | - | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 0,80 | 2,50 | 2,50 |
| Sochaczew | 5,00 | - | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | - |
| Żyrardów | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 2,00 | 2,50 |
| Mszczonów | 4,50 | 4,00 | 4,00 | - | 1,50 | 0,80 | 2,00 | - |
| Kozłów Biskupi | 4,00 | - | - | 2,00 | 1,00 | 0,70 | 2,50 | 2,00 |
| Oddział Ostrołęka | ||||||||
| Ostrołęka | - | - | - | - | 3,00 | 0,70 | 2,20 | 4,00 |
| Maków Maz. | - | - | - | 2,00-3,00 | 1,50-2,00 | 0,80 | 2,00 | 3,00-4,00 |
| Przasnysz | 4,50 | - | 4,50 | 3,00 | 1,50-2,50 | 0,80 | 2,20 | 6,00 |
| Ostrów Maz. | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 1,50-2,00 | 0,80 | 2,00-3,00 | 4,00-6,00 |
| Długosiodło | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 2,80 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 |
| Oddział Płock | ||||||||
| Bodzanów | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,53 | 2,50 | - |
| Płock | 7.00 | 6,00 | 7,00 | 2,50 | 2,50 | 0,80 | 2,50 | 4,00-6,00 |
| Sierpc | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,50 | 0,70 | 2,50 | 5,00 |
| Oddział Poświętne | ||||||||
| Nowe Miasto | 4,00 | 2,00 | 3,00-4,00 | - | - | 0,80-1,20 | 1,00-3,00 | 2,00-3,50 |
| Pułtusk | 5,00 | 4,00 | 4,00-5,00 | - | - | 1,00-1,50 | 1,00-3,00 | 3,50-6,00 |
| Strzegowo | 9,00 | 7,00-8,00 | 6,00-9,00 | - | - | 0,80-1,00 | 1,50-3,00 | 3,00-5,00 |
| Bieżuń | 4,50 | 3,00-4,00 | 3,00-4,50 | - | - | 1,00-1,20 | 1,50-2,50 | 3,00-4,50 |
| Oddział Radom | ||||||||
| Białobrzegi | - | - | - | - | - | 1,20-1,50 | - | - |
| Grójec | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 0,90 | 1,50 | 2,50 |
| Głowaczów | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50-2,50 | 3,00 |
| Sienno | - | - | - | - | 1,50-2,00 | 0,80-1,00 | - | - |
| Przysucha | 2,00-3,00 | 1,50 | 2,00-3,00 | 2,00 | 2,00-2,50 | 0,80 | 1,50 | 2,00 |
| Przytyk | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,30 | 1,50 | 0,80 | 1,50-2,20 | - |
| Szydłowiec | 3,00-3,50 | - | 3,00-3,50 | 1,50 | 1,50-3,00 | 0,80 | 2,00-2,50 | 4,00-6,00 |
| Zwoleń | 4,00 | - | - | 2,00 | - | 1,00 | 2,50-3,50 | - |
| Oddział Siedlce | ||||||||
| Siedlce | 3,50-5,00 | - | 3,50 | - | 2,50-3,00 | 0,80-1,00 | 1,50-2,00 | 3,00-4,00 |
| Węgrów | 3,00-4,00 | - | 3,00-4,00 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 |
| Garwolin | 3,00-5,00 | - | 3,00-5,00 | - | 1,00-2,50 | 0,50-1,00 | 1,50-3,00 | 3,00-4,00 |
| Mińsk Maz. | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 3,00 | 1,50-3,00 | 0,80-1,00 | 3,00 | 6,00 |
| Łosice | 3,50-4,00 | - | 3,50 | 1,50-2,50 | 2,50-3,00 | 1,00-1,20 | 2,00-3,00 | - |
| Sokołów Podl. | 3,00-4,00 | - | 3,00-4,00 | 1,50-2,00 | 1,00-1,50 | 0,70-1,00 | 2,00-2,50 | 3,00-4,00 |
| Okolice Warszawy | ||||||||
| Radzymin | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,70 | 2,00 | 3,50 |
| Jadów | 6,00 | 6,00 | - | 1,25 | 2,00 | 0,80 | 2,00-3,50 | - |
| Góra Kalwaria | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,80 | 3,00 | - |
| Nasielsk | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 2,00 | 3,00 |
Informacje cenowe zebrali doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
22 571 61 00




strefa doradcy







