Kalkulacje kosztów produkcji Grudzień 2011
Produkcja Roślinna
Produkcja Zwierzęca
| Nazwa pliku | Size | Date |
|---|---|---|
| 55.93 KB | 2011-12-20 14:52:33 | |
| 60.91 KB | 2011-12-20 14:52:33 | |
| 52.53 KB | 2011-12-20 14:52:33 | |
| 59.37 KB | 2011-12-20 14:52:34 | |
| 55.92 KB | 2011-12-20 14:52:34 | |
| 55.74 KB | 2011-12-20 14:52:34 | |
| 56.12 KB | 2011-12-20 14:52:37 | |
| 70.04 KB | 2011-12-20 14:52:37 | |
| 55.91 KB | 2011-12-20 14:52:37 | |
| 55.5 KB | 2011-12-20 14:52:37 | |
| 67.4 KB | 2011-12-20 14:52:38 | |
| 52.95 KB | 2011-12-20 14:52:38 | |
| 54.9 KB | 2011-12-20 14:52:38 | |
| 62.75 KB | 2011-12-20 14:52:38 | |
| 68.63 KB | 2011-12-20 14:52:38 | |
| 55.82 KB | 2011-12-20 14:52:39 | |
| 56.24 KB | 2011-12-20 14:52:39 | |
| 57.27 KB | 2011-12-20 14:52:39 | |
| 55.92 KB | 2011-12-20 14:52:39 | |
| 64.4 KB | 2011-12-20 14:52:39 | |
| 58.95 KB | 2011-12-20 14:52:39 | |
| 62.8 KB | 2011-12-20 14:52:40 | |
| 63.92 KB | 2011-12-20 14:52:40 | |
| 54.47 KB | 2011-12-20 14:52:40 | |
| 67.74 KB | 2011-12-20 14:52:40 | |
| 55.35 KB | 2011-12-20 14:52:41 | |
| 56.81 KB | 2011-12-20 14:52:41 | |
| 57.75 KB | 2011-12-20 14:52:41 | |
| 66.65 KB | 2011-12-20 14:52:41 | |
| 62.91 KB | 2011-12-20 14:52:41 | |
| 64.26 KB | 2011-12-20 14:52:41 | |
| 54.95 KB | 2011-12-20 14:52:41 | |
| 70.23 KB | 2011-12-20 14:52:42 | |
| 57.67 KB | 2011-12-20 14:52:42 | |
| 57.38 KB | 2011-12-20 14:52:42 | |
| 61.32 KB | 2011-12-20 14:52:42 | |
| 68.58 KB | 2011-12-20 14:52:42 | |
| 56.92 KB | 2011-12-20 14:52:42 | |
| 56.6 KB | 2011-12-20 14:52:43 | |
| 67.9 KB | 2011-12-20 14:52:43 | |
| 68.14 KB | 2011-12-20 14:52:43 | |
| 67.95 KB | 2011-12-20 14:52:43 | |
| 68.19 KB | 2011-12-20 14:52:43 | |
| 55.45 KB | 2011-12-20 14:52:43 | |
| 66.37 KB | 2011-12-20 14:52:44 | |
| 59.98 KB | 2011-12-20 14:52:44 | |
| 63.92 KB | 2011-12-20 14:52:44 | |
| 68.31 KB | 2011-12-20 14:52:44 | |
| 71.19 KB | 2011-12-20 14:52:44 | |
| 65.15 KB | 2011-12-20 14:52:44 | |
| 65.02 KB | 2011-12-20 14:52:44 | |
| 54.4 KB | 2011-12-20 14:52:45 | |
| 68.7 KB | 2011-12-20 14:52:45 | |
| 54.15 KB | 2012-01-09 12:19:45 | |
| 52.14 KB | 2012-01-09 12:19:45 | |
| 56.79 KB | 2012-01-09 12:19:45 | |
| 64.78 KB | 2012-01-09 12:19:45 | |
| 55.9 KB | 2012-01-09 12:19:45 | |
| 54.41 KB | 2012-01-09 12:19:46 | |
| 56.82 KB | 2012-01-09 12:19:46 | |
| 67.73 KB | 2012-01-09 12:19:46 | |
| 68.03 KB | 2011-12-20 14:52:38 | |
| 58.08 KB | 2011-12-20 14:52:39 | |
| 54.74 KB | 2011-12-20 14:52:40 | |
| 55.17 KB | 2011-12-20 14:52:40 | |
| 66.9 KB | 2011-12-20 14:52:45 |
Produkcja Zwierzęca
| Nazwa pliku | Size | Date |
|---|---|---|
| 61.76 KB | 2011-12-20 14:53:28 | |
| 70.54 KB | 2011-12-20 14:53:28 | |
| 61.7 KB | 2011-12-20 14:53:28 | |
| 64.65 KB | 2011-12-20 14:53:28 | |
| 55.35 KB | 2011-12-20 14:53:29 |













